
7.ULUSLARARASI EDIRNE YARI MARATONU 2021 21K
Genel Klasman Erkekler
Place Bib # Name Time Class Type Hometown Pace Speed Overall Age
1 1426 FETENE ALEMU
REGASA
01:08:24.39 Runner 3:15/K 18,5kph 1 30
2 1363 MESTAN TURHAN 01:08:43.38 Runner 3:15/K 18,4kph 2 27
3 1444 ÜMİT ER 01:14:23.76 Runner 3:32/K 17,0kph 3 47
Genel Klasman Kadınlar
Place Bib # Name Time Class Type Hometown Pace Speed Overall Age
1 1446 DİLAN ATAK 01:22:01.68 Runner 3:53/K 15,4kph 8 24
2 1403 RAHİME TEKİN 01:29:58.35 Runner 4:16/K 14,1kph 25 24
3 1459 SELİN GÜNEY 01:39:33.64 Runner 4:43/K 12,7kph 45 41
Erkekler 35 - 39
Place Bib # Name Time Class Type Hometown Pace Speed Overall Age
1 1370 MUSTAFA KİRAZ 01:20:12.32 Runner 3:48/K 15,8kph 5 37
2 1428 ORHAN BAŞIBÜYÜK 01:24:30.98 Runner 4:00/K 15,0kph 11 38
3 1382 ÖZMEN YUCAK 01:27:33.12 Runner 4:09/K 14,5kph 16 35
4 1423 TURGUT BAKIR 01:27:33.91 Runner 4:09/K 14,5kph 17 37
5 1260 ÜMİT ÇALIŞKAN 01:27:49.65 Runner 4:10/K 14,4kph 18 39
6 1248 ÖMER YURTTAŞAN 01:31:03.44 Runner 4:19/K 13,9kph 27 36
7 1463 İSA BAYIR 01:39:33.73 Runner 4:43/K 12,7kph 46 36
8 1329 CANER TANYERİ 01:42:32.27 Runner 4:52/K 12,3kph 51 37
9 1404 ERHAN ÖZYÜREK 01:48:14.67 Runner 5:08/K 11,7kph 69 37
10 1296 AHMET GÜNEŞ 01:51:42.01 Runner 5:18/K 11,3kph 78 39
11 1326 SERKAN GÜLEN 01:55:49.54 Runner 5:29/K 10,9kph 91 39
12 1455 İSMAİL EMRE KİLSEDAR 02:02:14.72 Runner 5:48/K 10,4kph 119 36
13 1305 BARIŞ GÖRE 02:05:45.25 Runner 5:58/K 10,1kph 127 37
14 1215 METİN YILMAZ 02:06:53.15 Runner 6:01/K 10,0kph 131 38
15 1229 YİĞİT TOSUN 02:10:34.38 Runner 6:11/K 9,7kph 137 35
16 1392 GÖKHAN BALCI 02:12:06.02 Runner 6:16/K 9,6kph 143 36
17 1220 İBRAHİM ERŞİL 02:18:21.10 Runner 6:33/K 9,1kph 160 37
Kadınlar 35 - 39
Place Bib # Name Time Class Type Hometown Pace Speed Overall Age
1 1471 LİUDMYLA KARAOĞUL 01:49:55.06 Runner 5:13/K 11,5kph 70 37
2 1400 GÜLCAN ASLAN 01:51:27.71 Runner 5:17/K 11,4kph 76 38
3 1309 NALAN ÖZCAN 01:51:58.04 Runner 5:18/K 11,3kph 80 39
4 1341 NEBAHAT ARDAHAN 02:02:03.42 Runner 5:47/K 10,4kph 115 39
5 1393 DİDEM SUCUOĞLU 02:15:33.57 Runner 6:26/K 9,3kph 155 37
Erkekler 40 - 44
Place Bib # Name Time Class Type Hometown Pace Speed Overall Age
1 1299 LEVENT KUVA 01:14:47.33 Runner 3:33/K 16,9kph 4 42
2 1450 ÜNAL MÜNÜKLÜOĞLU 01:21:28.02 Runner 3:52/K 15,5kph 7 40
3 1436 ERGÜN ARSLAN 01:29:32.31 Runner 4:15/K 14,1kph 21 41
4 1247 MUSTAN KES 01:29:40.64 Runner 4:15/K 14,1kph 22 42
5 1460 SONER DEMİRBAŞ 01:30:59.91 Runner 4:19/K 13,9kph 26 44
6 1256 ERDEN KAÇMAZ 01:32:10.65 Runner 4:22/K 13,7kph 30 42
7 1241 SERDAR DÜZGÜN 01:34:07.97 Runner 4:28/K 13,4kph 33 42
8 1267 CEMİL ÖZDEMİR 01:34:14.23 Runner 4:28/K 13,4kph 34 42
9 1425 FATİH ÇALIKUŞU 01:36:23.07 Runner 4:34/K 13,1kph 37 40
10 1270 METİN MERCAN 01:40:19.35 Runner 4:45/K 12,6kph 48 43
11 1259 MUHSİN AKTAĞ 01:46:11.25 Runner 5:02/K 11,9kph 58 42
12 1313 RAŞİT BAYSAL 01:58:53.99 Runner 5:38/K 10,6kph 101 41
13 1317 MUSTAFA ESEN 02:02:03.98 Runner 5:47/K 10,4kph 116 43
Printed: 8.05.2022 20:33:52 Page: 1 of 5
7.ULUSLARARASI EDIRNE YARI MARATONU 2021 21K
Erkekler 40 - 44
Place Bib # Name Time Class Type Hometown Pace Speed Overall Age
14 1323 SONER ŞAHİN 02:09:53.39 Runner 6:09/K 9,7kph 135 44
15 1397 BİLAL GÜL GÜL 02:09:59.07 Runner 6:10/K 9,7kph 136 40
16 1387 ALTAN ALİM 02:12:20.23 Runner 6:16/K 9,6kph 145 43
17 1430 CENKER UYSAL 02:12:59.22 Runner 6:18/K 9,5kph 148 42
18 1386 NUSRET AKTAŞ 02:26:08.99 Runner 6:56/K 8,7kph 179 43
19 1442 GÖKHAN KÖKTEN 02:28:29.89 Runner 7:02/K 8,5kph 181 43
20 1201 UĞUR CAN IYİDİR 02:31:00.08 Runner 7:09/K 8,4kph 188 41
Kadınlar 40 - 44
Place Bib # Name Time Class Type Hometown Pace Speed Overall Age
1 1422 SİBEL BİRCAN KURAĞI 02:16:26.26 Runner 6:28/K 9,3kph 156 44
2 1361 ESRA EYLEM KARATAŞ 02:38:18.38 Runner 7:30/K 8,0kph 197 44
3 1213 HİCRAN ERDEM 02:53:34.99 Runner 8:14/K 7,3kph 202 44
4 1210 FİGEN KİPER 02:53:51.94 Runner 8:14/K 7,3kph 204 42
Erkekler 45 - 49
Place Bib # Name Time Class Type Hometown Pace Speed Overall Age
1 1452 HAYDAR ERDOĞDU
ERDOĞDU
01:27:14.54 Runner 4:08/K 14,5kph 15 47
2 1327 TARKAN BELDAĞ 01:32:53.15 Runner 4:24/K 13,6kph 31 46
3 1344 İBRAHİM ÇÖP 01:38:24.00 Runner 4:40/K 12,9kph 40 49
4 1418 YAVUZ SELİM KÖKTEN 01:45:24.86 Runner 5:00/K 12,0kph 56 46
5 1246 TURGUT SUTAŞ 01:46:24.16 Runner 5:03/K 11,9kph 59 49
6 1339 BÜLENT YILDIRIM 01:50:33.14 Runner 5:14/K 11,5kph 71 47
7 1277 BURAK AKIN 01:53:56.70 Runner 5:24/K 11,1kph 85 47
8 1298 BÜLENT TUNCEL 01:55:08.45 Runner 5:27/K 11,0kph 89 45
9 1264 İSMAİL PARLAK 01:58:56.08 Runner 5:38/K 10,6kph 102 48
10 1321 METE TOPRAK 02:06:30.31 Runner 6:00/K 10,0kph 128 47
11 1419 KÜRŞAD KÖKTEN 02:10:36.84 Runner 6:11/K 9,7kph 138 48
12 1216 ANIL DOĞRU 02:12:06.93 Runner 6:16/K 9,6kph 144 45
13 1203 KASIM OLHAN 02:12:43.11 Runner 6:17/K 9,5kph 146 45
14 1474 ORÇUN BİLGİN 02:13:07.30 Runner 6:19/K 9,5kph 150 47
15 1282 ZEKİ HOLACI 02:14:13.10 Runner 6:22/K 9,4kph 152 46
16 1288 HARUN TÜRK 02:14:13.35 Runner 6:22/K 9,4kph 153 45
17 1204 SİNAN GÜVEN 02:15:27.87 Runner 6:25/K 9,3kph 154 47
18 1237 SERTAÇ KURAĞI 02:16:58.21 Runner 6:30/K 9,2kph 157 47
19 1470 CENK TÜRKDOĞAN 02:24:52.09 Runner 6:52/K 8,7kph 171 46
20 1429 ÜMİT ARIKAN 02:25:07.60 Runner 6:53/K 8,7kph 175 45
21 1272 ZÜLFİGAR ABBAS DEMİR 02:49:19.73 Runner 8:02/K 7,5kph 199 47
Kadınlar 45 - 49
Place Bib # Name Time Class Type Hometown Pace Speed Overall Age
1 1273 STİLİYANA PETROVA 01:52:20.77 Runner 5:19/K 11,3kph 81 47
2 1385 LEYLA ERBAY 01:54:12.29 Runner 5:25/K 11,1kph 86 49
3 1300 HÜLYA TAKIM 02:03:08.85 Runner 5:50/K 10,3kph 122 48
4 1308 İNCİ BOSTANCI 02:11:03.73 Runner 6:13/K 9,7kph 140 47
5 1221 CEVRİYE TUNÇ 02:20:28.93 Runner 6:39/K 9,0kph 163 47
6 1314 HİLAL DİKENLER 02:23:47.85 Runner 6:49/K 8,8kph 166 49
7 1376 ILİYANA KLYAVKOVA 02:25:35.95 Runner 6:54/K 8,7kph 177 47
8 1212 YEŞİM AKIN 02:26:01.13 Runner 6:55/K 8,7kph 178 47
9 1432 DERYA EYLEM ŞENYÜZ 02:58:30.55 Runner 8:28/K 7,1kph 206 45
Printed: 8.05.2022 20:33:52 Page: 2 of 5
7.ULUSLARARASI EDIRNE YARI MARATONU 2021 21K
Erkekler 50 - 54
Place Bib # Name Time Class Type Hometown Pace Speed Overall Age
1 1320 CEMALETTİN SUNTUR 01:21:27.76 Runner 3:52/K 15,5kph 6 53
2 1295 KRASİMİR CHOTOV 01:23:58.97 Runner 3:59/K 15,1kph 10 50
3 1365 MURAT ACAR 01:26:06.99 Runner 4:05/K 14,7kph 13 51
4 1410 DIMITRIOS
GRAMMENOS
01:26:49.86 Runner 4:07/K 14,6kph 14 53
5 1358 ZEKERİYA YILMAZEL 01:29:41.53 Runner 4:15/K 14,1kph 23 54
6 1286 ATANAS CHAKAROV 01:32:06.24 Runner 4:22/K 13,7kph 29 53
7 1310 HÜSEYİN ALPARSLAN 01:33:31.82 Runner 4:26/K 13,5kph 32 50
8 1254 TOLGA SARI 01:38:27.22 Runner 4:40/K 12,9kph 41 51
9 1239 MESUT MUNGAN 01:38:32.90 Runner 4:40/K 12,8kph 42 52
10 1233 EREM ÖRS 01:38:45.25 Runner 4:41/K 12,8kph 43 51
11 1266 HAKAN AKYEL 01:40:52.10 Runner 4:47/K 12,5kph 49 54
12 1458 FILLIS DRAKIDIS 01:41:19.40 Runner 4:48/K 12,5kph 50 51
13 1226 ORHAN AKSOY 01:43:49.50 Runner 4:55/K 12,2kph 55 51
14 1351 ENGİN CENGİZ 01:47:18.95 Runner 5:05/K 11,8kph 61 53
15 1440 ATA TAN 01:50:50.63 Runner 5:15/K 11,4kph 73 50
16 1337 ALİ ÇELİK 01:51:38.60 Runner 5:17/K 11,3kph 77 53
17 1261 TEZCAN ORAN 01:56:52.36 Runner 5:32/K 10,8kph 96 50
18 1421 ZÜLFİKAR ALTUNAY 01:58:02.49 Runner 5:36/K 10,7kph 98 52
19 1340 MEHMET ACAR 01:58:15.42 Runner 5:36/K 10,7kph 99 50
20 1456 DIMITRIOS KEREMIS 02:00:45.41 Runner 5:43/K 10,5kph 104 51
21 1457 IOANNIS CHRISTOU 02:00:47.26 Runner 5:44/K 10,5kph 105 51
22 1375 FATİH MEHMET ÖZDEMİR 02:00:50.00 Runner 5:44/K 10,5kph 106 52
23 1257 ADEM KÖLE 02:01:01.83 Runner 5:44/K 10,5kph 107 51
24 1350 ŞENER DENİZ 02:01:17.34 Runner 5:45/K 10,4kph 108 53
25 1271 ENDER SERT 02:01:57.08 Runner 5:47/K 10,4kph 114 53
26 1318 HASAN YURDAKOŞ 02:02:06.67 Runner 5:47/K 10,4kph 118 51
27 1291 VİTAN PORYAZOV 02:03:56.13 Runner 5:52/K 10,2kph 124 51
28 1469 ERCAN BALKAYA 02:05:14.51 Runner 5:56/K 10,1kph 126 50
29 1359 HÜSEYİN DÖNMEZ 02:11:56.70 Runner 6:15/K 9,6kph 142 54
30 1472 AHMET ERBAŞ 02:13:09.14 Runner 6:19/K 9,5kph 151 51
31 1262 HÜSEYİN ÇINAR 02:20:17.42 Runner 6:39/K 9,0kph 162 50
Kadınlar 50 - 54
Place Bib # Name Time Class Type Hometown Pace Speed Overall Age
1 1408 KONSTANTIA
STERGIOU
01:57:40.03 Runner 5:35/K 10,8kph 97 51
Erkekler 55 - 59
Place Bib # Name Time Class Type Hometown Pace Speed Overall Age
1 1371 NEJAT ÇETİN 01:25:28.59 Runner 4:03/K 14,8kph 12 56
2 1345 ÖZKAN TOKSÖZ 01:29:55.97 Runner 4:16/K 14,1kph 24 56
3 1399 HÜSEYİN ÇOBAN 01:31:34.73 Runner 4:20/K 13,8kph 28 55
4 1391 MECİT ÇELEBİ 01:35:11.67 Runner 4:31/K 13,3kph 36 55
5 1381 FAHRETTİN ÖZCAN 01:37:33.87 Runner 4:37/K 13,0kph 38 56
6 1357 OKTAY ÖNCÜL 01:40:17.00 Runner 4:45/K 12,6kph 47 56
7 1328 SİNAN GÜLTEKİN 01:48:01.27 Runner 5:07/K 11,7kph 66 56
8 1207 ALİ ŞAHİN 01:51:11.60 Runner 5:16/K 11,4kph 75 55
9 1224 MUHİTTİN MURAT BARAN 01:52:35.07 Runner 5:20/K 11,2kph 82 59
10 1354 AYHAN YETKİN 01:53:49.51 Runner 5:24/K 11,1kph 84 59
11 1349 MEHMET ALİ ARAZ 01:58:45.03 Runner 5:38/K 10,7kph 100 56
12 1322 AHMET YILMAZ 02:01:55.80 Runner 5:47/K 10,4kph 113 57
13 1407 PETROS MIXAILIDIS 02:10:40.38 Runner 6:12/K 9,7kph 139 56
14 1243 FATİH ALTUN 02:11:51.47 Runner 6:15/K 9,6kph 141 56
15 1325 HAMDİ BAYGIN 02:13:05.63 Runner 6:18/K 9,5kph 149 59
16 1223 HÜSEYİN ÇANKAYA 02:19:54.00 Runner 6:38/K 9,0kph 161 56
17 1304 LÜTFİ ÇİÇİN 02:22:43.75 Runner 6:46/K 8,9kph 164 57
Printed: 8.05.2022 20:33:52 Page: 3 of 5
7.ULUSLARARASI EDIRNE YARI MARATONU 2021 21K
Erkekler 55 - 59
Place Bib # Name Time Class Type Hometown Pace Speed Overall Age
18 1287 SATILMIŞ GÜNDOĞDU 02:25:06.24 Runner 6:53/K 8,7kph 174 56
19 1202 BÜLENT ÇİMEN 02:32:18.04 Runner 7:13/K 8,3kph 192 56
20 1281 TURAN KANMAZ 02:40:54.97 Runner 7:38/K 7,9kph 198 56
21 1252 NECMETTİN AKAR 02:49:25.95 Runner 8:02/K 7,5kph 200 57
22 1211 MEHMET ALİ KİPER 02:53:51.75 Runner 8:14/K 7,3kph 203 56
23 1431 ÖMER FARUK ŞENYÜZ 02:58:30.40 Runner 8:28/K 7,1kph 205 55
Kadınlar 55 - 59
Place Bib # Name Time Class Type Hometown Pace Speed Overall Age
1 1338 ŞERİFE CEYHAN
SOYTÜRK
01:55:52.04 Runner 5:30/K 10,9kph 92 57
2 1324 FIRUZAN ÜNAL 02:25:04.90 Runner 6:53/K 8,7kph 173 59
3 1222 GÜLSEREN YILDIZ
ÜSTÜNDAĞ
02:30:04.20 Runner 7:07/K 8,4kph 184 56
Erkekler 60 - 64
Place Bib # Name Time Class Type Hometown Pace Speed Overall Age
1 1289 MEHMET YENER 01:34:17.80 Runner 4:28/K 13,4kph 35 60
2 1405 MIXALIS AGGELOPOULOS 01:37:43.99 Runner 4:38/K 13,0kph 39 64
3 1311 CAN GAVRİLİDİS 01:42:58.77 Runner 4:53/K 12,3kph 53 61
4 1353 NECDET DOĞAN 01:47:40.10 Runner 5:06/K 11,8kph 64 64
5 1406 NIKOS MERKOURIS 01:53:16.38 Runner 5:22/K 11,2kph 83 61
6 1384 RECEP HÜSEYİN
YALÇINTEPE
01:54:13.29 Runner 5:25/K 11,1kph 87 62
7 1263 KADRİ ÖĞMEN 01:54:35.25 Runner 5:26/K 11,0kph 88 63
8 1307 AKIN ULUÇEVİK 02:06:37.49 Runner 6:00/K 10,0kph 129 62
9 1462 BÜLENT TÜRKER 02:24:38.14 Runner 6:51/K 8,8kph 170 60
10 1234 İSMET ÇEKEN 02:29:24.58 Runner 7:05/K 8,5kph 183 63
11 1409 PETROS
KALOGEROPOULOS
02:31:56.94 Runner 7:12/K 8,3kph 190 60
Kadınlar 60 - 64
Place Bib # Name Time Class Type Hometown Pace Speed Overall Age
1 1283 RAZİYE ARABACI 01:56:44.84 Runner 5:32/K 10,8kph 95 60
2 1292 MARİA ANCHEVA 02:04:52.59 Runner 5:55/K 10,1kph 125 60
3 1453 FATMA SIKI 02:17:18.45 Runner 6:30/K 9,2kph 158 62
4 1303 HAMİDE GÖNEN 02:23:43.61 Runner 6:49/K 8,8kph 165 62
5 1335 MERYEM UÇAR 02:28:05.23 Runner 7:01/K 8,5kph 180 61
6 1396 EMİNE ZEYBEK 02:34:55.65 Runner 7:21/K 8,2kph 193 61
Erkekler 65 - 69
Place Bib # Name Time Class Type Hometown Pace Speed Overall Age
1 1433 SAİT ER 01:55:18.63 Runner 5:28/K 11,0kph 90 67
2 1373 OSMAN KARASAKAL 02:03:09.41 Runner 5:50/K 10,3kph 123 66
3 1334 VELİ YURDAKUL 02:09:30.47 Runner 6:08/K 9,8kph 133 68
4 1236 SABRİ ZENGİN 02:12:51.45 Runner 6:18/K 9,5kph 147 66
5 1200 MUZAFFER ERGUN GÖZET 02:30:49.68 Runner 7:09/K 8,4kph 187 65
Kadınlar 65 - 69
Place Bib # Name Time Class Type Hometown Pace Speed Overall Age
1 1284 FATMA MUSAL 02:09:52.11 Runner 6:09/K 9,7kph 134 65
Printed: 8.05.2022 20:33:52 Page: 4 of 5
7.ULUSLARARASI EDIRNE YARI MARATONU 2021 21K
Erkekler 70 - 74
Place Bib # Name Time Class Type Hometown Pace Speed Overall Age
1 1245 HASAN ULUDAĞ 01:39:32.80 Runner 4:43/K 12,7kph 44 70
2 1230 MAHMUT CELAL ÖZEL 02:24:23.41 Runner 6:51/K 8,8kph 167 72
Kadınlar 70+
Place Bib # Name Time Class Type Hometown Pace Speed Overall Age
1 1275 AYSEL YILDIZ 02:24:28.70 Runner 6:51/K 8,8kph 168 71
Printed: 8.05.2022 20:33:52 Page: 5 of 5
Erkekler 60 - 64 Place Bib # Name Time Class Type Hometown Pace Speed Overall Age 1 1289 MEHMET YENER 01:34:17.80 Runner 4:28/K 13,4kph 35 60 2 1405 MIXALIS AGGELOPOULOS 01:37:43.99 Runner 4:38/K 13,0kph 39 64 3 1311 CAN GAVRİLİDİS 01:42:58.77 Runner 4:53/K 12,3kph 53 61 4 1353 NECDET DOĞAN 01:47:40.10 Runner 5:06/K 11,8kph 64 64 5 1406 NIKOS MERKOURIS 01:53:16.38 Runner 5:22/K 11,2kph 83 61 6 1384 RECEP HÜSEYİN YALÇINTEPE 01:54:13.29 Runner 5:25/K 11,1kph 87 62 7 1263 KADRİ ÖĞMEN 01:54:35.25 Runner 5:26/K 11,0kph 88 63 8 1307 AKIN ULUÇEVİK 02:06:37.49 Runner 6:00/K 10,0kph 129 62 9 1462 BÜLENT TÜRKER 02:24:38.14 Runner 6:51/K 8,8kph 170 60 10 1234 İSMET ÇEKEN 02:29:24.58 Runner 7:05/K 8,5kph 183 63 11 1409 PETROS KALOGEROPOULOS 02:31:56.94 Runner 7:12/K 8,3kph 190 60
http://racetiming.com.tr/sonuclar/7-uluslararasi-edirne-yari-maratonu/