Παρασκευή 27 Μαΐου 2016
Τετάρτη 25 Μαΐου 2016
Δευτέρα 23 Μαΐου 2016
Κυριακή 22 Μαΐου 2016

Rank Gen-Sex-Cat | Category | Gender | BIB | Name | YOB | Club | 10km | Finish 21km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 , 1 ,1
| 50+ | Male | 115 | ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΚΟΣ | 1963 | XANTHI RUNNERS | 0:43:10.827 | 1:33:04.737 |
2 , 2 , 2 | 50+ | Male | 4 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1958 | XANTHI RUNNERS | 0:43:05.884 | 1:34:15.177 |
3 , 3 , 3 | 50+ | Male | 74 | XΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ | 1959 | 0:43:43.027 | 1:34:43.590 | |
4 , 4 , 4 | 50+ | Male | 83 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΕΛΗΣ | 1966 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:46:08.887 | 1:37:19.400 |
5 , 5 , 5 | 50+ | Male | 59 | ΘΩΜΑΣ ΚΑΪΣΙΔΗΣ | 1966 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 0:47:27.744 | 1:37:19.464 |
6 , 6 , 6 | 50+ | Male | 208 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΛΟΥΔΗΣ | - | 0:45:11.290 | 1:38:00.780 | |
7 , 7 , 7 | 50+ | Male | 123 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ | 1963 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:46:49.914 | 1:39:29.187 |
8 , 8 , 8 | 50+ | Male | 96 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1966 | 0:49:24.074 | 1:44:25.194 | |
9 , 9 , 9 | 50+ | Male | 49 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΛΙΟΥ | 1965 | ORESTIADA RUNNING TEAM | 0:52:05.877 | 1:48:24.587 |
10 , 10 , 10 | 50+ | Male | 19 | 😆ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | 1965 | - | 0:51:25.334 | 1:51:12.720 |
11 , 11 , 11 | 50+ | Male | 172 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΡΑΦΛΗΣ | 1964 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 0:54:57.180 | 1:54:25.487 |
12 , 12 , 12 | 50+ | Male | 114 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΚΟΣ | 1966 | XANTHIRUNNERS | 0:54:52.644 | 1:55:52.544 |
13 , 13 , 13 | 50+ | Male | 75 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ | 1951 | SCIENCETRAINING.GR | 0:56:05.324 | 1:55:59.037 |
14 , 14 , 14 | 50+ | Male | 97 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΖΑΡΗΣ | 1955 | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 0:53:38.044 | 1:56:11.840 |
15 , 15 , 15 | 50+ | Male | 100 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ | 1961 | XANTHIRUNNERS | 0:52:20.744 | 1:57:08.224 |
16 , 16 , 16 | 50+ | Male | 91 | NIKOLAOS ΜOSCHOU | 1964 | RUNNING TEAM ETHNIKOS ALEXANDROUPOLIS | 0:54:37.650 | 1:57:15.864 |
17 , 17 , 17 | 50+ | Male | 28 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΟΓΚΙΔΗΣ | 1961 | 0:56:08.800 | 1:58:46.130 | |
18 , 18 , 18 | 50+ | Male | 164 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΠΕΛΗΣ | 1957 | 0:55:11.970 | 2:02:54.997 | |
19 , 19 , 19 | 50+ | Male | 24 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΑΖΟΣ | 1964 | 1:00:08.777 | 2:05:53.430 | |
20 , 20 , 20 | 50+ | Male | 18 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | 1963 | 1:00:48.914 | 2:06:30.477 | |
21 , 21 , 21 | 50+ | Male | 57 | GEORGIOS ΚΑRYDAS | 1966 | 1:00:45.997 | 2:06:30.794 |
Τρίτη 17 Μαΐου 2016
Δευτέρα 16 Μαΐου 2016
Κυριακή 15 Μαΐου 2016
http://ultrandroid.com/liveGenerics.aspx?race=42
M51+
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 5 | 242 | Μπίκος Σπύρος | 00:44:06.0360000 |
2 | 7 | 201 | ZAIMIS ARISTEIDIS | 00:45:28.9080000 |
3 | 46 | 226 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00:57:42.0340000 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)