Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021
3ο Νάουσα Βέρμιο Trail - 10km
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | start 10km | finish 10km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 60+ M | Male | 633 | ![]() | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ | 1950 | ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL | 0:00:01.987(00:00:00) | 1:13:27.774(01:13:25) |
2 | 2 | 2 | 60+ M | Male | 619 | ![]() | ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΥΣΜΠΑΣ | 1960 | Τρεχαλάκηδες Σερβίων | 0:00:15.827(00:00:00) | 1:20:29.394(01:20:13) |
3 | 3 | 3 | 60+ M | Male | 596 | ![]() | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ | 1961 | XANTHI RUNNERS GROUP CLAIN MAIN | 0:00:05.274(00:00:00) | 1:20:54.564(01:20:49) |
4 | 4 | 4 | 60+ M | Male | 598 | ![]() | ΘΩΜΑΣ ΜΗΤΣΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1958 | ΣΕΒΑΣ | 0:00:05.024(00:00:00) | 1:23:16.480(01:23:11) |
5 | 5 | 5 | 60+ M | Male | 573 | ![]() | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΥΡΙΔΗΣ | 1959 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0:00:09.210(00:00:00) | 1:25:42.590(01:25:33) |
6 | 6 | 6 | 60+ M | Male | 693 | ![]() | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΛΗΣ | 1959 | 0:00:05.554(00:00:00) | 1:26:02.500(01:25:56) | |
7 | 7 | 7 | 60+ M | Male | 504 | ![]() | ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | 1957 | 0:00:12.787(00:00:00) | 1:34:13.447(01:34:00) | |
8 | 8 | 8 | 60+ M | Male | 664 | ![]() | ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ | 1950 | 0:00:10.147(00:00:00) | 1:42:54.944(01:42:44) | |
9 | 9 | 9 | 60+ M | Male | 515 | ![]() | ΣΙΜΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ | 1960 | 0:00:19.590(00:00:00) | 2:09:52.374(02:09:32) | |
10 | 10 | 10 | 60+ M | Male | 555 | ![]() | ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΥΠΗΣ | 1960 | ΣΚΥΔΡΑ | - | 2:18:30.330 (--:--:--) |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)