Winterun 2023 - 12KM
Winterun 2023 - 12KM
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | Start Path | Finish Path |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Α 60+ | Male | 722 | ![]() | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ | - | RODOPI RUNNERS | 0:00:01.917(00:00:00) | 0:58:39.807(00:58:37) |
2 | 2 | 2 | Α 60+ | Male | 777 | ![]() | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΥΤΑΣ | - | ΣΔΥΘ | 0:00:00.217(00:00:00) | 1:05:40.573(01:05:40) |
3 | 3 | 3 | Α 60+ | Male | 651 | ![]() | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ | - | CLAIN MAIN XANTHI RUNNERS | 0:00:12.663(00:00:00) | 1:17:46.717(01:17:34) |
4 | 4 | 4 | Α 60+ | Male | 571 | ![]() | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | - | XANTHI RUNNERS | 0:00:25.160(00:00:00) | 1:24:46.867(01:24:21) |
5 | 5 | 5 | Α 60+ | Male | 524 | ![]() | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΒΔΙΝΟΣ | - | 0:00:05.167(00:00:00) | 1:26:37.860(01:26:32) | |
6 | 6 | 6 | Α 60+ | Male | 537 | ![]() | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΕΡΤΕΟΥΡΗΣ | - | 0:00:21.723(00:00:00) | 1:28:00.267(01:27:38) | |
7 | 7 | 7 | Α 60+ | Male | 641 | ![]() | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | - | 0:00:31.453(00:00:00) | 1:29:31.880(01:29:00) | |
8 | 8 | 8 | Α 60+ | Male | 657 | ![]() | ΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ | - | XANTHI RUNNERS | 0:00:31.453(00:00:00) | 1:29:43.500(01:29:12) |
9 | 9 | 9 | Α 60+ | Male | 624 | ![]() | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ | - | ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 | 0:00:14.320(00:00:00) | 1:30:21.033(01:30:06) |
10 | 10 | 10 | Α 60+ | Male | 743 | ![]() | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ | - | CLAIN MAIN XANTHI RUNNERS | 0:00:25.160(00:00:00) | 1:30:35.837(01:30:10) |
11 | 11 | 11 | Α 60+ | Male | 677 | ![]() | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΟΥΜΠΑΡΑΤΖΗΣ | - | 0:00:10.320(00:00:00) | 1:39:53.620(01:39:43) | |
12 | 12 | 12 | Α 60+ | Male | 543 | ![]() | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΝΤΖΙΔΗΣ | - | ΑΝΑΗΣ TEAM | 0:00:09.150(00:00:00) | 1:45:59.053(01:45:49) |
13 | 13 | 13 | Α 60+ | Male | 793 | ![]() | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | 0:00:16.617(00:00:00) | 1:46:17.003(01:46:00) | |
14 | 14 | 14 | Α 60+ | Male | 788 | ![]() | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΣ | - | 0:00:16.617(00:00:00) | 1:58:36.787(01:58:20) | |
15 | 15 | 15 | Α 60+ | Male | 787 | ![]() | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | - | ΞΑΝΘΗ RUNNERS | 0:00:15.477(00:00:00) | 1:58:37.037(01:58:21) |
Showing 1 to 15 of 15 entries
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | Start Path | Finish Path |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | A 18-39 | Male | 516 | ![]() | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ | - | ANDRONIKIDIS TEAM | 0:00:00.217(00:00:00) | 0:51:25.300(00:51:25) |
2 | 2 | 2 | A 18-39 | Male | 637 | ![]() | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ | - | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:00.217(00:00:00) | 0:53:54.107(00:53:53) |
3 | 3 | 3 | A 18-39 | Male | 713 | ![]() | ΜΟΛΛΑ ΡΙΤΒΑΝ | - | RODOPI RUNNERS | 0:00:01.433(00:00:00) | 0:56:09.750(00:56:08) |
4 | 4 | 1 | A 40-59 | Male | 650 | ![]() | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ | - | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:01.667(00:00:00) | 0:57:04.090(00:57:02) |
5 | 5 | 4 | A 18-39 | Male | 593 | ![]() | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ | - | TZANETAKIS LAB/ELEFTHEROUPOLI RUNNERS/E FORCE | 0:00:00.217(00:00:00) | 0:57:11.467(00:57:11) |
6 | 1 | 1 | Γ 40-59 | Female | 542 | ![]() | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ | - | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:00.217(00:00:00) | 0:57:17.830(00:57:17) |
7 | 6 | 1 | Α 60+ | Male | 722 | ![]() | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ | - | RODOPI RUNNERS | 0:00:01.917(00:00:00) | 0:58:39.807(00:58:37) |
8 | 7 | 2 | A 40-59 | Male | 577 | ![]() | ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | - | JT COACHING | 0:01:44.970(00:00:00) | 0:58:40.790(00:56:55) |
9 | 8 | 3 | A 40-59 | Male | 509 | ![]() | ΤΑΣΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ | - | TEAM TERREX | 0:00:00.217(00:00:00) | 0:59:45.753(00:59:45) |
10 | 9 | 5 | A 18-39 | Male | 735 | ![]() | ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΚΗΣ | - | IRON TEAM BY SIDERIDIS | 0:00:06.573(00:00:00) | 1:00:05.803(00:59:59) |
11 | 10 | 6 | A 18-39 | Male | 532 | ![]() | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | - | XANTHI RUNNERS | 0:00:03.090(00:00:00) | 1:00:37.017(01:00:33) |
12 | 11 | 7 | A 18-39 | Male | 792 | ![]() | ΑΒΡΑΑΜ ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ | - | 0:00:12.663(00:00:00) | 1:01:44.173(01:01:31) | |
13 | 12 | 4 | A 40-59 | Male | 653 | ![]() | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ | - | KOURKOURIKIS TRAING GROUP | 0:00:01.230(00:00:00) | 1:03:06.513(01:03:05) |
14 | 13 | 8 | A 18-39 | Male | 700 | ![]() | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ | - | 0:00:18.430(00:00:00) | 1:03:50.603(01:03:32) | |
15 | 14 | 5 | A 40-59 | Male | 547 | ![]() | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΔΟΥΛΙΔΗΣ | - | ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ Ο ΑΛΕΚΟΣ | 0:00:05.167(00:00:00) | 1:04:17.243(01:04:12) |
16 | 15 | 6 | A 40-59 | Male | 541 | ![]() | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ | - | 0:00:03.963(00:00:00) | 1:04:59.270(01:04:55) | |
17 | 2 | 2 | Γ 40-59 | Female | 750 | ![]() | ΕΥΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥ | - | OSB ENDURANCE TEAM/ΣΔΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0:00:03.090(00:00:00) | 1:05:03.817(01:05:00) |
18 | 3 | 3 | Γ 40-59 | Female | 502 | ![]() | MILEVA KAPTEBILOVA | - | ΠΟΛ ΣΥΛ ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:00.217(00:00:00) | 1:05:29.703(01:05:29) |
19 | 16 | 7 | A 40-59 | Male | 701 | ![]() | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΑΝΟΣ | - | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 0:00:01.433(00:00:00) | 1:05:32.243(01:05:30) |
20 | 17 | 8 | A 40-59 | Male | 702 | ![]() | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ | - | BE WINGS | 0:00:01.917(00:00:00) | 1:05:33.120(01:05:31) |
21 | 18 | 2 | Α 60+ | Male | 777 | ![]() | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΥΤΑΣ | - | ΣΔΥΘ | 0:00:00.217(00:00:00) | 1:05:40.573(01:05:40) |
22 | 19 | 9 | A 40-59 | Male | 691 | ![]() | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | - | ΣΔΥ ΝΕΣΤΟΥ | 0:00:00.217(00:00:00) | 1:06:19.923(01:06:19) |
23 | 20 | 10 | A 40-59 | Male | 720 | ![]() | ΚΟΣΜΑΣ ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ | - | JT COACHING | 0:00:15.477(00:00:00) | 1:06:29.547(01:06:14) |
24 | 21 | 9 | A 18-39 | Male | 804 | ![]() | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΟΥΠΑΣ | - | 0:00:08.793(00:00:00) | 1:06:44.310(01:06:35) | |
25 | 22 | 11 | A 40-59 | Male | 741 | ![]() | ΗΛΙΑΣ ΤΡΕΝΤΟΥ | - | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:00.217(00:00:00) | 1:06:53.497(01:06:53) |
26 | 23 | 12 | A 40-59 | Male | 578 | ![]() | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | - | JT COACHING | - | 1:07:05.750 (--:--:--) |
27 | 24 | 13 | A 40-59 | Male | 517 | ![]() | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ | - | ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 | 0:00:00.217(00:00:00) | 1:07:09.473(01:07:09) |
28 | 25 | 14 | A 40-59 | Male | 566 | ![]() | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | - | XANTHI RUNNERS-JT COATCHING | 0:00:16.617(00:00:00) | 1:07:56.190(01:07:39) |
29 | 26 | 15 | A 40-59 | Male | 553 | ![]() | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΜΕΣ | - | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:03.090(00:00:00) | 1:08:29.777(01:08:26) |
30 | 27 | 16 | A 40-59 | Male | 551 | ![]() | ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΑΡΓΚΑΣ | - | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ/KRG | 0:00:07.620(00:00:00) | 1:08:31.630(01:08:24) |
31 | 28 | 10 | A 18-39 | Male | 511 | ![]() | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | - | XANTHI RUNNERS | 0:00:03.090(00:00:00) | 1:08:39.183(01:08:36) |
32 | 4 | 1 | Γ 18-39 | Female | 748 | ![]() | ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΕΓΚΟΥ | - | RODOPI RUNNERS | 0:00:01.917(00:00:00) | 1:09:00.750(01:08:58) |
33 | 29 | 11 | A 18-39 | Male | 528 | ![]() | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ | - | 0:00:05.980(00:00:00) | 1:09:24.153(01:09:18) | |
34 | 30 | 17 | A 40-59 | Male | 769 | ![]() | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ | - | 0:00:00.217(00:00:00) | 1:09:51.837(01:09:51) | |
35 | 5 | 2 | Γ 18-39 | Female | 719 | ![]() | ΕΛΕΝΑ ΣΙΑΧΟΥΔΗ | - | 0:00:07.620(00:00:00) | 1:09:53.040(01:09:45) | |
36 | 31 | 12 | A 18-39 | Male | 732 | ![]() | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΙΡΗΣ | - | 0:00:19.117(00:00:00) | 1:10:33.220(01:10:14) | |
37 | 6 | 3 | Γ 18-39 | Female | 764 | ![]() | ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ | - | ΠΑΥΛΑ | 0:00:08.793(00:00:00) | 1:10:42.037(01:10:33) |
38 | 7 | 4 | Γ 40-59 | Female | 563 | ![]() | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΟΥΜΑ | - | 0:00:01.917(00:00:00) | 1:10:53.753(01:10:51) | |
39 | 32 | 18 | A 40-59 | Male | 592 | ![]() | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ | - | 0:00:13.507(00:00:00) | 1:10:54.980(01:10:41) | |
40 | 33 | 19 | A 40-59 | Male | 616 | ![]() | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΙΔΗΣ | - | 0:00:06.807(00:00:00) | 1:11:24.397(01:11:17) | |
41 | 34 | 20 | A 40-59 | Male | 652 | ![]() | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΣΙΚΑΣ | - | 0:00:10.493(00:00:00) | 1:11:43.667(01:11:33) | |
42 | 35 | 13 | A 18-39 | Male | 539 | ![]() | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ | - | 0:00:03.090(00:00:00) | 1:11:50.780(01:11:47) | |
43 | 36 | 14 | A 18-39 | Male | 752 | ![]() | ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | - | 0:00:08.590(00:00:00) | 1:11:58.813(01:11:50) | |
44 | 8 | 4 | Γ 18-39 | Female | 794 | ![]() | ΧΡΥΣΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | - | 0:00:07.620(00:00:00) | 1:12:31.260(01:12:23) | |
45 | 37 | 21 | A 40-59 | Male | 671 | ![]() | ΝΙΚΟΣ ΝΕΖΑΣ | - | KAVALA OIL UNION | 0:00:02.293(00:00:00) | 1:13:39.907(01:13:37) |
46 | 38 | 22 | A 40-59 | Male | 623 | ![]() | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | - | 0:00:01.230(00:00:00) | 1:14:03.430(01:14:02) | |
47 | 39 | 15 | A 18-39 | Male | 579 | ![]() | ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | - | 0:00:09.947(00:00:00) | 1:15:33.900(01:15:23) | |
48 | 40 | 16 | A 18-39 | Male | 795 | ![]() | ΘΩΜΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ | - | 0:00:28.113(00:00:00) | 1:16:08.703(01:15:40) | |
49 | 41 | 23 | A 40-59 | Male | 602 | ![]() | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΦΤΑΝΗΣ | - | 0:00:09.557(00:00:00) | 1:16:20.157(01:16:10) | |
50 | 9 | 5 | Γ 40-59 | Female | 562 | ![]() | ΣΟΦΙΑ ΔΟΛΙΑΝΙΤΟΥ | - | J.T COACHING | 0:01:48.470(00:00:00) | 1:16:26.437(01:14:37) |
51 | 42 | 24 | A 40-59 | Male | 520 | ![]() | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | - | 0:02:49.067(00:00:00) | 1:16:41.317(01:13:52) | |
52 | 43 | 25 | A 40-59 | Male | 709 | ![]() | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ | - | 0:00:05.167(00:00:00) | 1:16:46.367(01:16:41) | |
53 | 44 | 17 | A 18-39 | Male | 766 | ![]() | ΣΑΦΕΤΙΝ ΧΑΣΑΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ | - | 0:00:01.917(00:00:00) | 1:16:54.677(01:16:52) | |
54 | 45 | 26 | A 40-59 | Male | 658 | ![]() | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΟΣ | - | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:03.090(00:00:00) | 1:17:14.513(01:17:11) |
55 | 46 | 27 | A 40-59 | Male | 665 | ![]() | ΤΑΣΟΣ ΜΠΕΖΟΣ | - | HAVALES RUNNING TEAM | 0:00:09.150(00:00:00) | 1:17:15.610(01:17:06) |
56 | 47 | 28 | A 40-59 | Male | 536 | ![]() | ΝΤΕΓΙΑΝ ΒΕΛΙΚΟΒΙΤΣ | - | 0:00:19.947(00:00:00) | 1:17:19.897(01:16:59) | |
57 | 48 | 29 | A 40-59 | Male | 765 | ![]() | ΧΑΡΙΣΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ | - | 0:00:28.113(00:00:00) | 1:17:26.713(01:16:58) | |
58 | 49 | 30 | A 40-59 | Male | 689 | ![]() | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | - | 0:00:29.927(00:00:00) | 1:17:27.140(01:16:57) | |
59 | 50 | 31 | A 40-59 | Male | 588 | ![]() | ΒΥΡΩΝ ΚΑΛΟΥΤΣΙΔΗΣ | - | 0:00:08.793(00:00:00) | 1:17:36.100(01:17:27) | |
60 | 51 | 3 | Α 60+ | Male | 651 | ![]() | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ | - | CLAIN MAIN XANTHI RUNNERS | 0:00:12.663(00:00:00) | 1:17:46.717(01:17:34) |
61 | 10 | 5 | Γ 18-39 | Female | 503 | ![]() | STELLA LULCEVA | - | 0:00:12.663(00:00:00) | 1:17:50.000(01:17:37) | |
62 | 52 | 32 | A 40-59 | Male | 664 | ![]() | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΟΣ | - | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:03.090(00:00:00) | 1:17:52.507(01:17:49) |
63 | 53 | 18 | A 18-39 | Male | 605 | ![]() | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΕΦΑΣ | - | 0:00:11.117(00:00:00) | 1:18:02.917(01:17:51) | |
64 | 11 | 6 | Γ 40-59 | Female | 736 | ![]() | ΜΑΡΙΑ ΤΖΟΒΑΡΑ | - | 0:00:11.697(00:00:00) | 1:18:05.217(01:17:53) | |
65 | 54 | 19 | A 18-39 | Male | 608 | ![]() | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ | - | 0:00:01.917(00:00:00) | 1:18:15.067(01:18:13) | |
66 | 12 | 7 | Γ 40-59 | Female | 582 | ![]() | ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | - | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:18.743(00:00:00) | 1:18:28.107(01:18:09) |
67 | 55 | 33 | A 40-59 | Male | 601 | ![]() | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ | - | 0:00:03.963(00:00:00) | 1:18:29.200(01:18:25) | |
68 | 56 | 20 | A 18-39 | Male | 544 | ![]() | ΦΩΤΗΣ ΓΕΡΑΚΗΣ | - | 0:00:20.273(00:00:00) | 1:18:34.997(01:18:14) | |
69 | 57 | 21 | A 18-39 | Male | 797 | ![]() | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ | - | 0:00:26.957(00:00:00) | 1:18:35.330(01:18:08) | |
70 | 58 | 34 | A 40-59 | Male | 598 | ![]() | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | - | 0:00:13.590(00:00:00) | 1:18:35.993(01:18:22) | |
71 | 59 | 22 | A 18-39 | Male | 796 | ![]() | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ | - | 0:00:27.317(00:00:00) | 1:18:36.450(01:18:09) | |
72 | 60 | 35 | A 40-59 | Male | 687 | ![]() | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | - | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS | 0:00:05.167(00:00:00) | 1:18:41.930(01:18:36) |
73 | 61 | 36 | A 40-59 | Male | 739 | ![]() | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ | - | 0:00:23.427(00:00:00) | 1:18:47.083(01:18:23) | |
74 | 13 | 8 | Γ 40-59 | Female | 538 | ![]() | ΣΤΕΛΛΑ ΒΛΑΜΗ | - | MISSION IMPOSSIBLE TEAM | 0:00:15.483(00:00:00) | 1:19:13.897(01:18:58) |
75 | 62 | 23 | A 18-39 | Male | 631 | ![]() | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΟΥ | - | 0:00:07.620(00:00:00) | 1:19:55.627(01:19:48) | |
76 | 63 | 24 | A 18-39 | Male | 527 | ![]() | ΒΕΝΕΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΗΣ | - | 0:00:07.963(00:00:00) | 1:19:55.730(01:19:47) | |
77 | 64 | 25 | A 18-39 | Male | 744 | ![]() | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | - | 0:00:22.880(00:00:00) | 1:20:25.490(01:20:02) | |
78 | 65 | 37 | A 40-59 | Male | 629 | ![]() | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | - | 0:00:22.067(00:00:00) | 1:20:26.050(01:20:03) | |
79 | 66 | 26 | A 18-39 | Male | 688 | ![]() | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | - | 0:00:29.927(00:00:00) | 1:20:29.663(01:19:59) | |
80 | 67 | 38 | A 40-59 | Male | 778 | ![]() | ΛΑΜΠΡΟΣ ΨΟΥΡΟΥΚΗΣ | - | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS | 0:00:03.963(00:00:00) | 1:20:31.193(01:20:27) |
81 | 68 | 39 | A 40-59 | Male | 698 | ![]() | ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΡΔΑΛΟΣ | - | ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | 0:00:07.620(00:00:00) | 1:20:39.127(01:20:31) |
82 | 69 | 40 | A 40-59 | Male | 640 | ![]() | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΚΟΣ | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 0:00:05.167(00:00:00) | 1:20:39.213(01:20:34) |
83 | 70 | 41 | A 40-59 | Male | 703 | ![]() | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΣΤΙΚΟΣ | - | 0:00:01.917(00:00:00) | 1:20:50.497(01:20:48) | |
84 | 71 | 27 | A 18-39 | Male | 550 | ![]() | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΝΤΖΟΣ | - | 0:00:21.723(00:00:00) | 1:21:30.043(01:21:08) | |
85 | 72 | 42 | A 40-59 | Male | 680 | ![]() | ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | - | 0:00:18.430(00:00:00) | 1:21:56.263(01:21:37) | |
86 | 73 | 43 | A 40-59 | Male | 668 | ![]() | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΧΤΣΟΣ | - | 0:00:17.633(00:00:00) | 1:21:56.367(01:21:38) | |
87 | 74 | 44 | A 40-59 | Male | 648 | ![]() | ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | - | 0:00:13.507(00:00:00) | 1:22:20.787(01:22:07) | |
88 | 75 | 28 | A 18-39 | Male | 770 | ![]() | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ | - | 0:03:02.497(00:00:00) | 1:22:28.580(01:19:26) | |
89 | 14 | 6 | Γ 18-39 | Female | 525 | ![]() | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΒΔΙΝΟΥ | - | 0:00:05.167(00:00:00) | 1:22:34.513(01:22:29) | |
90 | 76 | 45 | A 40-59 | Male | 642 | ![]() | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ | - | RODOPI RUNNERS | 0:00:09.947(00:00:00) | 1:22:38.550(01:22:28) |
91 | 77 | 46 | A 40-59 | Male | 663 | ![]() | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΝΤΖΟΣ | - | 0:00:23.787(00:00:00) | 1:22:39.210(01:22:15) | |
92 | 78 | 29 | A 18-39 | Male | 639 | ![]() | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΠΤΟΥΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | - | 0:00:21.410(00:00:00) | 1:22:39.780(01:22:18) | |
93 | 79 | 47 | A 40-59 | Male | 807 | ![]() | ΑΡΓΥΡΗΣ ΡΑΜΝΑΛΗΣ | - | KERKINI LAKE RUNNERS | 0:00:27.317(00:00:00) | 1:22:40.110(01:22:12) |
94 | 80 | 48 | A 40-59 | Male | 723 | ![]() | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΜΑΓΚΗΣ | - | ΣΔΥ ΝΕΣΤΟΥ | 0:00:35.937(00:00:00) | 1:22:46.807(01:22:10) |
95 | 81 | 49 | A 40-59 | Male | 806 | ![]() | ΝΙΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΗΣ | - | 0:00:09.947(00:00:00) | 1:22:53.040(01:22:43) | |
96 | 82 | 30 | A 18-39 | Male | 564 | ![]() | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | - | 0:00:44.023(00:00:00) | 1:22:54.357(01:22:10) | |
97 | 83 | 50 | A 40-59 | Male | 738 | ![]() | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΡΟΝΙΔΗΣ | - | 0:00:29.317(00:00:00) | 1:22:58.960(01:22:29) | |
98 | 84 | 51 | A 40-59 | Male | 727 | ![]() | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | - | 0:00:06.807(00:00:00) | 1:23:00.717(01:22:53) | |
99 | 15 | 9 | Γ 40-59 | Female | 761 | ![]() | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΓΚΑΡΑ | - | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:03.090(00:00:00) | 1:23:01.253(01:22:58) |
100 | 85 | 31 | A 18-39 | Male | 801 | ![]() | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΕΛΕΤΑΣ | - | 0:00:11.117(00:00:00) | 1:23:06.733(01:22:55) | |
101 | 86 | 52 | A 40-59 | Male | 673 | ![]() | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | - | 0:00:28.113(00:00:00) | 1:23:19.417(01:22:51) | |
102 | 87 | 32 | A 18-39 | Male | 522 | ![]() | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΖΙΔΗΣ | - | ARZIDIS TEAM | 0:00:09.947(00:00:00) | 1:23:22.047(01:23:12) |
103 | 88 | 53 | A 40-59 | Male | 545 | ![]() | ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ | - | 0:00:19.947(00:00:00) | 1:24:15.300(01:23:55) | |
104 | 89 | 54 | A 40-59 | Male | 599 | ![]() | ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΑΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ | - | ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 | 0:00:19.947(00:00:00) | 1:24:22.963(01:24:03) |
105 | 90 | 55 | A 40-59 | Male | 767 | ![]() | ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ | - | 0:00:12.663(00:00:00) | 1:24:31.507(01:24:18) | |
106 | 16 | 7 | Γ 18-39 | Female | 699 | ![]() | ΚΑΛΙΟΠΗ ΠΑΣΣΑ | - | 0:01:39.490(00:00:00) | 1:24:41.470(01:23:01) | |
