Rodopi Erymanthos Bike Festival - ΑΤΟΜΙΚΟ
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | BIKE LAP1 | BIKE END | TRANSITION | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ΑΤΟΜΙΚΟ 40+ | Male | 28 | ![]() | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ | 1981 | JT COACHING | 0:34:29.113 | 1:08:22.833 (00:33:53) | 1:09:51.123 (00:01:28) | 2:15:13.837 (01:05:22) |
2 | 2 | 2 | ΑΤΟΜΙΚΟ 40+ | Male | 25 | ![]() | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1961 | - | 0:33:02.850 | 1:06:37.587 (00:33:34) | 1:08:03.037 (00:01:25) | 2:19:04.153 (01:11:01) |
3 | 3 | 3 | ΑΤΟΜΙΚΟ 40+ | Male | 1 | ![]() | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΥ | 1981 | - | 0:45:00.090 | 1:26:40.190 (00:41:40) | 1:27:39.820 (00:00:59) | 2:35:53.310 (01:08:13) |
4 | 4 | 4 | ΑΤΟΜΙΚΟ 40+ | Male | 43 | ![]() | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΕΖΑΣ | 1971 | YPSARION RUNNERS - VELO BIKE RENTALS | 0:44:15.270 | 1:27:49.903 (00:43:34) | 1:33:39.377 (00:05:49) | 2:36:32.447 (01:02:53) |
5 | 5 | 1 | ΑΤΟΜΙΚΟ 19-39 | Male | 27 | ![]() | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΥ | 1983 | - | 0:39:55.357 | 1:19:50.393 (00:39:55) | 1:21:49.683 (00:01:59) | 2:37:31.033 (01:15:41) |
6 | 6 | 2 | ΑΤΟΜΙΚΟ 19-39 | Male | 34 | ![]() | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ | 1983 | - | 0:37:11.067 | 1:15:30.383 (00:38:19) | 1:17:25.160 (00:01:54) | 2:39:34.843 (01:22:09) |
7 | 7 | 3 | ΑΤΟΜΙΚΟ 19-39 | Male | 35 | ![]() | ΦΩΤΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | 1983 | ΛΥΚΟΙ | 0:43:41.637 | 1:30:02.950 (00:46:21) | 1:32:03.293 (00:02:00) | 2:44:45.077 (01:12:41) |
8 | 8 | 5 | ΑΤΟΜΙΚΟ 40+ | Male | 29 | ![]() | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΕΛΗΣ | 1969 | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS - SDYTH | 0:41:34.127 | 1:23:43.830 (00:42:09) | 1:25:30.607 (00:01:46) | 2:45:45.103 (01:20:14) |
9 | 9 | 6 | ΑΤΟΜΙΚΟ 40+ | Male | 46 | ![]() | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ | 1965 | - | 0:42:59.907 | 1:27:20.113 (00:44:20) | 1:29:49.127 (00:02:29) | 2:50:47.100 (01:20:57) |
10 | 10 | 7 | ΑΤΟΜΙΚΟ 40+ | Male | 41 | ![]() | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ | 1968 | - | 0:39:48.840 | 1:19:45.873 (00:39:57) | 1:20:59.627 (00:01:13) | 2:50:51.990 (01:29:52) |
11 | 11 | 4 | ΑΤΟΜΙΚΟ 19-39 | Male | 22 | ![]() | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΒΑΪΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΥ | 1987 | - | 0:48:11.520 | 1:36:50.127 (00:48:38) | 1:40:18.480 (00:03:28) | 2:52:47.427 (01:12:28) |
12 | 12 | 8 | ΑΤΟΜΙΚΟ 40+ | Male | 24 | ![]() | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | 1977 | ZYGAKTIS TRAIL | 0:43:13.220 | 1:26:18.683 (00:43:05) | 1:28:10.597 (00:01:51) | 2:56:27.827 (01:28:17) |
13 | 13 | 9 | ΑΤΟΜΙΚΟ 40+ | Male | 40 | ![]() | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1977 | - | 0:43:11.797 | 1:26:49.843 (00:43:38) | 1:30:25.157 (00:03:35) | 3:02:05.430 (01:31:40) |
14 | 14 | 10 | ΑΤΟΜΙΚΟ 40+ | Male | 38 | ![]() | ΝΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗΣ | 1967 | MACHINE SHOP | 0:41:43.513 | 1:25:02.467 (00:43:18) | 1:27:15.053 (00:02:12) | 3:08:40.023 (01:41:24) |
15 | 15 | 5 | ΑΤΟΜΙΚΟ 19-39 | Male | 31 | ![]() | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ | 1994 | ONE STEP BEYOND ENDURANCE TEAM | 0:44:15.823 | 1:30:04.557 (00:45:48) | 1:31:06.757 (00:01:02) | 3:18:35.750 (01:47:28) |
16 | 16 | 11 | ΑΤΟΜΙΚΟ 40+ | Male | 39 | ![]() | ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1967 | RODOPIRUNNERS | 0:49:59.570 | 1:42:37.113 (00:52:37) | 1:45:46.027 (00:03:08) | 3:36:01.550 (01:50:15) |
17 | 17 | 12 | ΑΤΟΜΙΚΟ 40+ | Male | 33 | ![]() | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ | 1961 | ΧANTHI RUNNERS | 0:55:10.597 | 1:52:19.587 (00:57:08) | 1:53:44.207 (00:01:24) | 3:44:37.377 (01:50:53) |
18 | 1 | 1 | ΑΤΟΜΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 48 | ![]() | ΣΤΕΛΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ | 1971 | - | 0:56:25.520 | 1:54:16.917 (00:57:51) | 1:56:18.270 (00:02:01) | 3:47:20.240 (01:51:01) |
19 | 18 | 13 | ΑΤΟΜΙΚΟ 40+ | Male | 30 | ![]() | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 1967 | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0:46:11.887 | 1:34:08.117 (00:47:56) | 1:36:08.793 (00:02:00) | 3:47:23.733 (02:11:14) |
20 | 19 | 14 | ΑΤΟΜΙΚΟ 40+ | Male | 44 | ![]() | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ | 1978 | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0:45:49.083 | 1:35:45.220 (00:49:56) | 1:38:32.733 (00:02:47) | 3:49:53.877 (02:11:21) |
21 | 20 | 15 | ΑΤΟΜΙΚΟ 40+ | Male | 21 | ![]() | ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1976 | - | 1:00:10.863 | 2:04:13.037 (01:04:02) | 2:06:16.753 (00:02:03) | 4:00:48.297 (01:54:31) |
22 | 21 | 6 | ΑΤΟΜΙΚΟ 19-39 | Male | 37 | ![]() | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΖΑΣ | 1983 | Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ | 0:41:33.243 | 1:21:30.657 (00:39:57) | 1:23:45.257 (00:02:14) | - |
23 | 22 | 7 | ΑΤΟΜΙΚΟ 19-39 | Male | 49 | ![]() | ΗΛΙΑΣ ΤΑΤΣΙΟΣ DNF | 1978 | - | 0:38:50.937 | - | - | - |
24 | 23 | 16 | ΑΤΟΜΙΚΟ 40+ | Male | 16 | ![]() | ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ DNF | 1976 | 0:55:36.077 | - | - | - |
Showing 1 to 24 of 24 entries