1ος Ημιμαραθώνιος Ροδόπης
Participants
280
280
GEN
M-243 | F-37
M-243 | F-37
Best Time
01:15:20.886
01:15:20.886
Last Update
05/06/2022 10:28:11
05/06/2022 10:28:11
1ος Ημιμαραθώνιος Ροδόπης
Participants
280
280
Gender
M-243 | F-37
M-243 | F-37
Best Time
01:15:20.886
01:15:20.886
Last Update
05/06/2022 10:28:11
05/06/2022 10:28:11
PERSONAL RESULTS ANALYSIS
ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
02:04:16.902
Pace 00:00:35/100m
Speed 10.14km/h
OVERALL RANK
118 of 241
DIV RANK
6 of 14
GENDER RANK
107 of 210
Air Temperature
25℃ - 32℃
OR CR BIB ATHLET GEN CAT TIME START 101 6 160 GEORGAKOPOULOU AMALIA F F3 40-49 01:58:48.247 00:00:14.297 102 40 105 ΜΠΟΥΣΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M3 40-49 01:58:48.387 00:00:13.009 103 25 129 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ M M4 50-59 01:58:55.808 00:00:21.734 104 19 4 ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M M2 30-39 01:59:34.129 00:00:13.588 105 20 115 ΞΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΣ M M2 30-39 01:59:41.130 00:00:14.875 106 41 205 ΠΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M3 40-49 01:59:45.103 00:00:21.455 107 5 252 ΚΑΡΓΑΣ ΣΑΚΗΣ M M5 60+ 02:00:16.564 00:00:06.415 108 21 43 ΣΑΝΤΕΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M2 30-39 02:00:31.276 00:00:11.660 109 42 210 ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ M M3 40-49 02:00:32.151 00:00:19.515 110 22 202 ΚΟΥΡΔΟΥΚΛΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ M M2 30-39 02:00:53.420 00:00:10.299 111 23 203 ΡΑΜΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M M2 30-39 02:00:53.728 00:00:09.879 112 24 42 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ M M2 30-39 02:01:07.072 00:00:08.130 113 26 271 ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M M4 50-59 02:01:07.601 00:00:00.784 114 43 201 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M3 40-49 02:01:07.676 00:00:03.896 115 27 121 MAKRIS SOTIRIOS M M4 50-59 02:01:38.110 00:00:17.027 116 28 157 ΚΛΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ M M4 50-59 02:03:21.280 00:00:24.776 117 29 32 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M M4 50-59 02:04:06.587 00:00:07.036 118 6 232 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M5 60+ 02:04:16.902 00:00:14.875 119 7 101 KONSTANTINIDIS IOANNIS M M5 60+ 02:04:19.819 00:00:15.275 120 44 85 ΓΚΟΥΣΤΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M M3 40-49 02:04:42.053 00:00:16.510 121 45 184 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M M3 40-49 02:04:46.150 00:00:12.157 122 3 246 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ F F4 50-59 02:04:52.226 00:00:08.023 123 25 114 ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M M2 30-39 02:05:00.252 00:00:09.675 124 26 245 ΑΜΟΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ M M2 30-39 02:05:00.253 00:00:10.236 125 27 41 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M M2 30-39 02:05:35.215 00:00:08.981 126 6 248 ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M M1 -29 02:05:40.128 00:00:17.896 127 4 155 ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΑΣΣΗ F F4 50-59 02:06:24.105 00:00:06.219 128 7 133 ΛΕΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ M M1 -29 02:07:13.670 00:00:20.700 129 46 217 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M3 40-49 02:07:29.042 00:00:33.587 130 5 59 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ F F4 50-59 02:07:47.935 00:00:17.957 131 47 188 ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M M3 40-49 02:08:26.016 00:00:12.627 132 48 100 ΛΟΥΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M3 40-49 02:08:40.707 00:00:11.400 133 7 193 ΚΑΜΠΑΚΤΣΗ ΑΘΗΝΑ F F3 40-49 02:08:44.980 00:00:25.819 134 30 89 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M4 50-59 02:09:28.111 00:00:28.755 135 3 95 ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ F F2 30-39 02:09:47.611 00:00:06.973 136 49 24 ΓΑΛΑΧΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΜΗΣ M M3 40-49 02:10:15.564 00:00:26.987 137 50 163 ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ M M3 40-49 02:10:39.376 00:00:20.795 138 31 170 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ M M4 50-59 02:11:15.607 00:00:13.976 139 32 249 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΤΙΜΟΣ M M4 50-59 02:11:18.996 00:00:06.817 140 8 54 ΛΕΟΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M M5 60+ 02:11:31.738 00:00:09.217 141 33 267 ΓΚΡΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M4 50-59 02:11:54.819 00:00:20.296 142 51 168 ΙΣΠΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ M M3 40-49 02:12:35.634 00:00:31.416 143 52 67 ΒΟΛΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M M3 40-49 02:12:36.783 00:00:29.678 144 34 90 ΤΣΟΥΛΟΥΒΗΣ ΗΛΙΑΣ M M4 50-59 02:12:39.315 00:00:21.836 145 28 120 ΜΠΑΤΖΟΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΌΣ M M2 30-39 02:13:35.716 00:00:22.928 146 53 88 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M M3 40-49 02:14:02.986 00:00:41.668 147 35 176 ΤΣΑΡΑΦΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M4 50-59 02:14:56.850 00:00:21.739 148 54 165 ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M3 40-49 02:14:57.654 00:00:08.768 149 29 25 ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ ΑΛΚΗΣ M M2 30-39 02:14:58.477 00:00:23.005 150 30 231 ΧΑΣΑΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ M M2 30-39 02:15:02.618 00:00:08.128 151 9 272 ΒΕΡΤΕΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ M M5 60+ 02:15:08.708 00:00:21.935 152 8 247 ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M1 -29 02:15:11.808 00:00:18.351 153 55 49 ΚΑΨΑΛΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ M M3 40-49 02:15:13.033 00:00:24.237 154 31 45 ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M2 30-39 02:15:16.767 00:00:12.255 155 56 104 ΛΙΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M M3 40-49 02:16:27.517 00:00:18.016 156 32 149 MΟΛΛΑ ΧΟΥΣΕΙΝ ΑΜΕΤ PITBAN M M2 30-39 02:17:24.124 00:00:01.686 157 36 183 ΚΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M4 50-59 02:17:33.604 00:00:12.099 158 57 152 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M3 40-49 02:18:09.485 00:00:16.624 159 9 226 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M M1 -29 02:18:11.227 00:00:14.377 160 8 261 ΧΑΣΙΩΤΗ ΦΑΝΗ F F3 40-49 02:18:15.677 00:00:15.908 161 9 79 ΚΑΜΠΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ F F3 40-49 02:18:30.766 00:00:09.158 162 58 266 ΔΕΣΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M3 40-49 02:18:44.807 00:00:19.217 163 33 18 ΓΙΟΒΑΝΆΚΟΓΛΟΥ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ M M2 30-39 02:19:23.346 00:00:29.955 164 59 239 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M M3 40-49 02:19:23.870 00:00:17.856 165 10 128 ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M M1 -29 02:19:45.611 00:00:20.756 166 60 178 ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M3 40-49 02:19:54.155 00:00:16.687 167 10 143 ΠΟΡΝΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ F F3 40-49 02:20:02.751 00:00:14.875 168 61 228 ΚΑΡΑΤΖΙΟΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M M3 40-49 02:20:02.772 00:00:05.818 169 10 53 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M5 60+ 02:20:16.632 00:00:22.747 170 62 30 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ M M3 40-49 02:20:16.752 00:00:23.326 171 34 138 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ M M2 30-39 02:20:24.754 00:00:14.116 172 2 233 ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΥ ΟΛΓΑ F F1 -29 02:21:03.875 00:00:06.837 173 63 23 ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΟΣ M M3 40-49 02:21:55.074 00:00:30.276 174 64 162 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M M3 40-49 02:22:42.657 00:00:08.587 175 65 3 ΤΣΙΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M3 40-49 02:23:29.819 00:00:20.181 176 37 22 ΡΟΪΔΟΣ ΙΩΆΝΝΗΣ M M4 50-59 02:23:29.896 00:00:19.735 177 11 195 ΜΑΛΤΕΖΑΚΗ ΦΑΝΗ F F3 40-49 02:23:42.288 00:00:14.218 178 38 55 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M M4 50-59 02:23:59.728 00:00:07.829 179 11 197 ΚΟΤΖΑ ΧΑΣΑΝ M M1 -29 02:24:16.449 00:00:10.514 180 12 109 ΚΑΡΑΒΕΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ F F3 40-49 02:24:41.650 00:00:06.773 181 12 277 ΚΙΛΤΣΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ M M1 -29 02:24:47.910 00:00:20.878 182 66 242 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M3 40-49 02:24:55.691 00:00:23.068 183 35 276 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M2 30-39 02:24:56.066 00:00:12.417 184 67 179 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M3 40-49 02:25:14.257 00:00:01.038 185 39 241 ΚΑΖΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ M M4 50-59 02:25:14.259 00:00:00.843 186 4 103 ΔΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ F F2 30-39 02:25:58.415 00:00:17.854 187 40 125 ΚΟΥΛΕΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M4 50-59 02:26:05.547 00:00:10.747 188 13 273 ΠΡΑΦΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ F F3 40-49 02:26:11.897 00:00:17.030 189 68 82 ΓΚΟΥΜΠΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ M M3 40-49 02:26:26.551 00:00:08.768 190 41 207 MOYSTAPASALIDIS KOSTAS M M4 50-59 02:26:34.953 00:00:32.236 191 36 33 ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M2 30-39 02:27:59.046 00:00:09.275 192 69 78 ΜΠΑΝΤΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M M3 40-49 02:28:40.808 00:00:21.361 193 14 218 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΝΑΝΣΥ F F3 40-49 02:29:16.323 00:00:04.017 194 70 127 ΑΛΒΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ M M3 40-49 02:29:24.930 00:00:13.446 195 42 77 ΖΑΦΕΙΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M4 50-59 02:29:43.770 00:00:25.820 196 43 87 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M4 50-59 02:29:49.701 00:00:30.316 197 37 110 SAROGLOU SIMEON M M2 30-39 02:30:02.711 00:00:26.479 198 38 108 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ M M2 30-39 02:30:04.133 00:00:16.158 199 39 60 ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M2 30-39 02:30:18.734 00:00:17.203 200 71 270 ΜΟΥΖΑΛΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M M3 40-49 02:30:23.845 00:00:22.116
Showing 101 to 200 of 280 entries
25℃ - 32℃
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME | START |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 6 | 160 | GEORGAKOPOULOU AMALIA | F | F3 40-49 | 01:58:48.247 | 00:00:14.297 |
102 | 40 | 105 | ΜΠΟΥΣΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M3 40-49 | 01:58:48.387 | 00:00:13.009 |
103 | 25 | 129 | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | M | M4 50-59 | 01:58:55.808 | 00:00:21.734 |
104 | 19 | 4 | ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M2 30-39 | 01:59:34.129 | 00:00:13.588 |
105 | 20 | 115 | ΞΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΣ | M | M2 30-39 | 01:59:41.130 | 00:00:14.875 |
106 | 41 | 205 | ΠΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M3 40-49 | 01:59:45.103 | 00:00:21.455 |
107 | 5 | 252 | ΚΑΡΓΑΣ ΣΑΚΗΣ | M | M5 60+ | 02:00:16.564 | 00:00:06.415 |
108 | 21 | 43 | ΣΑΝΤΕΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M2 30-39 | 02:00:31.276 | 00:00:11.660 |
109 | 42 | 210 | ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ | M | M3 40-49 | 02:00:32.151 | 00:00:19.515 |
110 | 22 | 202 | ΚΟΥΡΔΟΥΚΛΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | M | M2 30-39 | 02:00:53.420 | 00:00:10.299 |
111 | 23 | 203 | ΡΑΜΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | M2 30-39 | 02:00:53.728 | 00:00:09.879 |
112 | 24 | 42 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M | M2 30-39 | 02:01:07.072 | 00:00:08.130 |
113 | 26 | 271 | ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | M4 50-59 | 02:01:07.601 | 00:00:00.784 |
114 | 43 | 201 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M3 40-49 | 02:01:07.676 | 00:00:03.896 |
115 | 27 | 121 | MAKRIS SOTIRIOS | M | M4 50-59 | 02:01:38.110 | 00:00:17.027 |
116 | 28 | 157 | ΚΛΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | M | M4 50-59 | 02:03:21.280 | 00:00:24.776 |
117 | 29 | 32 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | M | M4 50-59 | 02:04:06.587 | 00:00:07.036 |
118 | 6 | 232 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M5 60+ | 02:04:16.902 | 00:00:14.875 |
119 | 7 | 101 | KONSTANTINIDIS IOANNIS | M | M5 60+ | 02:04:19.819 | 00:00:15.275 |
120 | 44 | 85 | ΓΚΟΥΣΤΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | M3 40-49 | 02:04:42.053 | 00:00:16.510 |
121 | 45 | 184 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | M3 40-49 | 02:04:46.150 | 00:00:12.157 |
122 | 3 | 246 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | F | F4 50-59 | 02:04:52.226 | 00:00:08.023 |
123 | 25 | 114 | ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | M2 30-39 | 02:05:00.252 | 00:00:09.675 |
124 | 26 | 245 | ΑΜΟΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | M | M2 30-39 | 02:05:00.253 | 00:00:10.236 |
125 | 27 | 41 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | M | M2 30-39 | 02:05:35.215 | 00:00:08.981 |
126 | 6 | 248 | ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | M1 -29 | 02:05:40.128 | 00:00:17.896 |
127 | 4 | 155 | ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΑΣΣΗ | F | F4 50-59 | 02:06:24.105 | 00:00:06.219 |
128 | 7 | 133 | ΛΕΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M | M1 -29 | 02:07:13.670 | 00:00:20.700 |
129 | 46 | 217 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M3 40-49 | 02:07:29.042 | 00:00:33.587 |
130 | 5 | 59 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ | F | F4 50-59 | 02:07:47.935 | 00:00:17.957 |
131 | 47 | 188 | ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | M3 40-49 | 02:08:26.016 | 00:00:12.627 |
132 | 48 | 100 | ΛΟΥΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M3 40-49 | 02:08:40.707 | 00:00:11.400 |
133 | 7 | 193 | ΚΑΜΠΑΚΤΣΗ ΑΘΗΝΑ | F | F3 40-49 | 02:08:44.980 | 00:00:25.819 |
134 | 30 | 89 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M4 50-59 | 02:09:28.111 | 00:00:28.755 |
135 | 3 | 95 | ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | F | F2 30-39 | 02:09:47.611 | 00:00:06.973 |
136 | 49 | 24 | ΓΑΛΑΧΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΜΗΣ | M | M3 40-49 | 02:10:15.564 | 00:00:26.987 |
137 | 50 | 163 | ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | M | M3 40-49 | 02:10:39.376 | 00:00:20.795 |
138 | 31 | 170 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | M | M4 50-59 | 02:11:15.607 | 00:00:13.976 |
139 | 32 | 249 | ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΤΙΜΟΣ | M | M4 50-59 | 02:11:18.996 | 00:00:06.817 |
140 | 8 | 54 | ΛΕΟΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | M5 60+ | 02:11:31.738 | 00:00:09.217 |
141 | 33 | 267 | ΓΚΡΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M4 50-59 | 02:11:54.819 | 00:00:20.296 |
142 | 51 | 168 | ΙΣΠΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ | M | M3 40-49 | 02:12:35.634 | 00:00:31.416 |
143 | 52 | 67 | ΒΟΛΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | M3 40-49 | 02:12:36.783 | 00:00:29.678 |
144 | 34 | 90 | ΤΣΟΥΛΟΥΒΗΣ ΗΛΙΑΣ | M | M4 50-59 | 02:12:39.315 | 00:00:21.836 |
145 | 28 | 120 | ΜΠΑΤΖΟΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΌΣ | M | M2 30-39 | 02:13:35.716 | 00:00:22.928 |
146 | 53 | 88 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | M | M3 40-49 | 02:14:02.986 | 00:00:41.668 |
147 | 35 | 176 | ΤΣΑΡΑΦΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M4 50-59 | 02:14:56.850 | 00:00:21.739 |
148 | 54 | 165 | ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M3 40-49 | 02:14:57.654 | 00:00:08.768 |
149 | 29 | 25 | ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ ΑΛΚΗΣ | M | M2 30-39 | 02:14:58.477 | 00:00:23.005 |
150 | 30 | 231 | ΧΑΣΑΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ | M | M2 30-39 | 02:15:02.618 | 00:00:08.128 |
151 | 9 | 272 | ΒΕΡΤΕΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | M | M5 60+ | 02:15:08.708 | 00:00:21.935 |
152 | 8 | 247 | ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M1 -29 | 02:15:11.808 | 00:00:18.351 |
153 | 55 | 49 | ΚΑΨΑΛΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | M | M3 40-49 | 02:15:13.033 | 00:00:24.237 |
154 | 31 | 45 | ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M2 30-39 | 02:15:16.767 | 00:00:12.255 |
155 | 56 | 104 | ΛΙΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | M3 40-49 | 02:16:27.517 | 00:00:18.016 |
156 | 32 | 149 | MΟΛΛΑ ΧΟΥΣΕΙΝ ΑΜΕΤ PITBAN | M | M2 30-39 | 02:17:24.124 | 00:00:01.686 |
157 | 36 | 183 | ΚΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M4 50-59 | 02:17:33.604 | 00:00:12.099 |
158 | 57 | 152 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M3 40-49 | 02:18:09.485 | 00:00:16.624 |
159 | 9 | 226 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | M1 -29 | 02:18:11.227 | 00:00:14.377 |
160 | 8 | 261 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΦΑΝΗ | F | F3 40-49 | 02:18:15.677 | 00:00:15.908 |
161 | 9 | 79 | ΚΑΜΠΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | F | F3 40-49 | 02:18:30.766 | 00:00:09.158 |
162 | 58 | 266 | ΔΕΣΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M3 40-49 | 02:18:44.807 | 00:00:19.217 |
163 | 33 | 18 | ΓΙΟΒΑΝΆΚΟΓΛΟΥ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ | M | M2 30-39 | 02:19:23.346 | 00:00:29.955 |
164 | 59 | 239 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | M3 40-49 | 02:19:23.870 | 00:00:17.856 |
165 | 10 | 128 | ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | M1 -29 | 02:19:45.611 | 00:00:20.756 |
166 | 60 | 178 | ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M3 40-49 | 02:19:54.155 | 00:00:16.687 |
167 | 10 | 143 | ΠΟΡΝΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ | F | F3 40-49 | 02:20:02.751 | 00:00:14.875 |
168 | 61 | 228 | ΚΑΡΑΤΖΙΟΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | M3 40-49 | 02:20:02.772 | 00:00:05.818 |
169 | 10 | 53 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M5 60+ | 02:20:16.632 | 00:00:22.747 |
170 | 62 | 30 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ | M | M3 40-49 | 02:20:16.752 | 00:00:23.326 |
171 | 34 | 138 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | M | M2 30-39 | 02:20:24.754 | 00:00:14.116 |
172 | 2 | 233 | ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΥ ΟΛΓΑ | F | F1 -29 | 02:21:03.875 | 00:00:06.837 |
173 | 63 | 23 | ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΟΣ | M | M3 40-49 | 02:21:55.074 | 00:00:30.276 |
174 | 64 | 162 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M | M3 40-49 | 02:22:42.657 | 00:00:08.587 |
175 | 65 | 3 | ΤΣΙΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M3 40-49 | 02:23:29.819 | 00:00:20.181 |
176 | 37 | 22 | ΡΟΪΔΟΣ ΙΩΆΝΝΗΣ | M | M4 50-59 | 02:23:29.896 | 00:00:19.735 |
177 | 11 | 195 | ΜΑΛΤΕΖΑΚΗ ΦΑΝΗ | F | F3 40-49 | 02:23:42.288 | 00:00:14.218 |
178 | 38 | 55 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | M4 50-59 | 02:23:59.728 | 00:00:07.829 |
179 | 11 | 197 | ΚΟΤΖΑ ΧΑΣΑΝ | M | M1 -29 | 02:24:16.449 | 00:00:10.514 |
180 | 12 | 109 | ΚΑΡΑΒΕΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | F | F3 40-49 | 02:24:41.650 | 00:00:06.773 |
181 | 12 | 277 | ΚΙΛΤΣΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M | M1 -29 | 02:24:47.910 | 00:00:20.878 |
182 | 66 | 242 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M3 40-49 | 02:24:55.691 | 00:00:23.068 |
183 | 35 | 276 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M2 30-39 | 02:24:56.066 | 00:00:12.417 |
