ΒΑΛΔΙΡΚΕΙΑ 2023
Participants
210Gender
M-177 | F-33Best Time
00:32:18.201Last Update
17/12/2023 12:31:20ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
BIB: 1143
00:49:22.211
Pace 00:04:56/km
Speed 12.15km/h
OVERALL RANK
98 of 210
DIV RANK
5 of 13
GENDER RANK
87 of 177
Participants
210GEN
M-177 | F-33Best Time
00:32:18.201Last Update
17/12/2023 12:31:20Air Temperature
1℃ - 6℃OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME | NTIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1190 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ | M | M01 18-39 | 00:32:18.201 | 00:32:16.964 |
2 | 1 | 1167 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΝΕΤΣΗΣ | M | M02 40-49 | 00:33:13.261 | 00:33:11.923 |
3 | 2 | 1078 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | M01 18-39 | 00:33:37.341 | 00:33:36.441 |
4 | 3 | 1198 | ΖΑΪΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M01 18-39 | 00:34:21.864 | 00:34:20.121 |
5 | 2 | 1154 | ΜΠΑΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M02 40-49 | 00:34:25.776 | 00:34:24.880 |
6 | 3 | 1175 | Παντελης Τσεβδαρης | M | M02 40-49 | 00:34:58.527 | 00:34:56.585 |
7 | 4 | 1080 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | M | M01 18-39 | 00:35:05.005 | 00:35:03.965 |
8 | 4 | 1002 | ΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M02 40-49 | 00:35:33.847 | 00:35:30.858 |
9 | 1 | 1113 | ENI PAMELA | F | F01 18-39 | 00:36:31.087 | 00:36:29.989 |
10 | 5 | 1081 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | M | M01 18-39 | 00:36:55.258 | 00:36:52.447 |
11 | 5 | 1021 | ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M02 40-49 | 00:37:03.429 | 00:37:00.851 |
12 | 6 | 1161 | Σωτηρης Βογιατζής | M | M01 18-39 | 00:37:20.371 | 00:37:07.883 |
13 | 7 | 1208 | * * | M | M01 18-39 | 00:37:25.229 | 00:37:24.069 |
14 | 6 | 1039 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | M02 40-49 | 00:37:48.594 | 00:37:21.188 |
15 | 7 | 1100 | ΔΑΣΚΑΛΌΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M | M02 40-49 | 00:38:09.484 | 00:38:01.990 |
16 | 8 | 1111 | ΚΟΤΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M | M01 18-39 | 00:38:35.894 | 00:38:22.425 |
17 | 1 | 1052 | VLAHAKIS GEORGIOS | M | M03 50-59 | 00:38:38.291 | 00:38:34.839 |
18 | 8 | 1043 | ΣΦΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | M02 40-49 | 00:38:55.762 | 00:38:54.222 |
19 | 9 | 1132 | ΠΛΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | M02 40-49 | 00:39:02.619 | 00:39:00.479 |
20 | 1 | 1187 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ | F | F02 40-49 | 00:39:03.851 | 00:39:02.693 |
21 | 10 | 1209 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΡΟΖΟΣ | M | M02 40-49 | 00:39:08.331 | 00:39:04.664 |
22 | 9 | 1099 | ΡΑΠΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M01 18-39 | 00:39:15.281 | 00:39:12.194 |
23 | 10 | 1145 | ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΤΖΩΡΤΖΗΣ | M | M01 18-39 | 00:39:32.475 | 00:39:30.156 |
24 | 2 | 1036 | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M03 50-59 | 00:39:36.633 | 00:38:59.042 |
25 | 3 | 1136 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗΣ | M | M03 50-59 | 00:39:55.532 | 00:39:54.630 |
26 | 11 | 1079 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | M | M01 18-39 | 00:39:59.454 | 00:39:58.414 |
27 | 11 | 1098 | ΚΑΣΗΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M02 40-49 | 00:40:18.037 | 00:40:16.798 |
28 | 12 | 1041 | ΑΓΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | M02 40-49 | 00:40:22.194 | 00:39:54.085 |
29 | 13 | 1031 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | M02 40-49 | 00:40:25.969 | 00:40:23.100 |
30 | 12 | 1062 | ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | M | M01 18-39 | 00:40:38.614 | 00:40:35.441 |
31 | 13 | 1150 | ΑΓΟΡΑΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M01 18-39 | 00:40:46.095 | 00:40:08.571 |
32 | 14 | 1042 | ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M02 40-49 | 00:40:56.609 | 00:40:28.695 |
33 | 14 | 1069 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ | M | M01 18-39 | 00:41:07.135 | 00:41:03.303 |
34 | 15 | 1178 | ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΜΠΕΣΕΛΛΟ | M | M01 18-39 | 00:41:10.385 | 00:41:09.490 |
35 | 16 | 1201 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ | M | M01 18-39 | 00:41:21.867 | 00:41:20.707 |
36 | 15 | 1105 | ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | M | M02 40-49 | 00:41:39.055 | 00:41:25.673 |
37 | 16 | 1035 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M02 40-49 | 00:41:42.049 | 00:41:34.632 |
38 | 4 | 1033 | SARAFIDIS THEODOROS | M | M03 50-59 | 00:41:50.517 | 00:41:47.819 |
39 | 17 | 1185 | Γεωργιος Παυλουδης | M | M01 18-39 | 00:41:51.292 | 00:41:48.782 |
40 | 17 | 1061 | ΒΑΪΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | M | M02 40-49 | 00:42:01.509 | 00:41:50.978 |
41 | 18 | 1106 | ΒΡΙΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M02 40-49 | 00:42:03.999 | 00:41:59.769 |
42 | 18 | 1126 | ΧΑΤΖΆΤΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M | M01 18-39 | 00:42:13.412 | 00:41:58.363 |
43 | 19 | 1029 | ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M02 40-49 | 00:42:14.440 | 00:42:09.668 |
44 | 20 | 1012 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | M | M02 40-49 | 00:42:14.714 | 00:42:10.108 |
45 | 5 | 1158 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | M | M03 50-59 | 00:42:29.137 | 00:42:23.281 |
46 | 19 | 1008 | ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M01 18-39 | 00:42:55.040 | 00:42:51.413 |
47 | 1 | 1070 | ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M | M04 60+ | 00:42:57.557 | 00:42:53.206 |
48 | 1 | 1179 | Κωνσταντινα Πανταζη | F | F03 50-59 | 00:43:08.279 | 00:43:04.513 |
49 | 6 | 1182 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ | M | M03 50-59 | 00:43:08.679 | 00:43:04.728 |
50 | 20 | 1170 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΓΓΕΡΙΔΗΣ | M | M01 18-39 | 00:43:17.220 | 00:43:14.414 |
51 | 21 | 1108 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M02 40-49 | 00:43:17.261 | 00:43:05.561 |
52 | 22 | 1188 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΡΑΛΛΗΣ | M | M02 40-49 | 00:43:30.759 | 00:43:24.521 |
53 | 21 | 1207 | * * | M | M01 18-39 | 00:43:40.622 | 00:43:31.833 |
54 | 23 | 1015 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M02 40-49 | 00:43:40.697 | 00:43:31.325 |
55 | 24 | 1027 | ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΡΑΑΜ | M | M02 40-49 | 00:43:51.104 | 00:43:47.154 |
56 | 25 | 1044 | ΜΠΙΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | M02 40-49 | 00:44:08.985 | 00:43:40.673 |
57 | 22 | 1163 | Makis Prountzos | M | M01 18-39 | 00:44:19.416 | 00:44:11.589 |
58 | 7 | 1101 | ΒΡΟΧΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | M03 50-59 | 00:44:22.911 | 00:44:16.873 |
59 | 2 | 1152 | ΣΙΑΧΟΥΔΗ ΕΛΕΝΑ | F | F01 18-39 | 00:44:33.822 | 00:44:31.365 |
60 | 8 | 1144 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M03 50-59 | 00:44:34.827 | 00:44:33.851 |
61 | 26 | 1034 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΣΙΜΟΣ | M | M02 40-49 | 00:44:37.191 | 00:44:31.865 |
62 | 27 | 1095 | ΓΚΟΥΣΤΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | M02 40-49 | 00:44:45.565 | 00:44:35.435 |
63 | 28 | 1177 | Στεργιος Πασχαλης | M | M02 40-49 | 00:44:57.704 | 00:44:51.764 |
64 | 23 | 1184 | Αντώνης Δημητριάδης | M | M01 18-39 | 00:45:02.045 | 00:44:52.572 |
65 | 2 | 1064 | ΖΑΙΜΗΣ ΑΡΗΣ | M | M04 60+ | 00:45:02.166 | 00:45:01.002 |
66 | 24 | 1018 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M01 18-39 | 00:45:12.597 | 00:45:06.640 |
67 | 9 | 1074 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | M | M03 50-59 | 00:45:25.262 | 00:45:22.095 |
68 | 25 | 1141 | ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M01 18-39 | 00:45:27.104 | 00:45:24.113 |
69 | 3 | 1142 | ΤΟΡΕ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | M | M04 60+ | 00:45:47.135 | 00:45:36.407 |
70 | 29 | 1030 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M02 40-49 | 00:45:51.355 | 00:45:46.256 |
71 | 10 | 1205 | ΒΑΣΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M03 50-59 | 00:46:14.144 | 00:46:09.041 |
72 | 3 | 1084 | FEDCHENKOVA NADIIA | F | F01 18-39 | 00:46:27.269 | 00:46:12.317 |
73 | 11 | 1133 | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M03 50-59 | 00:46:27.469 | 00:46:19.975 |
74 | 12 | 1204 | KUMMER PETER | M | M03 50-59 | 00:46:41.998 | 00:46:35.798 |
75 | 4 | 1085 | ΒΑΚΙΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | F01 18-39 | 00:46:49.640 | 00:46:36.650 |
76 | 30 | 1045 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | M02 40-49 | 00:46:54.988 | 00:46:47.493 |
77 | 5 | 1186 | Άντυ Παυλουδη | F | F01 18-39 | 00:47:06.836 | 00:47:05.674 |
78 | 26 | 1090 | ΣΙΑΜΑΝΗΣ ΑΝΤΏΝΙΟΣ | M | M01 18-39 | 00:47:23.760 | 00:47:12.349 |
79 | 13 | 1114 | ΤΟΥΚΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | M03 50-59 | 00:47:24.756 | 00:46:13.085 |
80 | 6 | 1107 | ΛΕΜΠΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | F | F01 18-39 | 00:47:35.247 | 00:47:31.295 |
81 | 2 | 1007 | ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΩΗ | F | F02 40-49 | 00:47:42.327 | 00:47:37.079 |
82 | 31 | 1071 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | M02 40-49 | 00:47:45.383 | 00:47:39.727 |
83 | 7 | 1153 | ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | F01 18-39 | 00:47:45.727 | 00:47:38.889 |
84 | 32 | 1103 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | M02 40-49 | 00:47:50.928 | 00:47:45.601 |
85 | 33 | 1073 | ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M02 40-49 | 00:48:04.099 | 00:47:59.326 |
86 | 4 | 1068 | ΚΥΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | M04 60+ | 00:48:12.808 | 00:48:08.782 |
87 | 27 | 1022 | ΓΚΟΎΝΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M01 18-39 | 00:48:12.810 | 00:47:58.640 |
88 | 28 | 1053 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | M01 18-39 | 00:48:18.571 | 00:48:10.741 |
89 | 34 | 1016 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | M02 40-49 | 00:48:30.631 | 00:48:22.119 |
90 | 2 | 1057 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | F | F03 50-59 | 00:48:35.912 | 00:48:21.185 |
91 | 29 | 1096 | ΚΟΤΟΓΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | M | M01 18-39 | 00:48:38.251 | 00:48:23.106 |
92 | 30 | 1146 | ΓΚΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M01 18-39 | 00:48:38.450 | 00:48:23.237 |
93 | 14 | 1032 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | M03 50-59 | 00:48:53.779 | 00:48:44.986 |
94 | 15 | 1089 | GIAGKOU PETROS | M | M03 50-59 | 00:49:04.506 | 00:48:58.768 |
95 | 35 | 1088 | ΤΑΣΣΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | M | M02 40-49 | 00:49:05.709 | 00:47:59.548 |
96 | 36 | 1191 | ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M | M02 40-49 | 00:49:06.292 | 00:49:01.749 |
97 | 31 | 1119 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | M01 18-39 | 00:49:06.591 | 00:48:51.723 |
98 | 5 | 1143 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M04 60+ | 00:49:22.211 | 00:49:05.834 |
99 | 16 | 1046 | ΣΥΝΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M03 50-59 | 00:49:30.643 | 00:49:18.555 |
100 | 17 | 1160 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΥΣΕΝΙΔΗΣ | M | M03 50-59 | 00:49:57.851 | 00:48:24.478 |
101 | 37 | 1200 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΡΣΑΚΛΗΣ | M | M02 40-49 | 00:50:21.318 | 00:50:13.697 |
102 | 32 | 1083 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M01 18-39 | 00:50:34.295 | 00:50:25.292 |
103 | 18 | 1210 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | M | M03 50-59 | 00:50:40.997 | 00:50:34.160 |
104 | 33 | 1077 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M01 18-39 | 00:50:52.856 | 00:50:45.360 |
105 | 38 | 1176 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | M | M02 40-49 | 00:51:16.044 | 00:51:06.492 |
106 | 39 | 1202 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ | M | M02 40-49 | 00:51:41.332 | 00:51:35.136 |
107 | 19 | 1102 | ΧΙΖΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | M03 50-59 | 00:51:44.594 | 00:51:32.380 |
108 | 34 | 1054 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M01 18-39 | 00:51:45.260 | 00:51:39.235 |
109 | 40 | 1050 | ΜΠΑΝΤΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | M02 40-49 | 00:51:48.872 | 00:51:40.659 |
110 | 41 | 1159 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΛΔΟΥΡΑΣ | M | M02 40-49 | 00:52:00.257 | 00:51:50.488 |
111 | 6 | 1112 | ΒΕΡΤΕΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | M | M04 60+ | 00:52:13.117 | 00:52:03.169 |
112 | 42 | 1051 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | M | M02 40-49 | 00:52:19.117 | 00:52:06.904 |
113 | 43 | 1023 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M02 40-49 | 00:52:25.563 | 00:52:19.064 |
114 | 44 | 1003 | ΠΑΣΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | M02 40-49 | 00:52:29.026 | 00:52:25.978 |
115 | 3 | 1067 | ΤΟΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | F02 40-49 | 00:52:37.653 | 00:52:27.082 |
116 | 45 | 1059 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | M02 40-49 | 00:52:37.657 | 00:52:27.390 |
117 | 46 | 1006 | ΣΙΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M | M02 40-49 | 00:52:37.855 | 00:52:26.883 |
118 | 4 | 1104 | ΤΟΓΑ ΕΛΕΝΗ | F | F02 40-49 | 00:52:37.936 | 00:52:24.748 |
119 | 20 | 1055 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M | M03 50-59 | 00:52:44.336 | 00:52:38.221 |
120 | 47 | 1014 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | M02 40-49 | 00:52:49.734 | 00:52:38.326 |
121 | 21 | 1040 | ΚΟΒΟΥΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | M03 50-59 | 00:52:52.135 | 00:52:36.742 |
122 | 8 | 1109 | PASCHALIDOU CHRISTIANA | F | F01 18-39 | 00:53:00.207 | 00:52:52.298 |
123 | 48 | 1180 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΤΗΣ | M | M02 40-49 | 00:53:07.318 | 00:52:55.437 |
124 | 35 | 1048 | ΔΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M01 18-39 | 00:53:13.392 | 00:53:08.524 |
125 | 36 | 1130 | ΜΠΟΝΤΡΟΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M01 18-39 | 00:53:16.549 | 00:53:09.708 |
126 | 7 | 1131 | ΜΠΟΝΤΡΟΥΑ ΠΩΛ | M | M04 60+ | 00:53:17.258 | 00:53:11.145 |
127 | 3 | 1025 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ | F | F03 50-59 | 00:53:58.238 | 00:53:51.200 |
128 | 37 | 1127 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M01 18-39 | 00:54:18.983 | 00:53:20.911 |
129 | 38 | 1128 | ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M01 18-39 | 00:54:19.219 | 00:54:19.219 |
130 | 49 | 1134 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M | M02 40-49 | 00:54:28.640 | 00:54:25.469 |
131 | 39 | 1149 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | M01 18-39 | 00:54:29.100 | 00:54:25.929 |
132 | 22 | 1147 | ΓΚΛΕΖΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | M | M03 50-59 | 00:54:33.493 | 00:54:17.772 |
133 | 50 | 1172 | ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | M | M02 40-49 | 00:54:34.719 | 00:54:28.221 |
134 | 23 | 1166 | Απόστολος Ευθυμίο | M | M03 50-59 | 00:54:39.082 | 00:54:29.129 |
135 | 9 | 1139 | ΓΙΔΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ | F | F01 18-39 | 00:54:42.731 | 00:54:36.910 |
136 | 24 | 1164 | Νίκος Θεολογίδης | M | M03 50-59 | 00:54:56.823 | 00:54:33.355 |
137 | 8 | 1206 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M04 60+ | 00:54:57.940 | 00:54:36.552 |
138 | 1 | 1058 | ΓΙΑΛΑΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | F06 60+ | 00:55:07.884 | 00:54:54.594 |
139 | 10 | 1165 | Κωνσταντίνα Σκουλαρίκη | F | F01 18-39 | 00:55:08.024 | 00:54:57.895 |
140 | 9 | 1047 | ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ | M | M04 60+ | 00:55:32.441 | 00:55:15.139 |
141 | 40 | 1115 | ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M01 18-39 | 00:55:34.542 | 00:55:20.951 |
142 | 10 | 1076 | ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | M | M04 60+ | 00:55:39.942 | 00:55:29.248 |
143 | 25 | 1135 | ΤΙΟΤΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | M03 50-59 | 00:55:56.383 | 00:55:05.974 |
144 | 51 | 1189 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | M | M02 40-49 | 00:56:08.962 | 00:56:04.550 |
145 | 11 | 1125 | ΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | F | F01 18-39 | 00:56:17.924 | 00:56:09.711 |
146 | 52 | 1168 | Θωμάς Ματάτης | M | M02 40-49 | 00:56:19.421 | 00:56:07.013 |
147 | 53 | 1056 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M02 40-49 | 00:57:03.783 | 00:56:57.757 |
148 | 54 | 1001 | ΒΑΓΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M02 40-49 | 00:57:22.553 | 00:55:51.112 |
149 | 41 | 1110 | ΡΑΚΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M01 18-39 | 00:58:00.849 | 00:57:49.048 |
150 | 55 | 1171 | ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΗΣ | M | M02 40-49 | 00:58:02.261 | 00:57:52.491 |
151 | 56 | 1049 | ΠΑΥΛΊΔΗΣ ΜΙΧΑΉΛ | M | M02 40-49 | 00:58:03.390 | 00:58:02.228 |
152 | 57 | 1173 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | M | M02 40-49 | 00:58:45.426 | 00:58:38.305 |
153 | 42 | 1124 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | M01 18-39 | 00:58:48.504 | 00:58:48.504 |
154 | 5 | 1116 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΦΑΝΗ | F | F02 40-49 | 00:58:48.677 | 00:58:48.677 |
155 | 58 | 1120 | ΠΟΥΛΗΜΈΝΟΣ ΓΙΏΡΓΟΣ | M | M02 40-49 | 00:58:48.680 | 00:58:48.680 |
156 | 4 | 1199 | ΑΓΛΑΪΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | F | F03 50-59 | 00:58:48.819 | 00:58:48.819 |
157 | 12 | 1117 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | F01 18-39 | 00:58:48.821 | 00:58:48.821 |
158 | 26 | 1123 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M | M03 50-59 | 00:58:48.963 | 00:58:48.963 |
159 | 11 | 1087 | ΣΦΙΛΤΣΕΡΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | M | M04 60+ | 00:58:50.121 | 00:58:50.121 |
160 | 59 | 1140 | ΤΑΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | M | M02 40-49 | 00:58:50.177 | 00:58:50.177 |
161 | 60 | 1019 | ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M02 40-49 | 00:58:53.767 | 00:58:48.662 |
162 | 43 | 1203 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | M | M01 18-39 | 00:59:54.289 | 00:59:48.351 |
163 | 27 | 1063 | ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M03 50-59 | 01:00:20.090 | 01:00:06.500 |
164 | 44 | 1137 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M01 18-39 | 01:00:38.992 | 01:00:35.521 |
165 | 28 | 1181 | σαββας τριανταφυλλιδης | M | M03 50-59 | 01:00:55.554 | 01:00:43.884 |
166 | 61 | 1011 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M02 40-49 | 01:01:06.889 | 01:00:57.298 |
167 | 62 | 1091 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦ | M | M02 40-49 | 01:01:19.710 | 01:01:06.840 |
168 | 63 | 1157 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | M02 40-49 | 01:01:25.792 | 01:01:20.053 |
169 | 45 | 1037 | ΚΕΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M01 18-39 | 01:01:41.927 | 01:01:28.544 |
170 | 13 | 1129 | ΣΠΙΝΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ | F | F01 18-39 | 01:01:56.473 | 01:01:48.246 |
