Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016
Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - 10ου ΓΥΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ - ΒΑΛΔΙΡΚΕΙΑ 2016
18/12/2016
10km
| OV RANK | BIB | ATHLET | CAT | ΤOTAL TIME | START | 5000m | 10000m |
| 1 | 407 | ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | M2 30-39 | 00:34'12"324 | 00:00:02"514 | 00:17:46"185 | 00:16:26"139 |
| 2 | 408 | ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M2 30-39 | 00:34'29"170 | 00:00:02"480 | 00:18:14"129 | 00:16:15"041 |
| 3 | 214 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M3 40-49 | 00:36'24"721 | 00:00:02"508 | 00:19:05"820 | 00:17:18"901 |
| 4 | 370 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M2 30-39 | 00:36'40"571 | 00:00:04"832 | 00:19:29"588 | 00:17:10"983 |
| 5 | 319 | ΤΣΕΒΔΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | M3 40-49 | 00:36'47"701 | 00:00:01"469 | 00:19:11"158 | 00:17:36"543 |
| 6 | 312 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | M2 30-39 | 00:37'10"862 | 00:00:02"709 | 00:19:24"056 | 00:17:46"806 |
| 7 | 291 | ΣΤΕΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M2 30-39 | 00:37'39"292 | 00:00:02"428 | 00:19:26"121 | 00:18:13"171 |
| 8 | 332 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M2 30-39 | 00:38'08"242 | 00:00:02"211 | 00:19:46"621 | 00:18:21"621 |
| 9 | 180 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M2 30-39 | 00:38'33"241 | 00:00:03"732 | 00:19:55"662 | 00:18:37"579 |
| 10 | 400 | ΡΟΤΣΑ ΙΩΣΗΦ | M2 30-39 | 00:38'51"381 | 00:00:04"949 | 00:20:21"463 | 00:18:29"918 |
| 11 | 287 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 50-59 | 00:39'35"800 | 00:00:01"149 | 00:20:31"716 | 00:19:04"084 |
| 12 | 245 | ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M3 40-49 | 00:39'39"686 | 00:00:02"789 | 00:21:04"387 | 00:18:35"299 |
| 13 | 199 | ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M3 40-49 | 00:39'36"435 | 00:00:08"180 | 00:20:32"457 | 00:19:03"978 |
| 14 | 52 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M3 40-49 | 00:39'43"446 | 00:00:02"913 | 00:20:57"702 | 00:18:45"744 |
| 15 | 130 | ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F1 -29 | 00:39'44"914 | 00:00:01"800 | 00:21:02"108 | 00:18:42"806 |
| 16 | 270 | ΡΥΖΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | M3 40-49 | 00:39'53"716 | 00:00:03"490 | 00:20:45"964 | 00:19:07"752 |
| 17 | 39 | ΒΟΡΔΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | M1 -29 | 00:39'54"498 | 00:00:03"910 | 00:20:30"684 | 00:19:23"814 |
| 18 | 378 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ | M3 40-49 | 00:40'24"760 | 00:00:01"000 | 00:21:21"846 | 00:19:02"914 |
| 19 | 104 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M2 30-39 | 00:40'41"306 | 00:00:01"128 | 00:21:01"818 | 00:19:39"488 |
| 20 | 168 | ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | M1 -29 | 00:40'39"596 | 00:00:08"282 | 00:21:52"132 | 00:18:47"464 |
| 21 | 9 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M2 30-39 | 00:40'32"250 | 00:00:25"320 | 00:21:03"038 | 00:19:29"212 |
| 22 | 128 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M3 40-49 | 00:40'54"559 | 00:00:03"867 | 00:21:31"610 | 00:19:22"949 |
| 23 | 44 | ΓΑΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M2 30-39 | 00:41'08"764 | 00:00:01"409 | 00:21:17"699 | 00:19:51"065 |
| 24 | 409 | ΜΠΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | M4 50-59 | 00:41'13"932 | 00:00:00"871 | 00:21:37"507 | 00:19:36"425 |
| 25 | 126 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | M2 30-39 | 00:41'16"161 | 00:00:04"480 | 00:22:02"720 | 00:19:13"441 |
| 26 | 50 | ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ | M4 50-59 | 00:41'30"346 | 00:00:01"232 | 00:21:38"101 | 00:19:52"245 |
| 27 | 2 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | M4 50-59 | 00:41'48"381 | 00:00:06"340 | 00:21:37"558 | 00:20:10"823 |
| 28 | 336 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΚΗΣ | M2 30-39 | 00:42'11"798 | 00:00:08"442 | 00:22:11"020 | 00:20:00"778 |
| 29 | 125 | ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | M3 40-49 | 00:42'29"976 | 00:00:03"868 | 00:22:30"094 | 00:19:59"882 |
| 30 | 452 | ΡΑΠΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M1 -29 | 00:42'33"526 | 00:00:06"114 | 00:22:17"107 | 00:20:16"419 |
| 31 | 14 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M1 -29 | 00:42'52"292 | 00:00:01"130 | 00:21:49"670 | 00:21:02"622 |
| 32 | 63 | ΔΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M1 -29 | 00:42'46"584 | 00:00:07"568 | 00:21:50"401 | 00:20:56"183 |
| 33 | 277 | ΣΑΡΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M3 40-49 | 00:42'46"811 | 00:00:07"389 | 00:22:18"912 | 00:20:27"899 |
| 34 | 421 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M3 40-49 | 00:42'50"452 | 00:00:05"490 | 00:23:03"170 | 00:19:47"282 |
| 35 | 438 | ΤΣΑΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | M4 50-59 | 00:43'00"148 | 00:00:01"734 | 00:22:49"472 | 00:20:10"676 |
| 36 | 51 | ΓΚΡΟΖΟΣ ΗΛΙΑΣ | M2 30-39 | 00:43'00"095 | 00:00:03"869 | 00:22:23"861 | 00:20:36"234 |
| 37 | 16 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M3 40-49 | 00:43'06"647 | 00:00:04"315 | 00:22:37"485 | 00:20:29"162 |
| 38 | 307 | ΤΙΓΓΕΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M1 -29 | 00:43'10"511 | 00:00:04"129 | 00:22:48"861 | 00:20:21"650 |
| 39 | 320 | ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | M4 50-59 | 00:43'10"172 | 00:00:05"330 | 00:22:51"667 | 00:20:18"505 |
| 40 | 187 | ΜΕΤΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M3 40-49 | 00:43'20"706 | 00:00:05"148 | 00:22:08"850 | 00:21:11"856 |
| 41 | 210 | ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 50-59 | 00:43'37"516 | 00:00:02"304 | 00:22:56"870 | 00:20:40"646 |
| 42 | 313 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M3 40-49 | 00:43'36"278 | 00:00:03"572 | 00:22:23"766 | 00:21:12"512 |
| 43 | 122 | ΚΑΣΚΑΒΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M2 30-39 | 00:43'26"167 | 00:00:19"133 | 00:22:33"617 | 00:20:52"550 |
| 44 | 429 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | F1 -29 | 00:43'46"071 | 00:00:02"909 | 00:22:50"720 | 00:20:55"351 |
| 45 | 147 | ΚΟΥΖΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M3 40-49 | 00:43'49"535 | 00:00:03"187 | 00:22:49"431 | 00:21:00"104 |
| 46 | 42 | ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M4 50-59 | 00:43'53"937 | 00:00:03"920 | 00:22:40"300 | 00:21:13"637 |
| 47 | 262 | ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M3 40-49 | 00:43'58"374 | 00:00:08"763 | 00:23:25"024 | 00:20:33"350 |
| 48 | 399 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M1 -29 | 00:43'36"654 | 00:00:31"300 | 00:23:03"409 | 00:20:33"245 |
| 49 | 376 | ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΝΤΕΝΗΣ | M2 30-39 | 00:44'08"505 | 00:00:03"973 | 00:22:38"464 | 00:21:30"041 |
| 50 | 394 | ΓΙΑΡΜΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M2 30-39 | 00:44'09"753 | 00:00:04"833 | 00:23:29"094 | 00:20:40"659 |
| 51 | 397 | ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | M3 40-49 | 00:44'14"042 | 00:00:13"758 | 00:23:06"228 | 00:21:07"814 |
| 52 | 284 | ΣΤΑΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M3 40-49 | 00:44'27"974 | 00:00:04"252 | 00:23:22"134 | 00:21:05"840 |
| 53 | 344 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M2 30-39 | 00:44'15"466 | 00:00:16"779 | 00:23:56"131 | 00:20:19"335 |
| 54 | 163 | ΚΩΦΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M2 30-39 | 00:44'28"338 | 00:00:04"249 | 00:23:28"157 | 00:21:00"181 |
| 55 | 129 | ΚΙΝΟΤΖΙΔΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ | M4 50-59 | 00:44'28"718 | 00:00:06"280 | 00:23:13"386 | 00:21:15"332 |
| 56 | 225 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M3 40-49 | 00:44'33"927 | 00:00:04"470 | 00:22:50"393 | 00:21:43"534 |
| 57 | 13 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M2 30-39 | 00:44'29"385 | 00:00:09"740 | 00:23:46"488 | 00:20:42"897 |
| 58 | 157 | ΚΥΡΕΛΤΣΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | M3 40-49 | 00:44'26"537 | 00:00:14"709 | 00:22:58"496 | 00:21:28"041 |
| 59 | 167 | ΛΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M2 30-39 | 00:44'40"647 | 00:00:09"860 | 00:22:48"964 | 00:21:51"683 |
| 60 | 424 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M4 50-59 | 00:44'49"810 | 00:00:01"000 | 00:44:49"810 | |
| 61 | 368 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | M1 -29 | 00:44'48"758 | 00:00:03"872 | 00:23:00"002 | 00:21:48"756 |
| 62 | 283 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | M4 50-59 | 00:44'50"055 | 00:00:02"800 | 00:23:00"413 | 00:21:49"642 |
| 63 | 98 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M2 30-39 | 00:44'41"142 | 00:00:17"801 | 00:24:46"921 | 00:19:54"221 |
| 64 | 212 | ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | M2 30-39 | 00:44'47"091 | 00:00:14"533 | 00:23:42"418 | 00:21:04"673 |
| 65 | 101 | ΘΩΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M2 30-39 | 00:44'54"346 | 00:00:09"380 | 00:23:16"239 | 00:21:38"107 |
| 66 | 391 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | M1 -29 | 00:45'07"098 | 00:00:02"809 | 00:23:27"857 | 00:21:39"241 |
| 67 | 106 | ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M2 30-39 | 00:45'13"354 | 00:00:06"411 | 00:22:59"189 | 00:22:14"165 |
| 68 | 194 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M1 -29 | 00:45'01"427 | 00:00:19"822 | 00:23:46"527 | 00:21:14"900 |
| 69 | 267 | ΡΙΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M2 30-39 | 00:45'12"020 | 00:00:10"211 | 00:23:44"077 | 00:21:27"943 |
| 70 | 322 | ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M2 30-39 | 00:45'17"204 | 00:00:05"513 | 00:23:46"975 | 00:21:30"229 |
| 71 | 202 | ΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M2 30-39 | 00:44'59"926 | 00:00:23"350 | 00:25:07"390 | 00:19:52"536 |
| 72 | 356 | ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΔΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | F1 -29 | 00:45'23"428 | 00:00:01"129 | 00:23:21"513 | 00:22:01"915 |
| 73 | 117 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M1 -29 | 00:45'19"778 | 00:00:06"868 | 00:23:46"132 | 00:21:33"646 |
| 74 | 178 | ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M2 30-39 | 00:45'22"570 | 00:00:09"139 | 00:22:51"439 | 00:22:31"131 |
| 75 | 434 | ΧΟΤΖΑ ΜΠΟΥΓΙΑΡ | M4 50-59 | 00:45'13"438 | 00:00:24"329 | 00:24:12"161 | 00:21:01"277 |
| 76 | 278 | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M3 40-49 | 00:45'34"728 | 00:00:04"500 | 00:24:10"103 | 00:21:24"625 |
| 77 | 140 | ΚΟΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M1 -29 | 00:45'39"504 | 00:00:07"252 | 00:24:34"468 | 00:21:05"036 |
| 78 | 41 | ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F2 30-39 | 00:45'34"069 | 00:00:14"189 | 00:24:01"095 | 00:21:32"974 |
| 79 | 100 | ΘΕΡΜΟΣ ΝΙΚΟΣ | M3 40-49 | 00:45'48"143 | 00:00:01"409 | 00:23:49"757 | 00:21:58"386 |
| 80 | 311 | ΤΟΥΡΝΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M4 50-59 | 00:45'46"220 | 00:00:04"367 | 00:24:16"601 | 00:21:29"619 |
| 81 | 81 | ΕΜΠΟΡΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F1 -29 | 00:45'51"718 | 00:00:01"650 | 00:24:12"110 | 00:21:39"608 |
| 82 | 37 | ΒΕΡΤΕΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | M5 60+ | 00:45'52"094 | 00:00:05"894 | 00:24:17"655 | 00:21:34"439 |
| 83 | 217 | ΝΤΖΕΡΕΜΕ ΚΥΡΙΑΚΗ | F2 30-39 | 00:45'53"836 | 00:00:04"452 | 00:24:18"190 | 00:21:35"646 |
| 84 | 88 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M1 -29 | 00:45'37"749 | 00:00:21"773 | 00:24:35"217 | 00:21:02"532 |
| 85 | 366 | ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M3 40-49 | 00:46'01"403 | 00:00:01"000 | 00:24:38"745 | 00:21:22"658 |
| 86 | 40 | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M2 30-39 | 00:45'41"057 | 00:00:23"254 | 00:24:09"432 | 00:21:31"625 |
| 87 | 43 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M3 40-49 | 00:45'54"112 | 00:00:12"699 | 00:23:50"509 | 00:22:03"603 |
| 88 | 273 | ΣΑΛΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | M3 40-49 | 00:45'47"166 | 00:00:19"964 | 00:24:00"016 | 00:21:47"150 |
| 89 | 196 | ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | M2 30-39 | 00:46'11"537 | 00:00:03"573 | 00:24:00"759 | 00:22:10"778 |
| 90 | 103 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | M3 40-49 | 00:45'59"049 | 00:00:19"198 | 00:24:04"632 | 00:21:54"417 |
| 91 | 253 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M2 30-39 | 00:45'56"899 | 00:00:23"490 | 00:24:41"748 | 00:21:15"151 |
| 92 | 143 | ΚΟΤΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M1 -29 | 00:46'16"667 | 00:00:15"291 | 00:25:15"383 | 00:21:01"284 |
| 93 | 334 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | M3 40-49 | 00:46'29"943 | 00:00:05"509 | 00:24:35"402 | 00:21:54"541 |
| 94 | 150 | ΚΟΥΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | M3 40-49 | 00:46'25"390 | 00:00:11"500 | 00:24:35"457 | 00:21:49"933 |
| 95 | 386 | ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M3 40-49 | 00:46'30"602 | 00:00:09"222 | 00:24:29"907 | 00:22:00"695 |
| 96 | 440 | ΤΑΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΜΠΟΣ | M2 30-39 | 00:45'58"477 | 00:00:43"973 | 00:23:48"196 | 00:22:10"281 |
| 97 | 85 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M2 30-39 | 00:46'38"469 | 00:00:08"670 | 00:24:09"068 | 00:22:29"401 |
| 98 | 118 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M2 30-39 | 00:46'43"356 | 00:00:06"203 | 00:24:23"281 | 00:22:20"075 |
| 99 | 441 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | M1 -29 | 00:46'06"657 | 00:00:44"751 | 00:24:30"902 | 00:21:35"755 |
| 100 | 8 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M3 40-49 | 00:46'40"074 | 00:00:11"558 | 00:24:07"581 | 00:22:32"493 |
| 101 | 70 | ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M3 40-49 | 00:46'46"460 | 00:00:06"789 | 00:24:39"407 | 00:22:07"053 |
| 102 | 61 | ΔΑΠΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | F2 30-39 | 00:46'47"034 | 00:00:06"874 | 00:24:48"318 | 00:21:58"716 |
| 103 | 420 | ΚΑΡΔΟΓΛΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M2 30-39 | 00:46'40"027 | 00:00:15"129 | 00:24:34"017 | 00:22:06"010 |
| 104 | 269 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M3 40-49 | 00:46'33"060 | 00:00:24"330 | 00:24:27"790 | 00:22:05"270 |
| 105 | 228 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F3 40-49 | 00:46'56"316 | 00:00:07"573 | 00:24:48"314 | 00:22:08"002 |
| 106 | 371 | ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M2 30-39 | 00:46'55"589 | 00:00:12"560 | 00:24:15"424 | 00:22:40"165 |
| 107 | 119 | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M4 50-59 | 00:47'03"836 | 00:00:04"314 | 00:25:22"000 | 00:21:41"836 |
| 108 | 29 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M3 40-49 | 00:47'01"193 | 00:00:11"299 | 00:24:58"154 | 00:22:03"039 |
| 109 | 204 | ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M1 -29 | 00:47'05"589 | 00:00:08"780 | 00:24:35"791 | 00:22:29"798 |
| 110 | 218 | ΝΤΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M2 30-39 | 00:47'05"414 | 00:00:20"516 | 00:24:32"734 | 00:22:32"680 |
| 111 | 105 | ΚUMMER PETER | M3 40-49 | 00:47'18"663 | 00:00:11"589 | 00:24:52"145 | 00:22:26"518 |
| 112 | 1 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M3 40-49 | 00:47'27"115 | 00:00:06"874 | 00:24:43"494 | 00:22:43"621 |
| 113 | 257 | ΠΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M3 40-49 | 00:47'46"347 | 00:00:03"487 | 00:24:34"802 | 00:23:11"545 |
| 114 | 64 | ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | M4 50-59 | 00:47'44"111 | 00:00:06"789 | 00:25:17"045 | 00:22:27"066 |
| 115 | 34 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M2 30-39 | 00:47'42"075 | 00:00:11"419 | 00:25:09"014 | 00:22:33"061 |
| 116 | 323 | ΤΣΙΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M2 30-39 | 00:47'45"394 | 00:00:13"457 | 00:26:08"360 | 00:21:37"034 |
| 116 | 33 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | F1 -29 | 00:47'44"598 | 00:00:14"253 | 00:26:07"504 | 00:21:37"094 |
| 118 | 341 | ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M3 40-49 | 00:47'38"796 | 00:00:24"508 | 00:25:27"607 | 00:22:11"189 |
| 119 | 120 | ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M2 30-39 | 00:47'59"712 | 00:00:03"790 | 00:24:54"101 | 00:23:05"611 |
| 120 | 169 | ΛΙΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M3 40-49 | 00:48'00"731 | 00:00:10"820 | 00:24:51"500 | 00:23:09"231 |
| 121 | 437 | MILENA VELKOVA | F2 30-39 | 00:48'19"043 | 00:00:02"304 | 00:25:00"341 | 00:23:18"702 |
| 122 | 423 | ΜΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M1 -29 | 00:48'19"048 | 00:00:03"410 | 00:24:32"282 | 00:23:46"766 |
| 123 | 422 | ΜΑΝΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | M1 -29 | 00:48'19"107 | 00:00:03"491 | 00:24:32"480 | 00:23:46"627 |
| 124 | 197 | ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M3 40-49 | 00:48'16"751 | 00:00:07"891 | 00:25:37"505 | 00:22:39"246 |
| 125 | 76 | ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M2 30-39 | 00:48'25"453 | 00:00:01"900 | 00:25:13"087 | 00:23:12"366 |
| 126 | 373 | ΙΩΣΙΦΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M4 50-59 | 00:48'22"401 | 00:00:11"190 | 00:25:33"604 | 00:22:48"797 |
| 127 | 243 | ΠΑΡΑΣΧΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | M2 30-39 | 00:48'11"375 | 00:00:23"452 | 00:25:10"018 | 00:23:01"357 |
| 128 | 340 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | M3 40-49 | 00:48'31"781 | 00:00:05"512 | 00:25:34"482 | 00:22:57"299 |
| 129 | 330 | ΦΛΕΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M2 30-39 | 00:48'33"866 | 00:00:03"668 | 00:24:35"322 | 00:23:58"544 |
| 130 | 358 | ΦΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | M1 -29 | 00:48'23"105 | 00:00:21"490 | 00:25:47"891 | 00:22:35"214 |
| 131 | 58 | ΔΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M2 30-39 | 00:48'39"824 | 00:00:05"749 | 00:25:34"191 | 00:23:05"633 |
| 132 | 146 | ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | M4 50-59 | 00:48'41"196 | 00:00:06"280 | 00:25:21"624 | 00:23:19"572 |
| 133 | 379 | ΚΟΥΡΣΑΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M2 30-39 | 00:48'39"553 | 00:00:08"602 | 00:25:25"666 | 00:23:13"887 |
| 134 | 84 | ΕΥΜΟΙΡΙΔΗΣ ΘΑΝΟΣ | M1 -29 | 00:48'39"595 | 00:00:08"858 | 00:25:32"696 | 00:23:06"899 |
| 135 | 325 | ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | M5 60+ | 00:48'43"724 | 00:00:08"178 | 00:25:28"336 | 00:23:15"388 |
| 136 | 149 | ΚΟΥΚΙΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M1 -29 | 00:48'50"863 | 00:00:09"390 | 00:25:38"279 | 00:23:12"584 |
| 137 | 185 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M4 50-59 | 00:48'46"585 | 00:00:17"621 | 00:25:29"319 | 00:23:17"266 |
| 138 | 230 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F3 40-49 | 00:49'03"221 | 00:00:04"254 | 00:25:24"609 | 00:23:38"612 |
| 139 | 301 | ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M2 30-39 | 00:49'14"891 | 00:00:01"228 | 00:25:27"055 | 00:23:47"836 |
