Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018































Race Website
hlLogo
22 Sep 2018 
HyperLink
10km 5km
   
Filter

Page 1 of 1 (48 items)
Pos
Race No
Fav
Name
Time
Category
Cat Pos
Gender
Gen Pos
Start
2.5km
Finish
18 1472 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ 00:24:07 M50-59 1 Male 18 743:58:12 00:07:31 00:24:07
21 1107 ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ 00:24:54 M50-59 2 Male 21 743:58:26 00:07:42 00:24:54
32 1001 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ 00:25:44 M50-59 3 Male 30 00:00:02 00:07:38 00:25:44
46 1739 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΚΑΡΗΣ 00:27:13 M50-59 4 Male 44 00:00:03 00:08:28 00:27:13
47 1592 ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 00:27:17 M50-59 5 Male 45 00:00:07 00:08:59 00:27:17
51 1674 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΓΚΑΛΙΔΗΣ 00:27:40 M50-59 6 Male 49 743:59:27 00:08:21 00:27:40
95 1714 ΦΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 00:29:42 M50-59 7 Male 89 00:00:06 00:09:29 00:29:42
104 1131 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΟΥΛΑΜΤΖΗΣ 00:30:19 M50-59 8 Male 98 00:00:09 00:09:21 00:30:19
126 1121 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ 00:30:43 M50-59 9 Male 113 00:00:14 00:09:30 00:30:43
136 1391 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ 00:31:39 M50-59 10 Male 122 00:00:55 00:11:06 00:31:39
139 1127 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 00:31:59 M50-59 11 Male 125 00:00:30 00:31:59
153 1494 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 00:32:32 M50-59 12 Male 136 743:51:55 00:10:50 00:32:32
166 1132 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ 00:33:01 M50-59 13 Male 145 00:00:18 00:10:23 00:33:01
179 1050 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ 00:33:16 M50-59 14 Male 152 00:00:32 00:11:09 00:33:16
226 1265 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΔΕΜΤΖΙΔΗΣ 00:34:51 M50-59 15 Male 180 743:52:08 00:10:31 00:34:51
251 1289 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 00:35:47 M50-59 16 Male 199 00:00:33 00:11:53 00:35:47
254 1691 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΙΖΑΡΗΣ 00:35:50 M50-59 17 Male 202 00:01:27 00:12:20 00:35:50
275 1223 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΜΙΟΣ 00:36:19 M50-59 18 Male 211 00:01:10 00:14:15 00:36:19
282 1389 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ 00:36:28 M50-59 19 Male 216 00:00:33 00:12:39 00:36:28
298 1025 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 00:36:50 M50-59 20 Male 226 00:01:10 00:12:56 00:36:50
299 499 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ 00:36:51 M50-59 21 Male 227 00:00:38 00:12:08 00:36:51
314 1075 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 00:37:12 M50-59 22 Male 236 00:00:28 00:12:48 00:37:12
315 1328 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 00:37:13 M50-59 23 Male 237 00:01:13 00:14:15 00:37:13
319 1652 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΑΔΙΑΝΟΣ 00:37:20 M50-59 24 Male 239 00:00:42 00:12:43 00:37:20
326 1141 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 00:37:46 M50-59 25 Male 244 743:47:41 00:14:41 00:37:46
336 1361 ΜΙΧΑΗΛ ΔΟΓΡΑΜΑΤΖΙΔΗΣ 00:38:03 M50-59 26 Male 249 743:39:29 00:11:14 00:38:03
338 1642 ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 00:38:05 M50-59 27 Male 250 743:39:30 00:11:46 00:38:05
340 1283 ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 00:38:07 M50-59 28 Male 252 00:01:13 00:38:07
341 1360 ΜΑΡΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 00:38:08 M50-59 29 Male 253 743:39:24 00:11:14 00:38:08
345 1384 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ 00:38:13 M50-59 30 Male 257 00:00:02 00:11:38 00:38:13
372 1204 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ 00:38:53 M50-59 31 Male 275 00:01:13 00:14:15 00:38:53
392 482 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΝΙΔΗΣ 00:39:52 M50-59 32 Male 285 00:00:15 00:11:33 00:39:52
403 1225 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΚΑΖΗΣ 00:40:07 M50-59 33 Male 290 00:00:31 00:14:39 00:40:07
412 1498 FYAT ERDOGAN 00:40:18 M50-59 34 Male 296 00:00:50 00:14:55 00:40:18
423 1453 ΜΑΡΚΟΣ ΔΕΜΠΑΣ 00:40:25 M50-59 35 Male 300 00:00:48 00:40:25
436 1074 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΔΙΑΣ 00:40:41 M50-59 36 Male 307 00:00:25 00:12:42 00:40:41
454 1580 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 00:41:03 M50-59 37 Male 315 00:00:56 00:14:22 00:41:03
503 1509 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΟΖΟΥΔΗΣ 00:43:01 M50-59 38 Male 331 00:00:39 00:14:42 00:43:01
507 1570 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ 00:43:08 M50-59 39 Male 332 00:01:27 00:43:08
566 1538 ΕYΣΤΑΘΙΟΣ ΣΟΦΙΤΣΗΣ 00:45:45 M50-59 40 Male 348 00:00:22 00:14:22 00:45:45
567 1166 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ 00:45:47 M50-59 41 Male 349 00:01:22 00:15:17 00:45:47
577 1379 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 00:46:14 M50-59 42 Male 354 00:00:44 00:15:11 00:46:14
585 1552 ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΤΣΟΜΑΛΛΟΣ 00:46:38 M50-59 43 Male 358 00:01:14 00:46:38
591 1585 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 00:47:00 M50-59 44 Male 362 743:42:31 00:13:24 00:47:00
606 1092 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΙΜΠΕΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 00:47:25 M50-59 45 Male 368 00:00:29 00:15:15 00:47:25
616 1505 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ 00:47:42 M50-59 46 Male 372 00:01:02 00:15:40 00:47:42
654 1648 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΡΑΜΑΝΙΔΗΣ 00:49:16 M50-59 47 Male 379 00:00:55 00:15:19 00:49:16
667 1541 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΙΣΤΙΛΙΑΔΗΣ 00:49:52 M50-59 48 Male 380 00:00:34 00:15:28 00:49:52
Page 1 of 1 (48 items)

Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018


1ος Αγώνας Νάουσα Βέρμιο Trail

1ος Αγώνας Νάουσα Βέρμιο Trail
O Δήμος Νάουσας και οι δρομείς της, προκηρύσσουν τον ορεινό αγώνα «1° Νάουσα Βέρμιο trail24χλμ & 10χλμ,», την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018. Παράλληλα θα υπάρξουν και άλλου είδους αθλητικά και πολιτιστικά happenings, όπως: παιδικός αγώνες 1 χλμ Δημοτικών και Γυμνασίων εντός της περιοχής του άλσους του Αγίου Νικολάου Νάουσας καθώς και διάφορα άλλα, με την υποστήριξη πολλών φορέων του Δήμου.

 Περιγραφή διαδρομής Νάουσα Βέρμιο trail 24χλμ

Ο Αγώνας είναι 24χλμ με θετική υψομετρική 900μ. Η εκκίνηση του αγώναθα γίνει από το γεμάτο πλατάνια και καταπράσινο άλσος του Αγίου Νικολάου Νάουσας (3 χλμ. Από τη Νάουσα), σε υψόμετρο 500 μ. και οι δρομείς θα κατευθυνθούν αρχικά σε σχεδόν μικρής κλίσης ανηφόρα 0-2% μήκους 1 χλμ, για να βγουν αμέσως μετά έξω από το άλσος και μπροστά από το στρατόπεδο της Β΄ Μοίρας Καταδρομών, για περίπου 0,8 χλμ ασφάλτινης ευθείας και κατηφόρας. Στη συνέχεια θα στρίψουν αριστερά στο δρόμο προς την Αγία Τριάδα, περνώντας από το ξωκλήσι των Αγίων Ταξιαρχών, σε συνεχόμενη ανηφόρα μήκους 5 χλμ. Η συνέχεια της διαδρομής είναι σε συνεχόμενες ανηφοροκατηφόρες μέσα σε πανέμορφα μονοπάτια υπό την σκιά των δέντρων οξιάς, βελανιδιάς και καστανιάς. Το 95% της διαδρομής είναι δασοσκεπές και δροσερό. Η διαδρομή των 24 χλμ. είναι κοινή, με αυτή των 10 χλμ. έως τα πρώτα 5,8 χλμ. καθώς και στα τελευταία 4,2 χλμ.

Περιγραφή διαδρομής Νάουσα Βέρμιο trail 10χλμ

Ο Αγώνας είναι απόστασης 10 χλμ. με υψομετρική 360μ. Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει από το γεμάτο πλατάνια και καταπράσινο άλσος του Αγίου Νικολάου Νάουσας (3 χλμ. Από τη ΝΆΟΥΣΑ) σε υψόμετρο 500μ και οι δρομείς θα κατευθυνθούν αρχικά σε σχεδόν μικρής κλίσης ανηφόρα 0-2% μήκους 1000μ για να βγουν αμέσως μετά, έξω από το άλσος και μπροστά από το στρατόπεδο της Β΄ Μοίρας Καταδρομών,  για περίπου 800 μ ασφάλτινης ευθείας και κατηφόρας. Στη συνέχεια θα στρίψουν αριστερά με κατεύθυνση προς την Αγία Τριάδα, με συνεχόμενη ανηφόρα σε μονοπάτι και δασικό δρόμο μήκους 4 χλμ. και μετά συνεχόμενη κατηφόρα μέχρι τον τερματισμό. Η διαδρομή των 10 χλμ. είναι κοινή, με αυτή των 24 χλμ. έως τα πρώτα 5,8 χλμ. καθώς και στα τελευταία 4,2 χλμ.










ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ο ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL
ΑΓΩΝΑΣ 24χιλ.
ΓΕΝ ΚΑΤ BIB ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤ ΠΟΛΗ ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ
78 1 212 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ανδρών 50-59 ΚΟΖΑΝΗ Μονος 2:02:59
79 1 237 ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ανδρών 30-39 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 2:03:38
80 2 301 ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ανδρών 30-39 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σύλλογος δρομέων Ιωαννίνων 2:07:12
83 1 280 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Ανδρών 40-49 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" 2:11:16
84 2 309 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ανδρών 40-49 ΚΙΛΚΙΣ PELIDID TRAINING 2:12:01
85 3 214 ΒΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ανδρών 40-49 ΠΡΕΒΕΖΑ PREVEZA TRAIL RUNNERS 2:14:56
86 3 287 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ανδρών 30-39 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥΚ /KRG 2:15:04
87 1 263 ΝΙΜΠΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ανδρών 18-29 ΝΑΟΥΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:17:27
88 1 217 ΒΕΛΚΟΒΑ ΜΙΛΕΝΑ Γυναικών 30-39 ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2:18:43
89 4 320 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Ανδρών 30-39 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 2:19:52
90 2 225 ΔΕΣΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ανδρών 50-59 ΠΑΡΓΑ 0 2:20:43
91 3 297 ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ Ανδρών 50-59 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2:21:34
92 5 317 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ανδρών 30-39 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2:21:34
94 1 229 ΔΗΜΠΑΡΗ ΒΕΝΗ Γυναικών 40-49 ΣΚΥΔΡΑ FOTIADIS COACHING 2:23:31
95 4 323 ΤΣΑΚΙΛΤΖΊΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ανδρών 40-49 ΚΟΖΑΝΗ Δρομείς Νεάπολης/-NRT 2:24:10
96 4 270 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ανδρών 50-59 ΚΟΡΙΝΟΣ Α.Π.Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ''ΖΕΥΣ'' 2:24:16
97 2 252 ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Ανδρών 18-29 ΙΩΑΝΝΙΝΑ SPORTIFS.GR 2:24:26
98 5 209 ΑΠΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ανδρών 50-59 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ 2:25:06
99 5 315 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ανδρών 40-49 ΜΕΤΣΟΒΟ 0 2:25:27
100 6 284 ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ανδρών 30-39 ΛΑΡΙΣΑ ΔΡΟΜΕΊΣ ΤΎΡΝΑΒΟΥ 2:25:37
101 7 247 ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ανδρών 30-39 ΝΑΟΥΣΑ ΣΔY ΒΕΡΟΙΑΣ-SPORTS TRAINING KARAGIANNIS 2:27:16
102 6 291 ΧΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ανδρών 50-59 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.Θ 2:27:43
103 8 254 ΜΑΡΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ανδρών 30-39 ΒΕΡΟΙΑ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ-SPORTSTRAINING KARAGIANNIS 2:28:05
104 6 326 ΛΥΜΠΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ανδρών 40-49 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 0 2:30:17
105 9 249 ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ανδρών 30-39 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Sportifs.gr 2:30:22
106 10 279 ΤΖΙΩΤΑΣ ΗΛΙΑΣ Ανδρών 30-39 ΒΕΡΟΙΑ 0 2:30:29
107 3 293 ΚΑΡΑΝΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ανδρών 18-29 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 0 2:31:42
109 11 265 ΟΣΕΠΑΣΒΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ανδρών 30-39 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Acion club 2:33:22
110 7 215 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ Ανδρών 50-59 ΣΚΥΔΡΑ ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ 2:34:24
111 12 218 ΒΕΛΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Ανδρών 30-39 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ RUNTHESSALONIKI 2:34:45
112 13 261 ΜΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ανδρών 30-39 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 2:34:47
113 7 302 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ανδρών 40-49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 2:34:53
114 8 308 ΜΠΟΥΖΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ Ανδρών 50-59 ΣΈΡΒΙΑ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 2:34:56
115 8 232 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Ανδρών 40-49 ΠΡΕΒΕΖΑ PREVEZA'S TRAIL RUNNERS 2:37:20
116 9 245 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ανδρών 40-49 ΠΡΕΒΕΖΑ ZOOMSERIE 2:37:20
117 14 213 ΒΑΓΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ανδρών 30-39 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ SPACE GYM RUN TEAM 2:37:31
118 9 329 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Ανδρών 50-59 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 2:38:31
119 10 260 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ανδρών 40-49 ΔΑΦΝΗ ΠΕΛΛΑΣ Ο.Μ.Γ. 2:38:36
121 1 311 ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ανδρών 60+ ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2:40:35
122 10 319 ΣΙΣΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝ Ανδρών 50-59 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΣΔΟΕ Katsikia runners 2:41:10
123 11 268 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ανδρών 50-59 ΘΕΡΜΗ ΣΔΥΘ 2:41:49
124 12 257 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ανδρών 50-59 ΞΑΝΘΗ XANTHI RUNNERS CLAIN MAIN 2:43:27
125 11 290 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ανδρών 40-49 ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ ΑΛΜΥΡΟΥ 0 2:43:37
126 13 306 ΜΠΙΓΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ανδρών 50-59 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΣΔΟΕ ΕΟΡΔΑΊΑΣ 2:43:58
127 14 313 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ανδρών 50-59 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 2:44:54
128 4 334 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ανδρών 18-29 0 0 2:46:06
129 15 332 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Ανδρών 50-59 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 2:46:07
130 5 289 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ανδρών 18-29 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΑΠΟΕΛ Δρομείς 2:46:23
131 12 314 ΠΑΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ανδρών 40-49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 2:46:27
133 2 305 ΜΗΤΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ Ανδρών 60+ ΝΑΟΥΣΑ 0 2:48:26
134 15 235 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ανδρών 30-39 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΣΔΟ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2:48:46
135 16 318 ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ανδρών 50-59 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ Νεάπολης-NRT 2:48:57
136 13 327 ΠΟΥΛΑΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Ανδρών 40-49 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Β'ΜΚ 52 ΛΟΚ 96Ε 2:51:28
137 1 331 ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Γυναικών 18-29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 2:51:30
138 14 324 ΦΡΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Ανδρών 40-49 ΝΑΟΥΣΑ ΝΑΟΥΣΑ 2:51:36
139 15 275 ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Ανδρών 40-49 ΚΟΖΑΝΗ 0 2:51:38
140 16 267 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ανδρών 40-49 ΚΟΡΙΝΟΣ Α.Π.Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 2:51:48
141 17 224 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ανδρών 40-49 Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΑΞΙΣ-ΚΑΒΑΛΑ 2:52:33
142 6 239 ΚΑΡΑΝΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ανδρών 18-29 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 0 2:52:52
143 16 325 ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Ανδρών 30-39 ΝΕΑ ΒΡΑΣΝΑ RUNVEL 2:54:11
144 17 227 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ανδρών 30-39 ΒΕΡΟΙΑ 0 2:54:36
145 17 202 TRUSLER Brad Ανδρών 50-59 ΠΟΓΩΝΙΑ The Functional Department 2:54:49
146 3 220 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ανδρών 60+ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2:55:04
147 18 330 ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ανδρών 40-49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 2:55:40
148 19 207 ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Ανδρών 40-49 ΚΑΒΑΛΑ 0 2:57:22
149 20 328 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ανδρών 40-49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2:58:01
150 21 222 ΓΕΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ανδρών 40-49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 2:59:35
151 18 205 ΑΜΑΞΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ανδρών 50-59 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΥΚΟΙ-Κεχαγιογλου 2:59:35
152 19 288 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ανδρών 50-59 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2:59:59
153 4 219 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ IΩΑΝΝΗΣ Ανδρών 60+ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 3:01:48
154 20 243 ΚΙΣΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Ανδρών 50-59 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 3:03:27
155 7 335 ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ανδρών 18-29 ΝΑΟΥΣΑ 0 3:03:31
156 21 273 ΣΒΑΡΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ανδρών 50-59 ΛΑΡΙΣΑ Σ.Μ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 3:05:16
157 22 339 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ανδρών 40-49 0 0 3:06:08
158 5 295 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ανδρών 60+ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΟΜΓ 3:06:09
159 18 340 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ανδρών 30-39 ΓΡΕΒΕΝΑ SILVER HAWKS 3:06:16
160 23 259 ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ Ανδρών 40-49 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Fifth Element 3:07:11
161 2 286 ΧΑΣΙΩΤΗ ΦΑΝΗ Γυναικών 40-49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 3:07:11
162 1 201 MANDY TRUSLER Γυναικών50+ ΠΟΓΩΝΙΑ The Functional Department 3:07:57
163 24 285 ΤΣΙΝΤΣΙΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ανδρών 40-49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ VOLTA RUNNING TEAM 3:08:46
164 19 210 ΓΚΙΟΡΣΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ανδρών 30-39 ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL 3:10:11
