Τρίτη 26 Απριλίου 2016

http://www.vikos.relays.gr/
4 Category BIB   Name 2500m 5000m 7500m Finish 10km
Gen-Sex-Cat
1 , 1 ,1 Men 3130    ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΡΙΔΗΣ 05:59,0 11:59,0 18:11,0 24:26,0
2 , 2 , 2 Men 3159    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 06:03,0 12:20,0 18:57,0 25:43,0
3 , 3 , 3 Men 3145    ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΣΕΠΑΒΙΛΗ 06:15,0 13:12,0 20:19,0 27:35,0
4 , 4 , 4 Men 3013    Miltiadis Stoikos 06:49,0 13:50,0 20:53,0 27:51,0
5 , 5 , 5 Men 3096    ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 07:40,0 14:20,0 21:07,0 28:00,0
6 , 6 , 6 Men 3177    ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ 07:17,0 14:08,0 21:11,0 28:26,0
7 , 7 , 7 Men 3171    ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 07:19,0 14:32,0 21:52,0 29:19,0
8 , 8 , 8 Men 3005    LEONIDAS KALAPOTHAKOS 07:12,0 14:28,0 21:55,0 29:23,0
9 , 9 , 9 Men 3112    ΜΠΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 07:12,0 14:32,0 21:53,0 29:29,0
10 , 10 , 10 Men 3164    ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΑΚΗΣ 07:25,0 14:53,0 22:14,0 29:39,0
11 , 11 , 11 Men 3068    ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΑΝΙΔΗΣ 07:19,0 14:43,0 22:10,0 29:42,0
12 , 12 , 12 Men 3104    ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 07:18,0 14:52,0 22:45,0 30:39,0
13 , 13 , 13 Men 3163    ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ 07:02,0 14:36,0 22:39,0 30:53,0
14 , 14 , 14 Men 3173    ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΥΚΙΔΗΣ 06:49,0 14:42,0 23:00,0 30:53,0
15 , 15 , 15 Men 3097    ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 07:34,0 15:23,0 23:14,0 31:10,0
16 , 16 , 16 Men 3118    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ 07:29,0 15:29,0 23:16,0 31:17,0
17 , 17 , 17 Men 3119    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 07:27,0 15:29,0 23:19,0 31:17,0
18 , 18 , 18 Men 3045    ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΝΙΔΗΣ 08:00,0 15:42,0 23:43,0 31:46,0
19 , 19 , 19 Men 3034    ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ 07:23,0 15:14,0 23:31,0 31:54,0
20 , 20 , 20 Men 3006    Konstantinos Kargiotis 07:23,0 15:15,0 23:33,0 31:55,0
21 , 21 , 21 Men 3134    ΘΕΜΗΣ ΓΚΟΔΟΣΙΔΗΣ 07:39,0 - 23:49,0 32:03,0
22 , 22 , 22 Men 3075    ΙορδΑνης ΤσιΟτογλου 07:05,0 14:55,0 23:07,0 32:13,0
23 , 23 , 23 Men 3082    ΠΑΥλος ΧαραλαμπΙδης 07:28,0 15:31,0 23:57,0 32:17,0
24 , 24 , 24 Men 3160    ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 07:32,0 15:39,0 24:01,0 32:20,0
25 , 25 , 25 Men 3135    ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 07:16,0 15:24,0 23:57,0 32:39,0
26 , 26 , 26 Men 3144    ΠΑΡΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ 08:01,0 16:26,0 24:51,0 32:49,0
27 , 27 , 27 Men 3052    ΣΥΜΕΩΝ ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ 07:50,0 15:59,0 24:17,0 32:59,0
28 , 28 , 28 Men 3053    ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ 07:50,0 15:59,0 24:18,0 33:00,0
29 , 29 , 29 Men 3169    ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΛΕΖΑΚΗΣ 08:33,0 16:50,0 24:48,0 33:04,0
30 , 30 , 30 Men 3157    ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΕΡΤΕΟΥΡΗΣ 08:34,0 16:46,0 24:49,0 33:06,0
31 , 1 ,1 Women 3062    ΜΑΡΘΑ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ 07:31,0 15:54,0 24:32,0 33:06,0
32 , 31 , 31 Men 3102    ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 08:09,0 - 24:50,0 33:10,0
33 , 32 , 32 Men 3174    ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΟΣΓΟΥΡΙΔΗΣ 06:54,0 23:37,0 - 33:23,0
34 , 33 , 33 Men 3008    ANGELOS MARKOS 07:30,0 15:49,0 24:30,0 33:43,0
35 , 34 , 34 Men 3143    ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΟΣ 08:13,0 16:36,0 25:15,0 34:13,0
36 , 35 , 35 Men 3076    ΓιΩργος ΤσιρΙδης 07:16,0 15:19,0 24:22,0 34:15,0
37 , 36 , 36 Men 3001    KONSTANTINOS AGORASTOS 08:33,0 16:54,0 25:27,0 34:16,0
38 , 37 , 37 Men 3120    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ 08:23,0 16:43,0 25:27,0 34:18,0
39 , 38 , 38 Men 3022    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΡΝΕΖΗΣ 08:31,0 16:52,0 25:20,0 34:21,0
40 , 39 , 39 Men 3092    ΒΥΖΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 08:01,0 16:22,0 25:14,0 34:28,0
41 , 40 , 40 Men 3141    SCOTT DUNEHM 08:39,0 - 25:54,0 34:30,0
42 , 41 , 41 Men 3146    ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ 08:32,0 17:12,0 25:57,0 34:38,0
43 , 42 , 42 Men 3080    ΓεΩργιος ΦΙτσος 07:56,0 16:38,0 25:35,0 34:38,0
44 , 43 , 43 Men 3158    ΝΙΚΟΣ ΓΟΡΓΙΑΣ 08:15,0 16:50,0 25:40,0 34:41,0
45 , 44 , 44 Men 3024    ΜακΑριος ΓεναρΑκης 07:01,0 15:39,0 25:05,0 34:43,0
46 , 45 , 45 Men 3148    ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ 08:03,0 16:46,0 25:39,0 34:50,0
47 , 46 , 46 Men 3057    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ 08:15,0 16:52,0 25:45,0 34:52,0
48 , 47 , 47 Men 3162    ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΦΙΛΤΣΕΡΗΣ 08:37,0 17:16,0 26:06,0 34:52,0
49 , 48 , 48 Men 3091    ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 07:46,0 16:51,0 26:04,0 35:07,0
50 , 49 , 49 Men 3110    ΤΣΙΑΜΗΣ ΝΙΚΟΣ 08:23,0 16:48,0 25:38,0 35:14,0
51 , 50 , 50 Men 3152    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 07:53,0 16:29,0 25:42,0 35:27,0
52 , 51 , 51 Men 3033    Νικος Θεοδωρου 09:23,0 17:08,0 26:11,0 35:37,0
53 , 52 , 52 Men 3125    ΠΛΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 08:56,0 17:49,0 26:46,0 35:43,0
54 , 53 , 53 Men 3122    ΠΑΡΗΣ ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ 08:37,0 16:52,0 27:36,0 35:45,0
55 , 54 , 54 Men 3155    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 06:42,0 16:07,0 25:47,0 35:45,0
56 , 55 , 55 Men 3103    ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 08:32,0 17:25,0 26:32,0 35:46,0
57 , 56 , 56 Men 3088    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΑΣ 08:48,0 17:35,0 26:49,0 35:54,0
58 , 57 , 57 Men 3011    DIMITRIOS PANTOS 08:56,0 17:52,0 26:44,0 35:58,0
59 , 58 , 58 Men 3136    ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 07:47,0 16:51,0 26:16,0 36:01,0
60 , 59 , 59 Men 3150    ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΧΤΣΟΣ 08:34,0 17:28,0 26:34,0 36:03,0
61 , 60 , 60 Men 3004    Ioannis Flengas 08:19,0 17:14,0 26:33,0 36:08,0
62 , 2 , 2 Women 3007    Theodora Kokkini 08:19,0 17:15,0 26:33,0 36:09,0
63 , 61 , 61 Men 3018    ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 09:11,0 18:24,0 27:24,0 36:12,0
64 , 62 , 62 Men 3064    Ιωαννης Παριδης 10:02,0 19:44,0 29:31,0 36:25,0
65 , 63 , 63 Men 3126    ΤΑΣΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 08:57,0 17:49,0 26:53,0 36:25,0
66 , 64 , 64 Men 3061    ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 09:17,0 18:17,0 27:23,0 36:29,0
67 , 65 , 65 Men 3178    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 08:33,0 24:48,0 33:05,0 36:30,0
68 , 66 , 66 Men 3058    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΕΖΙΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 08:33,0 17:46,0 27:02,0 36:32,0
69 , 67 , 67 Men 3041    ΚωνσταντΙνος ΚουτσουπΑκης 09:35,0 18:47,0 27:20,0 36:35,0
70 , 68 , 68 Men 3020    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ 09:36,0 18:46,0 27:20,0 36:36,0
71 , 69 , 69 Men 3031    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 08:52,0 18:06,0 27:24,0 36:52,0
72 , 70 , 70 Men 3077    ΔημΗτριος ΤσιτΑκης 08:45,0 - 27:24,0 36:55,0
73 , 71 , 71 Men 3116    ΗΛΙΑΣ ΓΩΓΟΣ 07:05,0 22:03,0 29:34,0 36:59,0
74 , 3 , 3 Women 3038    ΔΗμητρα ΚορυφΙδου 09:40,0 18:46,0 27:41,0 37:03,0
75 , 4 , 4 Women 3059    ΘωμαΗ ΝΑσκου 08:32,0 - 27:28,0 37:05,0
76 , 5 , 5 Women 3081    ΕΛΕΝΗ ΧΑΪΔΕΥΤΟΥ 11:25,0 23:52,0 29:09,0 37:12,0
77 , 72 , 72 Men 3017    ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 09:39,0 19:23,0 28:47,0 37:14,0
78 , 73 , 73 Men 3039    ΣτΕλιος Κουλεξιδης 09:24,0 19:02,0 28:31,0 38:05,0
79 , 6 , 6 Women 3069    ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΥ 09:40,0 18:59,0 28:36,0 38:10,0
80 , 74 , 74 Men 3042    ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΡΥΩΝΑΣ 09:28,0 18:51,0 28:24,0 38:11,0
81 , 75 , 75 Men 3049    ΣυμεΩν ΜαυρΙδης 09:42,0 19:11,0 28:45,0 38:23,0
82 , 76 , 76 Men 3093    ΜΕΛΑΔΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 08:40,0 18:15,0 28:20,0 38:24,0
83 , 77 , 77 Men 3124    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ 09:35,0 18:59,0 28:39,0 38:26,0
84 , 7 , 7 Women 3086    ΧριστΙνα ΧατζημπΕη 09:13,0 18:45,0 28:30,0 38:33,0
85 , 78 , 78 Men 3012    MICHAIL PARTHENOPOULOS 09:24,0 18:53,0 28:44,0 38:35,0
86 , 79 , 79 Men 3090    ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ 09:24,0 18:53,0 28:44,0 38:35,0
87 , 80 , 80 Men 3054    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ 09:21,0 19:08,0 28:44,0 38:37,0
88 , 81 , 81 Men 3065    ΚΩστας ΠολΙτης 08:04,0 16:50,0 25:56,0 39:03,0
89 , 82 , 82 Men 3095    ΑΜΠΟΥ ΕΛ ΧΑΣΑΝ ΣΑΜΙ 09:34,0 19:20,0 29:07,0 39:12,0
90 , 83 , 83 Men 3094    ΜΟΥΜΙΝ ΕΡΝΤΙΝ 09:41,0 19:20,0 29:07,0 39:12,0
91 , 8 , 8 Women 3037    ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΟΡΥΦΙΔΟΥ - - - 39:22,0
92 , 84 , 84 Men 3121    ΚωνσταντΙνος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 09:45,0 19:43,0 29:46,0 39:37,0
93 , 85 , 85 Men 3023    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 09:41,0 19:32,0 29:36,0 39:40,0
94 , 9 , 9 Women 3060    ΑθηνΑ Ντενικαρου 10:06,0 20:24,0 30:29,0 40:30,0
95 , 86 , 86 Men 3055    ΠολΥβιος ΜιχαηλΙδης 10:06,0 20:10,0 30:30,0 40:51,0
96 , 87 , 87 Men 3149    ΡΑΦΑΗΛ ΚΩΣΤΗΣ 09:54,0 20:23,0 30:10,0 40:55,0
97 , 88 , 88 Men 3165    ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ 09:47,0 19:54,0 30:20,0 41:06,0
98 , 10 , 10 Women 3063    ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 09:40,0 19:48,0 30:22,0 41:07,0
99 , 89 , 89 Men 3123    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ 09:36,0 20:01,0 30:34,0 41:07,0
100 , 90 , 90 Men 3153    ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 08:32,0 18:34,0 29:25,0 41:14,0
101 , 11 , 11 Women 3087    ΣΟΦΙΑ ΚΟΡΥΦΙΔΟΥ 10:07,0 20:32,0 30:56,0 41:28,0
102 , 91 , 91 Men 3016    Seka Vujicic 10:53,0 21:08,0 31:23,0 41:50,0
103 , 92 , 92 Men 3175    ΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10:13,0 20:35,0 31:02,0 41:51,0
104 , 93 , 93 Men 3051    ΝΙκος Μητακος 09:25,0 19:09,0 30:08,0 41:51,0
105 , 12 , 12 Women 3003    IOANNA CHATZIRAFAILIDOU 10:21,0 20:46,0 31:29,0 42:19,0
106 , 94 , 94 Men 3046    ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 09:31,0 20:25,0 31:18,0 42:22,0
107 , 95 , 95 Men 3166    ΤΙΝΑ ΧΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 09:48,0 20:25,0 31:21,0 42:29,0
108 , 96 , 96 Men 3114    ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:25,0 19:38,0 31:06,0 42:57,0
109 , 97 , 97 Men 3161    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 11:20,0 24:32,0 37:52,0 43:19,0
110 , 13 , 13 Women 3083    ΧρΥσα ΧαραλαμπΙδου 10:05,0 21:05,0 32:04,0 43:33,0
111 , 98 , 98 Women 3170    ΛΙΑ ΚΑΣΑΠΗ 11:54,0 26:03,0 31:29,0 44:45,0
112 , 14 , 99 Men 3079    ΜΑΡΙΑΛΙΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 10:03,0 21:19,0 32:47,0 44:47,0
113 , 99 , 100 Men 3025    ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΧΟΥΣΤΙΔΗΣ 10:17,0 22:06,0 33:49,0 45:59,0
114 , 100 , 101 Men 3133    ΜΑΡΙΟΣ ΚΙΡΛΗΣ 10:42,0 22:03,0 34:00,0 46:12,0
115 , 15 , 14 Women 3032    ΧαρΑ ΖλατΑνη 10:37,0 22:05,0 34:16,0 46:20,0
116 , 101 , 102 Women 3151    ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 10:46,0 23:21,0 35:11,0 46:59,0
117 , 102 , 103 Men 3147    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΜΕΣ - - - 47:21,0
118 , 103 , 104 Men 3106    ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 11:09,0 22:53,0 34:57,0 47:29,0
119 , 104 , 15 Women 3107    ΠΟΛΥΖΩΗ ΜΑΡΙΑ 11:09,0 22:52,0 34:57,0 47:29,0
120 , 105 , 105 Men 3036    ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ 09:24,0 19:17,0 29:06,0 47:36,0
121 , 106 , 106 Men 3070    ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΚΑΣ 10:05,0 21:39,0 34:11,0 47:53,0
122 , 107 , 107 Men 3140    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΜΗΚΑΣ 10:11,0 24:08,0 35:32,0 49:26,0
123 , 108 , 108 Men 3139    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΖΕΛΟΥ 10:12,0 24:09,0 36:40,0 49:26,0
124 , 109 , 109 Women 3172    ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΧΟΥΦΤΑΛΗ 14:34,0 30:18,0 42:37,0 53:07,0
125 , 110 , 110 Men 3142    ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΕΙΜΕΡΤΖΙΔΗΣ 12:47,0 27:15,0 41:05,0 55:02,0
126 , 111 , 16 Women 3098    ΑΥΓΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ 14:35,0 30:19,0 46:36,0 03:43,0
127 , 112 , 111 Men 3179    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΜΑΛΙΔΟΥ 53:03,0 59:54,0 - 04:40,0
128 , 113 , 112 Men 3180    ΝΙΚΟΣ ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ 07:17,0 14:07,0 - -
129 , 114 , 113 Men 3138    ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ 10:18,0 19:51,0 - -
130 , 115 , 114 Women 3137    ΙΩΑΝΝΑ ΤΡΑΧΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 10:06,0 20:43,0 - -
131 , 116 , 115 Women 3167    ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 09:25,0 20:52,0 - -
132 , 117 , 116 Men 3014    SOTIRIOS TOKAS 37:48,0 48:02,0 - -
133 , 118 , 117 Men 3030    ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΙΔΗΣ 07:34,0 - - -
134 , 119 , 118 Men 3029    ΣΙμος ΔοξΑκης 08:34,0 - - -
135 , 120 , 119 Men 3089    ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΤΣΚΑΣ 09:16,0 - - -
136 , 121 , 120 Men 3131    ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΕΣΟΓΛΟΥ 09:20,0 - - -
137 , 122 , 121 Men 3168    ΝΙΚΟΣ ΠΑΜΟΥΚΗΣ 09:39,0 - - -
138 , 123 , 122 Men 3048    ΑναστΑσιος ΜαρκουλΙδης 10:00,0 - - -
139 , 124 , 123 Men 3154    ΑΔΑΜ ΠΕΤΚΟΣ 12:16,0 - - -
IFrame Code