Results
Competitors
Language
Race
15KM 15KM
109 / 160 Ranked
| Pl. | Bib | Name | Club | Sx | Cat | By cat. | Time | Gap | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | ΑΝΤΕΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | M18-39 | 1 | 1:10:40 | 12.74 | ||
| 2. | 123 | ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Male | M18-39 | 2 | 1:10:43 | +0:03 | 12.73 | |
| 3. | 109 | ΠΛΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male | M40-49 | 1 | 1:12:20 | +1:40 | 12.44 | |
| 4. | 145 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ | Male | M40-49 | 2 | 1:13:09 | +2:29 | 12.30 | |
| 5. | 114 | ΡΑΠΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | M18-39 | 3 | 1:13:15 | +2:35 | 12.29 | |
| 6. | 39 | ΓΚΡΟΖΟΣ ΗΛΙΑΣ | Male | M40-49 | 3 | 1:13:32 | +2:52 | 12.24 | |
| 7. | 106 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | M50-59 | 1 | 1:13:32 | +2:52 | 12.24 | |
| 8. | 57 | ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΣ | Male | M40-49 | 4 | 1:13:40 | +3:00 | 12.22 | |
| 9. | 32 | ΒΑΞΕΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | Male | M40-49 | 5 | 1:15:40 | +5:00 | 11.89 | |
| 10. | 154 | ΣΑΡΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Male | M40-49 | 6 | 1:17:04 | +6:24 | 11.68 | |
| 11. | 68 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Male | M50-59 | 2 | 1:17:23 | +6:43 | 11.63 | |
| 12. | 37 | ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Male | M40-49 | 7 | 1:17:39 | +6:59 | 11.59 | |
| 13. | 152 | ΧΟΥΣΕΙΝ ΟΣΚΑΝ | Male | M40-49 | 8 | 1:17:45 | +7:05 | 11.58 | |
| 14. | 156 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Male | M40-49 | 9 | 1:18:00 | +7:20 | 11.54 | |
| 15. | 7 | KARALAZOS DIMITRIOS | Male | M40-49 | 10 | 1:18:06 | +7:26 | 11.52 | |
| 16. | 105 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | M50-59 | 3 | 1:18:18 | +7:38 | 11.49 | |
| 17. | 11 | MECHMET RETZEP | Male | M18-39 | 4 | 1:18:20 | +7:40 | 11.49 | |
| 18. | 95 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ | Male | M18-39 | 5 | 1:19:27 | +8:47 | 11.33 | |
| 19. | 153 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male | M50-59 | 4 | 1:19:35 | +8:55 | 11.31 | |
| 20. | 48 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | M50-59 | 5 | 1:20:00 | +9:20 | 11.25 | |
| 21. | 98 | ΟΥΖΟΥΝ ΦΑΤΗΧ | Male | M18-39 | 6 | 1:20:51 | +10:11 | 11.13 | |
| 22. | 20 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Male | M60+ | 1 | 1:21:50 | +11:10 | 11.00 | |
| 23. | 40 | ΔΑΠΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | Female | F40-49 | 1 | 1:22:32 | +11:52 | 10.90 | |
| 24. | 31 | ΒΑΪΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Male | M40-49 | 11 | 1:24:07 | +13:27 | 10.70 | |
| 25. | 93 | ΝΕΖΑΣ ΘΕΜΗΣ | Male | M40-49 | 12 | 1:24:10 | +13:30 | 10.69 | |
| 26. | 155 | TANTOY ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Female | F40-49 | 2 | 1:24:13 | +13:33 | 10.69 | |
| 27. | 92 | ΝΑΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | Male | M50-59 | 6 | 1:24:39 | +13:59 | 10.63 | |
| 28. | 10 | LULCHEVA STELLA | Female | F18-39 | 1 | 1:25:16 | +14:36 | 10.56 | |
| 29. | 132 | ΤΡΕΝΤΟΥ ΗΛΙΑΣ | Male | M40-49 | 13 | 1:25:23 | +14:43 | 10.54 | |
| 30. | 18 | ZAFEIRIOU ANASTASIA | Female | F18-39 | 2 | 1:25:24 | +14:44 | 10.54 | |
| 31. | 138 | ΤΣΙΓΚΟΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Female | F18-39 | 3 | 1:25:25 | +14:45 | 10.54 | |
| 32. | 125 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | M40-49 | 14 | 1:25:55 | +15:15 | 10.48 | |
| 33. | 9 | KATSAOUNIS XENOFON | Male | M40-49 | 15 | 1:26:01 | +15:21 | 10.46 | |
| 34. | 52 | ΖΑΙΜΗΣ ΑΡΗΣ | Male | M60+ | 2 | 1:26:08 | +15:28 | 10.45 | |
| 35. | 157 | ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Male | M60+ | 3 | 1:27:20 | +16:40 | 10.31 | |
| 36. | 99 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Male | M40-49 | 16 | 1:27:52 | +17:12 | 10.24 | |
| 37. | 17 | VRIZAS CHRISTOS | Male | M40-49 | 17 | 1:27:58 | +17:18 | 10.23 | |
| 38. | 2 | BIMPLIAS IOANNIS | Male | M18-39 | 7 | 1:29:11 | +18:31 | 10.09 | |
| 39. | 8 | KARAVELAS ANASTASIOS | Male | M40-49 | 18 | 1:29:11 | +18:31 | 10.09 | |
| 40. | 119 | ΣΙΑΜΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Male | M18-39 | 8 | 1:30:15 | +19:35 | 9.97 | |
| 41. | 64 | ΚΑΦΤΑΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Male | M50-59 | 7 | 1:31:50 | +21:10 | 9.80 | |
| 42. | 143 | ΦΛΩΡΟΚΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | M40-49 | 19 | 1:32:15 | +21:35 | 9.76 | |
| 43. | 102 | ΠΑΣΒΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | M50-59 | 8 | 1:32:54 | +22:14 | 9.69 | |
| 44. | 139 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Male | M60+ | 4 | 1:32:57 | +22:17 | 9.68 | |
| 45. | 126 | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | M50-59 | 9 | 1:33:17 | +22:37 | 9.65 | |
| 46. | 49 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | M50-59 | 10 | 1:33:28 | +22:48 | 9.63 | |
| 47. | 43 | ΔΙΡΜΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | M40-49 | 20 | 1:33:49 | +23:09 | 9.59 | |
| 48. | 61 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | M40-49 | 21 | 1:34:04 | +23:24 | 9.57 | |
| 49. | 56 | ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ | Male | M50-59 | 11 | 1:34:24 | +23:44 | 9.53 | |
| 50. | 91 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male | M50-59 | 12 | 1:36:00 | +25:20 | 9.38 | |
| 51. | 150 | ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | M18-39 | 9 | 1:37:00 | +26:20 | 9.28 | |
| 52. | 45 | ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | M18-39 | 10 | 1:37:04 | +26:24 | 9.27 | |
| 53. | 81 | ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | Female | F40-49 | 3 | 1:37:06 | +26:26 | 9.27 | |
| 54. | 73 | ΚΟΥΒΑΚΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Male | M18-39 | 11 | 1:38:06 | +27:26 | 9.17 | |
| 55. | 74 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Male | M40-49 | 22 | 1:38:07 | +27:27 | 9.17 | |
| 56. | 144 | ΧΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | M18-39 | 12 | 1:38:50 | +28:10 | 9.11 | |
| 57. | 63 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Male | M50-59 | 13 | 1:38:58 | +28:18 | 9.09 | |
| 58. | 100 | ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Male | M18-39 | 13 | 1:40:16 | +29:36 | 8.98 | |
| 59. | 24 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | M18-39 | 14 | 1:40:29 | +29:49 | 8.96 | |
| 60. | 120 | ΣΙΔΕΡΗ ΛΙΑΝΑ | Female | F50-59 | 1 | 1:40:55 | +30:15 | 8.92 | |
| 61. | 72 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | Female | F40-49 | 4 | 1:41:58 | +31:18 | 8.83 | |
| 62. | 60 | ΚΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | M50-59 | 14 | 1:41:59 | +31:19 | 8.82 | |
| 63. | 122 | ΣΛΑΒΚΟΒΑ ΣΥΛΒΙΑ | Female | F50-59 | 2 | 1:42:10 | +31:30 | 8.81 | |
| 64. | 16 | VARGIAMIDOU VASILIKI | Female | F40-49 | 5 | 1:42:19 | +31:39 | 8.80 | |
| 65. | 118 | ΣΕΡΗΦ ΒΑΧΙΤ | Male | M18-39 | 15 | 1:42:44 | +32:04 | 8.76 | |
| 66. | 130 | ΤΙΟΤΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male | M50-59 | 15 | 1:43:23 | +32:43 | 8.71 | |
| 67. | 80 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Male | M18-39 | 16 | 1:43:23 | +32:43 | 8.71 | |
| 68. | 90 | ΜΠΟΥΡΟΥΛΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | M18-39 | 17 | 1:43:24 | +32:44 | 8.70 | |
| 69. | 137 | ΤΣΑΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Male | M40-49 | 23 | 1:43:25 | +32:45 | 8.70 | |
| 70. | 159 | ΕΥΦΜΟΡΦΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ | Female | F50-59 | 3 | 1:43:34 | +32:54 | 8.69 | |
| 71. | 160 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | M50-59 | 16 | 1:43:39 | +32:59 | 8.68 | |
| 72. | 86 | ΜΠΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | M40-49 | 24 | 1:43:43 | +33:03 | 8.68 | |
| 73. | 135 | ΤΣΑΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | M60+ | 5 | 1:44:15 | +33:35 | 8.63 | |
| 74. | 14 | SAVVAIDIS SAVVAS | Male | M50-59 | 17 | 1:45:32 | +34:52 | 8.53 | |
| 75. | 82 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | M60+ | 6 | 1:47:17 | +36:37 | 8.39 | |
| 76. | 21 | ΑΓΚΟΪ́ΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Female | F18-39 | 4 | 1:48:34 | +37:54 | 8.29 | |
| 77. | 27 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | Female | F40-49 | 6 | 1:50:00 | +39:20 | 8.18 | |
| 78. | 5 | DEVETZAKIS GIORGOS | Male | M18-39 | 18 | 1:50:19 | +39:39 | 8.16 | |
| 79. | 115 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Female | F60+ | 1 | 1:50:35 | +39:55 | 8.14 | |
| 80. | 104 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Male | M50-59 | 18 | 1:51:57 | +41:17 | 8.04 | |
| 81. | 76 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | M40-49 | 25 | 1:52:03 | +41:23 | 8.03 | |
| 82. | 22 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | Male | M60+ | 7 | 1:52:54 | +42:14 | 7.97 | |
| 83. | 15 | TOLIOU ANASTASIA | Female | F50-59 | 4 | 1:55:20 | +44:40 | 7.80 | |
| 84. | 1 | BIBLIA VICKY | Female | F18-39 | 5 | 1:59:31 | +48:51 | 7.53 | |
| 85. | 94 | ΝΤΙΝΕΛΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | Female | F40-49 | 7 | 2:00:03 | +49:23 | 7.50 | |
| 86. | 158 | LALKA BIRINDJIEVA | Female | F40-49 | 8 | 2:01:00 | +50:20 | 7.44 | |
| 87. | 131 | ΤΟΥΚΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | Male | M50-59 | 19 | 2:01:04 | +50:24 | 7.43 | |
| 88. | 128 | ΤΑΣΤΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | M40-49 | 26 | 2:01:10 | +50:30 | 7.43 | |
| 89. | 83 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | M40-49 | 27 | 2:01:17 | +50:37 | 7.42 | |
| 90. | 77 | ΜΑΝΑΤΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ | Female | F18-39 | 6 | 2:01:20 | +50:40 | 7.42 | |
| 91. | 46 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ | Female | F18-39 | 7 | 2:02:33 | +51:53 | 7.34 | |
| 92. | 47 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Male | M50-59 | 20 | 2:02:34 | +51:54 | 7.34 | |
| 93. | 12 | MEMIS MOYSTAFA | Male | M18-39 | 19 | 2:03:38 | +52:58 | 7.28 | |
| 94. | 50 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | M40-49 | 28 | 2:05:46 | +55:06 | 7.16 | |
| 95. | 136 | ΤΣΑΟΥΣ ΜΟΥΡΑΤ | Male | M40-49 | 29 | 2:07:09 | +56:29 | 7.08 | |
| 96. | 151 | ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΚΑΝ | Male | M18-39 | 20 | 2:07:09 | +56:29 | 7.08 | |
| 97. | 146 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΦΑΝΗ | Female | F40-49 | 9 | 2:07:17 | +56:37 | 7.07 | |
| 98. | 79 | ΜΑΤΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | Male | M40-49 | 30 | 2:07:20 | +56:40 | 7.07 | |
| 99. | 51 | ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | Male | M60+ | 8 | 2:09:08 | +58:28 | 6.97 | |
| 100. | 30 | ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Female | F50-59 | 5 | 2:09:08 | +58:28 | 6.97 |




