Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club Start 10km 21km
1 , 1 ,1 35-44 Ανδρών Male 202 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΕΚΑΣ 1982 STOIKOS TRAINING 0:00:01.337 (00:00:00) 0:37:23.307 (00:37:21) 1:17:30.420 (01:17:29)
2 , 2 , 2 35-44 Ανδρών Male 284 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ 1976 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:09.870 (00:00:00) 0:37:37.193 (00:37:27) 1:18:19.757 (01:18:09)
3 , 3 , 1 18-34 Ανδρών Male 159 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΗΣ 1987 STOIKOS TRAINING 0:00:02.853 (00:00:00) 0:37:38.630 (00:37:35) 1:19:03.187 (01:19:00)
4 , 4 , 3 35-44 Ανδρών Male 257 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 1979 BALIOTISNATURETRAIL 0:00:00.387 (00:00:00) 0:37:30.673 (00:37:30) 1:20:35.340 (01:20:34)
5 , 5 , 4 35-44 Ανδρών Male 322 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ 1977 SDY VOLOU 0:00:01.263 (00:00:00) 0:38:18.103 (00:38:16) 1:21:08.323 (01:21:07)
6 , 6 , 1 45-54 Ανδρών Male 208 ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:05.327 (00:00:00) 0:40:39.980 (00:40:34) 1:24:49.270 (01:24:43)
7 , 7 , 2 45-54 Ανδρών Male 80 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ 1965 STOIKOS TRAINING – ΣΔΥΘ 0:00:01.337 (00:00:00) 0:40:29.697 (00:40:28) 1:24:55.200 (01:24:53)
8 , 8 , 3 45-54 Ανδρών Male 398 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ 1967 ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 0:00:25.007 (00:00:00) 0:40:57.127 (00:40:32) 1:24:56.910 (01:24:31)
9 , 9 , 4 45-54 Ανδρών Male 516 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ – Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:00:09.003 (00:00:00) 0:40:38.917 (00:40:29) 1:25:00.637 (01:24:51)
10 , 10 , 5 35-44 Ανδρών Male 365 ΝΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ 1973 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 0:00:01.560 (00:00:00) 0:40:30.557 (00:40:28) 1:25:59.847 (01:25:58)
11 , 11 , 6 35-44 Ανδρών Male 156 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ 1977 KASIMIS TRAINING-OLYMPUS MARATHON RT 0:00:02.203 (00:00:00) 0:41:57.693 (00:41:55) 1:26:26.617 (01:26:24)
12 , 12 , 2 18-34 Ανδρών Male 374 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ 1988 INOV-8/OLYMPUS MARATHON RT 0:00:01.013 (00:00:00) 0:40:11.893 (00:40:10) 1:26:26.617 (01:26:25)
13 , 13 , 7 35-44 Ανδρών Male 115 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΠΑΡΤΑΣ 1977 ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΖΑΠΑΡΤΑΣ 0:00:02.913 (00:00:00) 0:41:20.477 (00:41:17) 1:26:33.737 (01:26:30)
14 , 14 , 8 35-44 Ανδρών Male 242 ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1980 ONE STEP BEYOND ENDURANCE TEAM 0:00:01.497 (00:00:00) 0:41:35.957 (00:41:34) 1:27:06.443 (01:27:04)
15 , 15 , 9 35-44 Ανδρών Male 406 ΣΥΜΕΩΝ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 1976 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:02.203 (00:00:00) 0:41:00.153 (00:40:57) 1:28:18.387 (01:28:16)
16 , 16 , 5 45-54 Ανδρών Male 340 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕΓΙΟΣ 1971 ΣΔΟΕ/RR MEROUSIS TEAM 0:00:03.460 (00:00:00) 0:41:43.057 (00:41:39) 1:28:25.730 (01:28:22)
17 , 17 , 6 45-54 Ανδρών Male 443 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ 1966 KASIMIS TRAINING 0:00:02.853 (00:00:00) 0:42:35.530 (00:42:32) 1:28:59.693 (01:28:56)
18 , 18 , 10 35-44 Ανδρών Male 145 ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1976 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:03.950 (00:00:00) 0:42:00.753 (00:41:56) 1:29:12.430 (01:29:08)
19 , 19 , 11 35-44 Ανδρών Male 285 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΑΚΑΣ 1979 ZEYS PIERIAS 0:00:01.337 (00:00:00) 0:41:47.567 (00:41:46) 1:29:34.007 (01:29:32)
20 , 20 , 1 55-64 Ανδρών Male 451 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ 1959 STOIKOS TRAINING 0:00:04.007 (00:00:00) 0:42:43.610 (00:42:39) 1:29:43.523 (01:29:39)
21 , 21 , 7 45-54 Ανδρών Male 217 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΑΣ 1971 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:06.550 (00:00:00) 0:43:19.340 (00:43:12) 1:30:00.093 (01:29:53)
22 , 22 , 12 35-44 Ανδρών Male 331 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ 1980 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:01.657 (00:00:00) 0:41:14.050 (00:41:12) 1:30:07.647 (01:30:05)
23 , 23 , 8 45-54 Ανδρών Male 61 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ 1971 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:01.000 (00:00:00) 0:41:14.457 (00:41:13) 1:30:07.840 (01:30:06)
24 , 24 , 9 45-54 Ανδρών Male 353 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΪΖΗΣ 1971 YPSARION TRAIL RUNNERS 0:00:03.767 (00:00:00) 0:42:00.657 (00:41:56) 1:30:16.433 (01:30:12)
25 , 25 , 3 18-34 Ανδρών Male 192 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΣ 1985 OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM 0:00:01.263 (00:00:00) 0:42:42.283 (00:42:41) 1:30:30.660 (01:30:29)
26 , 26 , 10 45-54 Ανδρών Male 360 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1969 ΣΔΥΘ 0:00:21.947 (00:00:00) 0:43:12.257 (00:42:50) 1:30:40.227 (01:30:18)
27 , 27 , 11 45-54 Ανδρών Male 182 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 1969 STOIKOS TRAINING 0:00:06.377 (00:00:00) 0:43:29.017 (00:43:22) 1:31:07.353 (01:31:00)
28 , 28 , 1 65-74 Ανδρών Male 386 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ 1952 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:00:10.457 (00:00:00) 0:44:01.863 (00:43:51) 1:31:10.913 (01:31:00)
29 , 29 , 13 35-44 Ανδρών Male 382 ΑΡΗΣ ΣΟΒΑ 1978 ΝΗΡΕΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:00:10.123 (00:00:00) 0:42:57.420 (00:42:47) 1:31:18.207 (01:31:08)
30 , 30 , 14 35-44 Ανδρών Male 214 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΡΑΣ 1974 0:00:04.000 (00:00:00) 0:43:46.863 (00:43:42) 1:31:27.237 (01:31:23)
31 , 31 , 12 45-54 Ανδρών Male 20 ΠΑΥΛΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ 1964 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:01.497 (00:00:00) 0:42:37.557 (00:42:36) 1:31:51.977 (01:31:50)
32 , 1 ,1 35-44 Γυναικών Female 137 DIMITRA ΙΟRDANIDOU 1979 0:00:01.263 (00:00:00) 0:42:50.490 (00:42:49) 1:31:52.820 (01:31:51)
33 , 32 , 2 55-64 Ανδρών Male 32 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ 1956 OLYMPUS MARATHON R.T. 0:00:00.387 (00:00:00) 0:43:41.247 (00:43:40) 1:32:24.960 (01:32:24)
34 , 33 , 4 18-34 Ανδρών Male 268 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 1983 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:10.203 (00:00:00) 0:44:11.537 (00:44:01) 1:32:47.667 (01:32:37)
35 , 34 , 15 35-44 Ανδρών Male 215 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1980 ΣΔΥΘ 0:00:05.243 (00:00:00) 0:44:52.630 (00:44:47) 1:33:48.930 (01:33:43)
36 , 35 , 16 35-44 Ανδρών Male 346 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΤΑΚΟΥΔΗΣ 1981 LYKOI KEXAGIOGLOU 0:00:04.643 (00:00:00) 0:44:50.460 (00:44:45) 1:34:02.937 (01:33:58)
37 , 36 , 3 55-64 Ανδρών Male 370 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΒΑΡΝΑΣ 1961 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:00:01.490 (00:00:00) 0:43:37.470 (00:43:35) 1:34:29.370 (01:34:27)
38 , 37 , 17 35-44 Ανδρών Male 133 ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ 1979 STOIKOS TRAINING 0:00:01.927 (00:00:00) 0:44:35.533 (00:44:33) 1:34:30.327 (01:34:28)
39 , 38 , 13 45-54 Ανδρών Male 224 PETROS ΛΙΤΟΒΟΛΗΣ 1971 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:00:21.583 (00:00:00) 0:44:59.437 (00:44:37) 1:34:33.343 (01:34:11)
40 , 39 , 4 55-64 Ανδρών Male 58 ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΣ 1958 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:05.000 (00:00:00) 0:44:55.687 (00:44:50) 1:35:07.243 (01:35:02)
41 , 40 , 18 35-44 Ανδρών Male 454 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΝΤΖΗΣ 1975 0:00:12.913 (00:00:00) 0:46:01.550 (00:45:48) 1:35:16.673 (01:35:03)
42 , 41 , 19 35-44 Ανδρών Male 389 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:07.283 (00:00:00) 0:43:25.970 (00:43:18) 1:35:21.703 (01:35:14)
43 , 42 , 20 35-44 Ανδρών Male 236 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΟΔΟΣ 1975 ΛΑΜΨΗ 0:00:22.407 (00:00:00) 0:46:02.407 (00:45:40) 1:35:22.097 (01:34:59)
44 , 43 , 21 35-44 Ανδρών Male 6 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΟΣ 1974 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:00.387 (00:00:00) 0:45:40.797 (00:45:40) 1:35:25.070 (01:35:24)
45 , 44 , 14 45-54 Ανδρών Male 203 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΡΥΜΙΤΣΑΣ 1968 STOIKOS TRAINING 0:00:05.137 (00:00:00) 0:45:09.140 (00:45:04) 1:35:26.193 (01:35:21)
46 , 45 , 22 35-44 Ανδρών Male 528 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΥΛΙΑΚΑΣ – ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:03.767 (00:00:00) 0:44:27.133 (00:44:23) 1:35:33.703 (01:35:29)
47 , 46 , 5 18-34 Ανδρών Male 490 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΟΡΤΟΜΑΝΗΣ 1985 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:00:27.443 (00:00:00) 0:46:26.953 (00:45:59) 1:35:36.727 (01:35:09)
48 , 47 , 15 45-54 Ανδρών Male 35 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΣ 1968 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:01.553 (00:00:00) 0:44:42.257 (00:44:40) 1:35:46.543 (01:35:44)
49 , 48 , 16 45-54 Ανδρών Male 124 ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 1967 ΑΣ.ΡΗΓΑΣ 0:00:06.000 (00:00:00) 0:44:27.367 (00:44:21) 1:35:47.267 (01:35:41)
50 , 49 , 5 55-64 Ανδρών Male 43 ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 1956 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:11.850 (00:00:00) 0:45:23.103 (00:45:11) 1:35:49.300 (01:35:37)
51 , 50 , 17 45-54 Ανδρών Male 261 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΣΙΟΣ 1970 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:22.247 (00:00:00) 0:45:39.267 (00:45:17) 1:35:54.587 (01:35:32)
52 , 51 , 23 35-44 Ανδρών Male 309 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 1976 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ – SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS 0:00:04.320 (00:00:00) 0:45:43.807 (00:45:39) 1:35:55.383 (01:35:51)
53 , 52 , 6 18-34 Ανδρών Male 149 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ 1985 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ – SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS 0:00:00.387 (00:00:00) 0:45:42.577 (00:45:42) 1:35:56.173 (01:35:55)
54 , 53 , 6 55-64 Ανδρών Male 498 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΥΤΑΣ 1960 Σ.Δ.Υ.Θ 0:00:05.327 (00:00:00) 0:44:57.933 (00:44:52) 1:35:57.450 (01:35:52)
55 , 54 , 24 35-44 Ανδρών Male 12 ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ 1979 ZEUS ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:05.037 (00:00:00) 0:44:57.077 (00:44:52) 1:36:12.070 (01:36:07)
56 , 55 , 18 45-54 Ανδρών Male 510 NIKOΣ ΤΣΑΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 0:00:06.000 (00:00:00) 0:45:10.233 (00:45:04) 1:36:20.397 (01:36:14)
57 , 56 , 25 35-44 Ανδρών Male 404 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΟΥΔΗΣ 1980 IRON TEAM 0:00:22.403 (00:00:00) 0:46:25.857 (00:46:03) 1:36:28.623 (01:36:06)
58 , 57 , 7 55-64 Ανδρών Male 3 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1958 XANTHI RUNNERS 0:00:06.663 (00:00:00) 0:44:45.780 (00:44:39) 1:37:03.187 (01:36:56)
59 , 58 , 8 55-64 Ανδρών Male 198 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ 1959 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ RUNNING TEAM 0:00:10.173 (00:00:00) 0:46:21.050 (00:46:10) 1:37:14.930 (01:37:04)
60 , 59 , 19 45-54 Ανδρών Male 291 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 1969 ΤΙΦΤΕ ΟΥΕ 0:00:22.850 (00:00:00) 0:46:15.730 (00:45:52) 1:37:14.993 (01:36:52)
61 , 60 , 26 35-44 Ανδρών Male 33 ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΓΩΝΗΣ 1982 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ – SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS 0:00:01.617 (00:00:00) 0:45:44.527 (00:45:42) 1:37:25.120 (01:37:23)
62 , 61 , 27 35-44 Ανδρών Male 277 ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ 1979 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:00:26.157 (00:00:00) 0:45:00.980 (00:44:34) 1:37:31.650 (01:37:05)
63 , 62 , 20 45-54 Ανδρών Male 276 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ 1963 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:16.543 (00:00:00) 0:46:30.400 (00:46:13) 1:37:33.840 (01:37:17)
64 , 63 , 21 45-54 Ανδρών Male 112 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ 1971 STOIKOS TRAINING 0:00:04.580 (00:00:00) 0:45:33.497 (00:45:28) 1:37:35.803 (01:37:31)
65 , 64 , 28 35-44 Ανδρών Male 521 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΡΓΟΥΝΑΚΗΣ – 0:00:04.843 (00:00:00) 0:46:03.610 (00:45:58) 1:37:44.907 (01:37:40)
66 , 65 , 22 45-54 Ανδρών Male 240 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1964 ΛΑΜΨΗ 0:00:03.950 (00:00:00) 0:47:02.343 (00:46:58) 1:37:52.947 (01:37:48)
67 , 66 , 23 45-54 Ανδρών Male 63 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΟΣ 1965 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:06.377 (00:00:00) 0:45:46.773 (00:45:40) 1:38:01.027 (01:37:54)
68 , 67 , 24 45-54 Ανδρών Male 534 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΤΣΑΧΑΛΙΔΗΣ – 0:00:04.910 (00:00:00) 0:45:07.377 (00:45:02) 1:38:05.297 (01:38:00)
69 , 68 , 29 35-44 Ανδρών Male 181 KONSTANTINOS ΚΟUZOF 1974 REX TRIATHLON TEAM 0:00:08.483 (00:00:00) 0:44:23.517 (00:44:15) 1:38:09.600 (01:38:01)
70 , 69 , 7 18-34 Ανδρών Male 28 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΣ 1988 0:00:22.037 (00:00:00) 0:46:45.070 (00:46:23) 1:38:15.070 (01:37:53)
71 , 70 , 8 18-34 Ανδρών Male 401 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΟΥΜΠΟΣ 1987 0:00:20.350 (00:00:00) 0:46:44.417 (00:46:24) 1:38:15.113 (01:37:54)
72 , 71 , 25 45-54 Ανδρών Male 143 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ 1964 0:00:08.000 (00:00:00) 0:45:59.157 (00:45:51) 1:38:17.307 (01:38:09)
73 , 72 , 26 45-54 Ανδρών Male 489 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΑΚΗΣ 1968 ΣΔΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:10.317 (00:00:00) 0:46:54.947 (00:46:44) 1:38:18.090 (01:38:07)
74 , 73 , 9 55-64 Ανδρών Male 335 ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 1960 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:18.673 (00:00:00) 0:47:05.713 (00:46:47) 1:38:42.390 (01:38:23)
75 , 74 , 30 35-44 Ανδρών Male 45 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΚΗΣ 1974 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:19.133 (00:00:00) 0:46:59.360 (00:46:40) 1:38:42.620 (01:38:23)
76 , 75 , 31 35-44 Ανδρών Male 480 ΣΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 1973 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:00:22.693 (00:00:00) 0:46:13.843 (00:45:51) 1:39:02.697 (01:38:40)
77 , 76 , 27 45-54 Ανδρών Male 265 ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 1963 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:03.767 (00:00:00) 0:47:10.450 (00:47:06) 1:39:07.770 (01:39:04)
78 , 77 , 9 18-34 Ανδρών Male 91 ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΤΣΗΣ 1984 Ο.Μ.Γ/K.T.G 0:00:01.243 (00:00:00) 0:46:30.917 (00:46:29) 1:39:08.697 (01:39:07)
79 , 78 , 28 45-54 Ανδρών Male 334 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ 1964 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:22.813 (00:00:00) 0:46:16.307 (00:45:53) 1:39:09.497 (01:38:46)
80 , 79 , 10 55-64 Ανδρών Male 419 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΕΝΤΖΙΔΗΣ 1959 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:00:28.803 (00:00:00) 0:48:56.497 (00:48:27) 1:39:27.850 (01:38:59)
81 , 80 , 11 55-64 Ανδρών Male 108 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ 1953 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:05.653 (00:00:00) 0:47:31.717 (00:47:26) 1:39:38.500 (01:39:32)
82 , 81 , 12 55-64 Ανδρών Male 323 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1958 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:00:23.933 (00:00:00) 0:48:49.743 (00:48:25) 1:39:46.487 (01:39:22)
83 , 82 , 13 55-64 Ανδρών Male 105 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΟΥΓΚΑΣ 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:07.290 (00:00:00) 0:46:56.677 (00:46:49) 1:39:50.243 (01:39:42)
84 , 83 , 29 45-54 Ανδρών Male 228 ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ 1970 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:05.837 (00:00:00) 0:45:29.767 (00:45:23) 1:39:59.077 (01:39:53)
85 , 84 , 10 18-34 Ανδρών Male 7 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1996 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:16.893 (00:00:00) 0:48:26.637 (00:48:09) 1:39:59.760 (01:39:42)
86 , 85 , 32 35-44 Ανδρών Male 136 ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΟΣ 1975 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:02.637 (00:00:00) 0:46:17.680 (00:46:15) 1:40:00.240 (01:39:57)
87 , 86 , 14 55-64 Ανδρών Male 354 ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΕΤΖΕΠΗΣ 1959 ΣΔΥΘ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ 0:00:06.080 (00:00:00) 0:46:09.523 (00:46:03) 1:40:11.753 (01:40:05)
88 , 87 , 33 35-44 Ανδρών Male 458 ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΟΤΣΙΑΛΑΣ 1982 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:00:18.403 (00:00:00) 0:46:29.107 (00:46:10) 1:40:16.037 (01:39:57)
89 , 88 , 34 35-44 Ανδρών Male 77 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1973 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:12.000 (00:00:00) 0:46:49.487 (00:46:37) 1:40:16.157 (01:40:04)
90 , 89 , 30 45-54 Ανδρών Male 522 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΑΣ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 0:00:02.550 (00:00:00) 0:46:40.653 (00:46:38) 1:40:22.033 (01:40:19)
91 , 90 , 35 35-44 Ανδρών Male 189 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΙΝΑΣ 1979 0:00:04.843 (00:00:00) 0:47:20.970 (00:47:16) 1:40:30.463 (01:40:25)
92 , 91 , 31 45-54 Ανδρών Male 475 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ 1968 XANTHI RUNNERS 0:00:09.633 (00:00:00) 0:46:50.280 (00:46:40) 1:40:31.707 (01:40:22)
93 , 92 , 36 35-44 Ανδρών Male 527 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ – 0:00:10.317 (00:00:00) 0:47:47.800 (00:47:37) 1:40:33.627 (01:40:23)
94 , 93 , 32 45-54 Ανδρών Male 452 ΣΥΜΕΩΝ ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ 1971 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 0:00:35.190 (00:00:00) 0:46:39.267 (00:46:04) 1:40:49.680 (01:40:14)
95 , 94 , 37 35-44 Ανδρών Male 87 ΕΥΘΥΜΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1979 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ 0:00:08.067 (00:00:00) 0:45:58.003 (00:45:49) 1:40:54.573 (01:40:46)
96 , 95 , 33 45-54 Ανδρών Male 461 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ 1971 KASIMIS TRAINING 0:00:04.643 (00:00:00) 0:47:11.843 (00:47:07) 1:40:57.707 (01:40:53)
97 , 96 , 11 18-34 Ανδρών Male 305 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΕΚΙΔΗΣ 1983 EVROS MARATHON TEAM 0:00:09.437 (00:00:00) 0:47:09.787 (00:47:00) 1:41:00.050 (01:40:50)
98 , 97 , 34 45-54 Ανδρών Male 358 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΙΖΟΣ 1971 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:06.553 (00:00:00) 0:47:59.283 (00:47:52) 1:41:17.400 (01:41:10)
