Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016

17ος Ημιμαραθώνιος Άκτιος Δρόμος 2016 @RunningNews.gr

17ος Ημιμαραθώνιος Άκτιος Δρόμος 2016Ο ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ, με το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, σε συνεργασία με την ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ, και υπό την αιγίδα του Σ.Ε.Γ.Α.Σ, διοργανώνουν τον 17o Ημιμαραθώνιο «Άκτιο Δρόμο».
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 17ος ΑΚΤΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ - 21km
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Rank Category Gender BIB  Name YOB Club 21km
Gen-Sex-Cat
1 , 1 ,1 A 31-40 Male 206 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ 1982 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:18:03.637
2 , 2 , 2 A 31-40 Male 183 ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ 1982 ΣΑΠΠΑΖ 1:18:51.560
3 , 3 , 1 A 41-50 Male 35 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΙΚΑΣ 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:23:09.367
4 , 4 , 2 A 41-50 Male 29 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΓΟΡΗΣ 1973 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 1:23:52.390
5 , 5 , 3 A 41-50 Male 249 ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΡΙΒΑΣ - 1:24:45.440
6 , 6 , 1 A 51-60 Male 42 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ 1965 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:26:00.620
7 , 7 , 3 A 31-40 Male 99 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ 1977 KASIMIS TRAINING 1:27:21.990
8 , 8 , 4 A 41-50 Male 187 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ 1967 Α.Σ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 1:27:40.507
9 , 9 , 4 A 31-40 Male 134 ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1979 ΣΑΠΠΑΖ 1:28:54.610
10 , 10 , 1 A 18-30 Male 172 ΦΩΤΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ 1988 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:29:02.077
11 , 11 , 2 A 51-60 Male 189 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1957 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:29:31.287
12 , 12 , 5 A 31-40 Male 6 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 1983 Α.Σ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 1:29:53.443
13 , 13 , 6 A 31-40 Male 203 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ 1965 Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1:31:45.053
14 , 14 , 2 A 18-30 Male 114 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ 1985 1:31:45.710
15 , 15 , 5 A 41-50 Male 112 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1970 ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1:32:00.207
16 , 16 , 3 A 51-60 Male 48 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ 1980 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 1:32:55.417
17 , 17 , 6 A 41-50 Male 85 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΑΣ 1966 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1:33:10.293
1 A 61+ Male 224 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΜΠΗΣ 1954 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΕΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 1:33:19.170
19 , 19 , 7 A 41-50 Male 90 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ 1969 ΣΑΦΑΝΣ 1:33:41.063
20 , 20 , 8 A 41-50 Male 56 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ 1966 1:34:14.440
21 , 21 , 7 A 31-40 Male 79 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΡΑΣ 1981 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1:34:27.693
22 , 22 , 9 A 41-50 Male 124 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ 1958 1:34:41.757
23 , 23 , 4 A 51-60 Male 3 ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1958 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 1:35:34.480
24 , 24 , 10 A 41-50 Male 207 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΚΑΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:35:47.057
25 , 25 , 8 A 31-40 Male 72 ΔΗΜΔΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ 1981 ΣΑΠΠΑΖ 1:36:07.127
26 , 26 , 5 A 51-60 Male 119 ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΟΚΟΣ 1958 ΣΑΠΠΑΖ 1:36:21.783
27 , 27 , 6 A 51-60 Male 107 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΗΤΣΑΚΗΣ 1965 ΣΔΥΑ 1:36:25.063
28 , 28 , 7 A 51-60 Male 168 ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΕΤΖΕΠΗΣ 1959 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:36:55.770
29 , 29 , 11 A 41-50 Male 70 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1970 ΚΑΜΑΤΕΡΟ 1:36:56.103
30 , 30 , 9 A 31-40 Male 66 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΚΟΝΑΣ 1978 Α.Σ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 1:37:13.287
31 , 31 , 10 A 31-40 Male 205 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΒΙΚΟΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:37:41.950
32 , 32 , 11 A 31-40 Male 157 ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΥ 1980 Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1:37:41.950
33 , 33 , 8 A 51-60 Male 229 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΥΤΑΣ 1960 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:38:11.607
34 , 34 , 12 A 31-40 Male 96 ΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:38:37.873
35 , 35 , 12 A 41-50 Male 28 ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ 1969 ΣΔΥΠ 1:38:55.940
36 , 1 ,1 Γ 41+ Female 196 ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΜΑ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:38:59.237
37 , 36 , 13 A 41-50 Male 22 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1971 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:39:20.407
38 , 37 , 3 A 18-30 Male 241 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ - 1:39:42.337
2 A 61+ Male 51 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ 1953 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:39:47.710
40 , 39 , 14 A 41-50 Male 54 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ 1975 Α.Σ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 1:39:58.993
41 , 40 , 15 A 41-50 Male 50 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:40:37.777
42 , 41 , 13 A 31-40 Male 216 ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ 1978 URBAN TRAIL RUNNERS 1:40:42.940
43 , 42 , 16 A 41-50 Male 128 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΙΟΥΡΑΣ 1973 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:40:50.937
44 , 43 , 17 A 41-50 Male 164 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:40:53.470
45 , 44 , 9 A 51-60 Male 193 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΕΝΤΖΙΔΗΣ 1959 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:40:55.983
46 , 45 , 18 A 41-50 Male 225 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΙΡΗΣ 1980 1:41:19.723
3 A 61+ Male 82 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ 1954 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:41:57.600
48 , 47 , 19 A 41-50 Male 9 ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:42:03.290
49 , 48 , 4 A 18-30 Male 237 ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΥ - 1:42:18.273
50 , 49 , 20 A 41-50 Male 133 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 1969 ΠΑΟΚ 1:42:18.943
51 , 50 , 21 A 41-50 Male 242 ΛΕΩΝ ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ - 1:42:19.060
52 , 2 , 1 Γ 31-40 Female 125 ΕΛΕΝΗ ΝΤΟΒΑ 1983 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:42:25.843
53 , 51 , 2 Γ 31-40 Male 248 ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΥ - 1:42:27.387
4 A 61+ Male 55 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΟΝΤΟΣ 1970 ΣΥΛ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1:42:31.320
55 , 53 , 22 A 41-50 Male 159 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 1966 Σ.Δ.Υ.Α 1:42:32.207
56 , 54 , 10 A 51-60 Male 182 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ 1960 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1:42:52.247
57 , 55 , 11 A 51-60 Male 38 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΡΕΚΑΣ 1964 ΣΑΠΠΑΖ 1:43:02.217
58 , 56 , 23 A 41-50 Male 64 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ 1970 ΣΑΠΠΑΖ 1:43:02.320
59 , 57 , 24 A 41-50 Male 53 ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1971 ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 1:43:56.067
60 , 58 , 14 A 31-40 Male 179 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΝΝΗΣ 1976 ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 1:43:56.067
61 , 59 , 25 A 41-50 Male 14 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ 1972 ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 1:43:56.067
62 , 60 , 15 A 31-40 Male 98 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΑΣ 1978 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:44:01.973
63 , 61 , 26 A 41-50 Male 60 ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 1970 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:44:02.100
64 , 3 , 3 Γ 31-40 Female 214 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΛΩΡΟΥ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:44:08.317
65 , 62 , 12 A 51-60 Male 69 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:44:10.723
66 , 63 , 27 A 41-50 Male 221 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ 1968 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 1:44:15.697
67 , 64 , 13 A 51-60 Male 177 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΣ 1964 ΣΤΡΕΠΕΝΙΩΤΕΣ 1:44:52.340
68 , 65 , 14 A 51-60 Male 141 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ 1963 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:44:52.340
69 , 66 , 16 A 31-40 Male 117 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΧΑΣ 1985 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:45:14.213
70 , 67 , 17 A 31-40 Male 103 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΣΙΟΣ 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:45:16.293
71 , 68 , 28 A 41-50 Male 94 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΝΟΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:45:16.630
72 , 4 , 4 Γ 31-40 Female 59 ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΛΑΤΚΟΥ 1984 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 1:45:19.577
73 , 5 , 5 Γ 31-40 Female 123 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΕΒΕΤΖΗ 1981 ΦΛΟΓΑ 1:45:20.553
74 , 6 , 2 Γ 41+ Female 73 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ 1967 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:45:25.593
75 , 7 , 3 Γ 41+ Female 15 ΣΟΥΖΑΝΑ ΒΑΣΔΑΡΗ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:45:28.987
76 , 69 , 18 A 31-40 Male 191 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 1962 ΣΥΛΛΟΠΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1:45:30.110
5 A 61+ Male 52 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 1950 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:45:50.920
78 , 71 , 29 A 41-50 Male 217 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:45:51.683
79 , 72 , 19 A 31-40 Male 198 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 1976 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 1:46:48.857
80 , 73 , 15 A 51-60 Male 58 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΡΙΤΣΙΔΗΣ 1960 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:46:55.853
81 , 74 , 30 A 41-50 Male 10 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΤΟΓΛΟΥ 1967 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:47:24.417
6 A 61+ Male 12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ 1955 ΣΤΡΕΠΕΝΙΩΤΕΣ 1:47:25.100
83 , 76 , 16 A 51-60 Male 30 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1960 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1:48:11.050
84 , 77 , 17 A 51-60 Male 37 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΡΤΖΗΣ 1956 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:48:38.440
7 A 61+ Male 78 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΜΕΝΙΔΗΣ 1955 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:49:18.070
86 , 79 , 18 A 51-60 Male 71 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ 1963 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:49:23.103
87 , 80 , 20 A 31-40 Male 2 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:49:25.967
88 , 81 , 31 A 41-50 Male 180 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΟΥΛΑΣ 1974 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:49:38.777
89 , 82 , 32 A 41-50 Male 7 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:50:42.883
90 , 83 , 19 A 51-60 Male 86 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΑΓΚΟΣ 1966 ΔΡ ΑΡΤΑΣ 1:50:51.307
91 , 84 , 21 A 31-40 Male 204 ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΕΝΤΣΕΡΗΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:50:54.807
92 , 85 , 22 A 31-40 Male 113 ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΚΟΣ 1978 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:51:11.100
93 , 86 , 33 A 41-50 Male 93 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ 1971 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:51:33.247
94 , 87 , 34 A 41-50 Male 185 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 1971 ΣΑΠΠΑΖ 1:51:35.320
95 , 88 , 20 A 51-60 Male 144 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ 1962 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:51:39.100
96 , 89 , 21 A 51-60 Male 105 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ 1961 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 1:51:42.650
97 , 90 , 35 A 41-50 Male 209 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 1972 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1:51:51.100
98 , 91 , 23 A 31-40 Male 26 ΘΩΜΑΣ ΓΑΖΩΝΑΣ 1985 ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 1:51:59.170
8 A 61+ Male 62 ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ 1986 1:52:09.030
100 , 93 , 22 A 51-60 Male 23 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:52:24.450
101 , 94 , 24 A 31-40 Male 149 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΤΣΙΑΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:52:38.470
102 , 95 , 25 A 31-40 Male 126 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΦΑΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:52:59.933
103 , 96 , 26 A 31-40 Male 174 ΣΑΚΗΣ ΣΕΜΟΣ 1977 SCIENCETRAINING 1:53:09.880
104 , 97 , 36 A 41-50 Male 245 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ - 1:53:13.817
105 , 98 , 37 A 41-50 Male 16 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 1966 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 1:53:16.990
106 , 99 , 38 A 41-50 Male 250 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΡΜΟΣ - 1:53:20.943
107 , 100 , 23 A 51-60 Male 75 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ 1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:53:29.697
108 , 101 , 39 A 41-50 Male 161 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ 1971 ΣΑΠΠΑΖ 1:53:31.010
109 , 102 , 40 A 41-50 Male 76 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:53:48.850
110 , 103 , 24 A 51-60 Male 175 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ 1964 ΣΑΦΑΝΣ 1:54:12.100
111 , 8 , 4 Γ 41+ Female 227 ΦΑΙΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ 1973 ΣΑΦΑΝΣ 1:54:12.803
112 , 104 , 41 A 41-50 Male 21 ΗΛΙΑΣ ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ 1974 ΣΑΠΠΑΖ 1:55:10.067
113 , 105 , 42 A 41-50 Male 200 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ 1972 1:55:42.477
9 A 61+ Male 230 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΛΤΟΥ 1954 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:55:42.817
115 , 107 , 43 A 41-50 Male 137 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1970 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΑΣ 1:55:57.137
116 , 9 , 1 Γ 18-30 Female 231 ΜΑΡΙΑΝΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ - Α ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:56:19.120
117 , 108 , 44 A 41-50 Male 13 ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΓΕΝΑΣ 1972 ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 1:56:33.450
118 , 109 , 45 A 41-50 Male 162 ΙΟΥΛΙΟΣ ΠΟΠΑΣ 1974 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:56:35.107
119 , 110 , 27 A 31-40 Male 238 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ - 1:57:08.050
120 , 111 , 6 Γ 31-40 Male 68 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΛΜΑΣ 1985 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:57:36.707
121 , 112 , 46 A 41-50 Male 146 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΑΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:57:58.913
122 , 113 , 25 A 51-60 Male 167 ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ 1962 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:58:00.663
123 , 114 , 26 A 51-60 Male 65 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΕΣ 1958 ΣΑΦΑΝΣ 1:58:07.390
124 , 10 , 5 Γ 41+ Female 235 ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ - 1:58:29.823
125 , 115 , 47 A 41-50 Male 201 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 1969 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:59:19.110
126 , 116 , 5 A 18-30 Male 89 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΙΝΤΖΟΣ 1968 1:59:30.847
127 , 117 , 28 A 31-40 Male 88 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ 1984 ΣΑΠΠΑΖ 1:59:31.363
128 , 118 , 48 A 41-50 Male 184 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΗΣ 1966 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗΝΩΝ 1:59:39.017
129 , 119 , 29 A 31-40 Male 104 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ 1976 1:59:49.833
130 , 11 , 7 Γ 31-40 Female 173 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΕΚΙΟΥ 1978 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 2:00:17.613
10 A 61+ Male 74 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1987 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2:01:17.623
132 , 121 , 27 A 51-60 Male 46 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΕΑΣ 1962 ΣΔΥΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2:01:59.000
11 A 61+ Male 118 ΣΥΜΕΩΝ ΜΠΟΥΤΟΥΡΗΣ 1955 ΣΤΡΕΠΕΝΙΩΤΕΣ 2:02:57.430
12 A 61+ Male 247 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΠΟΝΕΛΗΣ - 2:03:52.113
13 A 61+ Male 135 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΚΟΣ 1966 2:03:53.227
136 , 125 , 49 A 41-50 Male 143 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:03:54.537
137 , 12 , 6 Γ 41+ Female 101 ΑΘΗΝΑ ΤΑΝΤΑΡΟΥ 1972 2:04:06.823
138 , 126 , 28 A 51-60 Male 155 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 1960 ΣΔΥΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2:04:16.230
139 , 13 , 2 Γ 18-30 Female 18 ΕΝΕΙΝΤΑ ΒΑΣΣΗ 1992 ΣΑΠΠΑΖ 2:04:21.043
140 , 127 , 50 A 41-50 Male 188 ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΣΣΙΝΗΣ 1951 2:04:23.100
141 , 128 , 29 A 51-60 Male 226 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΗΡΟΛΙΒΑΝΟΣ 1977 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 2:04:28.917
