| A/A | ONOMA | ΦΥΛΟ | ΚΑΤ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α | Α1 18-29 | 01:36:55:411 |
| 2 | ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Α | Α1 18-29 | 01:41:02:482 |
| 3 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Α | Α2 30-39 | 01:47:05:991 |
| 4 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | Α2 30-39 | 01:49:18:733 |
| 5 | ΚΟΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | Α2 30-39 | 01:50:22:044 |
| 6 | ΡΟΤΣΑ ΙΩΣΗΦ | Α | Α2 30-39 | 01:53:28:936 |
| 7 | ΤΟΡΟΣΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | Α1 18-29 | 01:53:36:096 |
| 8 | ΤΣΟΥΜΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | Α2 30-39 | 01:53:38:713 |
| 9 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | Α4 50-59 | 01:53:43:791 |
| 10 | ΔΑΓΔΗΝΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Α | Α4 50-59 | 01:53:59:380 |
| 11 | ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | Α1 18-29 | 01:54:33:713 |
| 12 | ΚΡΥΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | Α3 40-49 | 01:55:05:402 |
| 13 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | Α3 40-49 | 01:55:49:866 |
| 14 | ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α | Α2 30-39 | 01:56:14:321 |
| 15 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ | Α | Α2 30-39 | 01:56:27:096 |
| 16 | DUDEK BO | Α | Α3 40-49 | 01:57:15:194 |
| 17 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | Α | Α2 30-39 | 01:57:49:787 |
| 18 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | Α2 30-39 | 01:57:59:833 |
| 19 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Α | Α4 50-59 | 01:58:04:176 |
| 20 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | Α2 30-39 | 01:58:24:532 |
| 21 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | Α1 18-29 | 01:58:30:197 |
| 22 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | Α2 30-39 | 01:58:55:031 |
| 23 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | Α3 40-49 | 01:59:15:598 |
| 24 | ΡΙΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | Α2 30-39 | 01:59:53:364 |
| 25 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | Α2 30-39 | 02:01:03:020 |
| 26 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Α | Α4 50-59 | 02:02:07:630 |
| 27 | ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΪΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:03:00:934 |
| 28 | ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | Α1 18-29 | 02:03:19:609 |
| 29 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Α | Α2 30-39 | 02:03:31:242 |
| 30 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:03:54:697 |
| 31 | PETKOV PLAMEN | Α | Α1 18-29 | 02:04:14:878 |
| 32 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | Α3 40-49 | 02:04:51:441 |
| 33 | ΔΡΕΛΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | Α | Α1 18-29 | 02:04:51:535 |
| 34 | ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | Α2 30-39 | 02:05:07:253 |
| 35 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Α | Α2 30-39 | 02:05:07:402 |
| 36 | ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ | Α | Α4 50-59 | 02:06:05:520 |
| 37 | ΣΤΑΪΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:06:48:988 |
| 38 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | Α3 40-49 | 02:06:54:929 |
| 39 | ΠΑΧΟΥΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:07:12:961 |
| 40 | ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:08:19:829 |
| 41 | ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | Α | Α3 40-49 | 02:08:26:735 |
| 42 | ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | Α1 18-29 | 02:08:26:877 |
| 43 | ΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | Α3 40-49 | 02:08:44:927 |
| 44 | ΠΑΝΤΕΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | Α1 18-29 | 02:08:47:206 |
| 45 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:08:55:795 |
| 46 | ΚΡΑΣΤΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:09:03:132 |
| 47 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α | Α3 40-49 | 02:09:25:229 |
| 48 | KUMMER PETER | Α | Α3 40-49 | 02:10:14:801 |
| 49 | ΚΑΠΙΤΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | Α1 18-29 | 02:10:18:402 |
| 50 | ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α | Α1 18-29 | 02:10:52:996 |
| 51 | ΖΟΥΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | Α2 30-39 | 02:10:54:778 |
| 52 | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΤΡΙΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:10:55:739 |
| 53 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:11:13:043 |
| 54 | ΣΤΟΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:11:58:968 |
| 55 | ΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α | Α1 18-29 | 02:12:13:943 |
| 56 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:12:15:206 |
| 57 | ΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:12:15:309 |
| 58 | ΜΗΤΣΙΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | Α2 30-39 | 02:12:24:122 |
| 59 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:13:24:006 |
| 60 | ΟΣΕΠΑΣΒΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:13:44:257 |
| 61 | ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ | Α | Α4 50-59 | 02:13:54:780 |
| 62 | ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:13:54:916 |
| 63 | ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Α | Α4 50-59 | 02:13:54:980 |
| 64 | SARISOY ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ EMINE | Γ | Γ2 40+ | 02:14:25:611 |
| 65 | ΣΠΥΡΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α | Α1 18-29 | 02:14:41:197 |
| 66 | ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:14:42:719 |
| 67 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:15:14:396 |
| 68 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:15:53:124 |
| 69 | ΑΒΤΖΗΣ ΑΡΗΣ | Α | Α2 30-39 | 02:16:08:124 |
| 70 | ΔΡΑΚΙΔΗΣ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ | Α | Α3 40-49 | 02:16:22:160 |
| 71 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | Α1 18-29 | 02:16:24:446 |
| 72 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:16:45:528 |
| 73 | ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α | Α2 30-39 | 02:16:45:906 |
| 74 | ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:17:06:228 |
| 75 | ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | Α2 30-39 | 02:17:07:758 |
| 76 | ΤΟΣΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | Γ | Γ1 18-39 | 02:17:17:423 |
| 77 | ΣΑΝΣΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:17:30:604 |
| 78 | ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ | Γ | Γ1 18-39 | 02:17:39:095 |
| 79 | ΠΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | Α2 30-39 | 02:18:55:610 |
| 80 | ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:19:06:519 |
| 81 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Γ | Γ2 40+ | 02:19:16:591 |
| 82 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | Α2 30-39 | 02:19:28:732 |
| 83 | ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:19:28:917 |
| 84 | ΚΟΥΡΟΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Γ | Γ2 40+ | 02:19:50:870 |
| 85 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:19:54:243 |
| 86 | ΛΙΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:20:14:502 |
| 87 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:20:14:504 |
| 88 | ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Α | Α3 40-49 | 02:20:41:236 |
| 89 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:21:17:625 |
| 90 | ΤΣΙΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:22:03:706 |
| 91 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α | Α4 50-59 | 02:22:09:147 |
| 92 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | Α2 30-39 | 02:22:09:481 |
| 93 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | Α3 40-49 | 02:22:22:182 |
| 94 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | Α3 40-49 | 02:22:23:462 |
| 95 | ΤΖΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | Α2 30-39 | 02:22:42:669 |
| 96 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:23:19:904 |
| 97 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Α | Α2 30-39 | 02:23:50:674 |
| 98 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:24:29:376 |
| 99 | ΡΟΥΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | Α1 18-29 | 02:25:12:789 |
| 100 | ΚΟΥΖΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | Α3 40-49 | 02:25:12:794 |
| 101 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:25:25:099 |
| 102 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:25:26:851 |
| 103 | ΚΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | Α1 18-29 | 02:25:36:080 |
| 104 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:25:44:979 |
| 105 | ΓΕΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | Α3 40-49 | 02:25:51:116 |
| 106 | ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Α | Α4 50-59 | 02:25:59:803 |
| 107 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:26:21:055 |
| 108 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | Α4 50-59 | 02:26:21:251 |
| 109 | ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | Α2 30-39 | 02:26:22:327 |
| 110 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:26:29:697 |
| 111 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | Α5 60+ | 02:26:42:483 |
| 112 | ΚΙΣΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Α | Α4 50-59 | 02:27:09:317 |
| 113 | ΣΤΕΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:28:06:812 |
| 113 | ΣΑΡΙΑΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | Α | Α2 30-39 | 02:28:06:812 |
| 113 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:28:06:812 |
| 116 | ΡΕΠΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:28:12:671 |
| 117 | ΔΑΛΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | Α2 30-39 | 02:28:20:111 |
| 118 | ΚΟΥΤΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:28:24:632 |
| 119 | ΛΑΣΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Γ | Γ1 18-39 | 02:28:44:034 |
| 120 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΚΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Α | Α2 30-39 | 02:28:51:753 |
| 121 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Α | Α1 18-29 | 02:29:10:964 |
| 122 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α | Α2 30-39 | 02:29:30:316 |
| 123 | ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α | Α2 30-39 | 02:29:30:397 |
| 124 | ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Γ | Γ1 18-39 | 02:29:30:957 |
| 125 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:30:04:177 |
| 126 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | Α3 40-49 | 02:31:17:414 |
| 127 | ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | Α | Α2 30-39 | 02:31:17:451 |
| 128 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | Α | Α2 30-39 | 02:32:03:142 |
| 129 | ΔΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Γ | Γ1 18-39 | 02:32:21:968 |
| 130 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Α | Α1 18-29 | 02:32:26:621 |
| 131 | ΜΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:32:31:203 |
| 132 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:32:50:669 |
| 133 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | Α1 18-29 | 02:33:23:511 |
| 134 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:33:41:104 |
| 135 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:33:53:717 |
| 136 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:33:55:567 |
| 137 | ΜΗΤΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:34:12:231 |
| 138 | ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | Α4 50-59 | 02:34:12:233 |
| 139 | ΜΟΥΣΤΑΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:34:19:525 |
| 140 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | Α1 18-29 | 02:34:23:517 |
| 141 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | Α4 50-59 | 02:34:46:451 |
| 142 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | Α4 50-59 | 02:35:05:398 |
| 143 | ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:35:07:861 |
| 144 | ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ | Α | Α4 50-59 | 02:35:11:290 |
| 145 | ΚΟΛΟΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | Α4 50-59 | 02:35:26:570 |
| 146 | ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | Α4 50-59 | 02:35:34:903 |
| 147 | ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:35:55:756 |
| 148 | ΣΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | Α1 18-29 | 02:36:17:993 |
| 149 | ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:36:18:263 |
| 150 | ΒΑΡΓΙΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γ | Γ2 40+ | 02:36:49:020 |
| 151 | ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Α | Α3 40-49 | 02:36:49:144 |
| 152 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | Α3 40-49 | 02:38:06:350 |
| 153 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:38:18:994 |
| 154 | GEORGIEVA VALENTINA | Γ | Γ1 18-39 | 02:38:57:127 |
| 155 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:39:13:094 |
| 156 | ΤΣΙΣΜΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:39:14:395 |
| 157 | ΓΑΒΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:39:24:815 |
| 158 | ΚΑΝΝΕΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:41:05:701 |
| 159 | ΦΛΕΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | Α2 30-39 | 02:41:25:663 |
| 160 | ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:41:40:905 |
| 161 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Α | Α3 40-49 | 02:42:00:277 |
| 162 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | Α | Α3 40-49 | 02:42:20:542 |
| 163 | ΧΑΡAΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | Γ | Γ2 40+ | 02:42:29:047 |
| 164 | ΑΜΑΞΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | Α | Α3 40-49 | 02:43:07:630 |
| 165 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:43:46:731 |
| 166 | POPOV NIKOLAY | Α | Α3 40-49 | 02:45:11:527 |
| 167 | ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:45:12:886 |
| 168 | ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:45:37:776 |
| 169 | ΤΖΑΜΠΑΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | Α1 18-29 | 02:45:49:579 |
| 170 | ΜΗΛΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:45:56:917 |
| 171 | ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:45:57:042 |
| 172 | ΔΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:46:24:321 |
| 173 | ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α | Α2 30-39 | 02:46:38:143 |
| 174 | ΚΕΚΙΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:46:38:924 |
| 175 | ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:46:38:959 |
| 176 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Α | Α3 40-49 | 02:46:39:116 |
| 177 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Α | Α4 50-59 | 02:46:50:696 |
| 178 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | Α | Α4 50-59 | 02:46:57:977 |
| 179 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | Α2 30-39 | 02:47:10:160 |
| 180 | ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | Α4 50-59 | 02:47:18:686 |
| 181 | ΚΑΛΟΥΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Α | Α1 18-29 | 02:47:46:623 |
| 182 | ΚΡΑΝΑ ΣΟΦΙΑ | Γ | Γ1 18-39 | 02:47:47:471 |
| 183 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α | Α5 60+ | 02:47:47:671 |
| 184 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α | Α4 50-59 | 02:48:10:530 |
| 185 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:50:05:968 |
| 186 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | Α | Α3 40-49 | 02:50:16:378 |
| 187 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:50:16:479 |
| 188 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:50:33:619 |
| 189 | ΚΑΡΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:51:55:524 |
| 190 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΔΩΡΑ | Γ | Γ1 18-39 | 02:52:22:068 |
| 191 | ΣΑΜΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | Α | Α4 50-59 | 02:52:36:727 |
| 192 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | Α4 50-59 | 02:52:36:886 |
| 193 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:52:37:359 |
| 194 | ΚΕΜΕΚΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | Α1 18-29 | 02:52:39:806 |
| 195 | ΓΑΝΤΖΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:52:47:867 |
| 196 | ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:52:47:868 |
| 197 | ΚΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:53:08:101 |
| 198 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α | Α4 50-59 | 02:53:15:245 |
| 199 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | Α4 50-59 | 02:54:01:510 |
| 200 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | Γ | Γ2 40+ | 02:54:02:062 |
| 201 | ΚΟΚΚΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | Γ | Γ1 18-39 | 02:54:26:842 |
| 202 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Α | Α3 40-49 | 02:55:05:391 |
| 203 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΣ | Α | Α3 40-49 | 02:55:06:175 |
| 204 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:55:39:392 |
| 205 | ΣΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | Α3 40-49 | 02:56:18:640 |
| 206 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | Α2 30-39 | 02:56:22:120 |
