Λεπτομέρειες Δρομέα
Δρομέας
| Όνομα | MERKOURIS, NIKOLAOS (GRE) |
|---|---|
| Ομάδα/Σύλλογος | XANTHI RUNNERS |
| Βib Number | 17891 |
| Ηλικιακή κατηγορία | M60-64 |
Συνολικά στατιστικά
| Θέση (Α/Γ) | 11885 |
|---|---|
| Θέση (ανά ηλικία) | 495 |
| Θέση (συνολική κατάταξη) | 14923 |
| Συν. Χρόνος (καθαρός) | 05:29:16 |
| Συν. χρόνος (μικτός συνολικός) | 06:15:36 |
| Συν. χρόνος (ομαμπλοκ εκκίνησηςικός) | 05:29:35 |
Περάσματα/Splits
| Περάσματα/Splits | Ώρα | Χρόνος | Διαφ | λεπτά/χλμ | χλμ/ώρα | Θέση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 10:18:07 | 00:30:33 | 30:33 | 06:07 | 9.82 | 9518 |
| 10K | 10:49:44 | 01:02:10 | 31:37 | 06:20 | 9.49 | 9786 |
| 15K | 11:21:44 | 01:34:11 | 32:01 | 06:25 | 9.37 | 9683 |
| Half | 12:04:17 | 02:16:43 | 42:32 | 06:59 | 8.60 | 9734 |
| 25K | 12:37:15 | 02:49:41 | 32:58 | 08:27 | 7.10 | 10320 |
| 30K | 13:22:03 | 03:34:30 | 44:49 | 08:58 | 6.69 | 10809 |
| 35K | 14:10:15 | 04:22:41 | 48:11 | 09:39 | 6.23 | 11264 |
| 40K | 14:59:14 | 05:11:41 | 49:00 | 09:48 | 6.12 | 11661 |
| Finish | 15:16:50 | 05:29:16 | 17:35 | 08:01 | 7.48 | 11885 |
Splits (Gun)
| Πέρασμα/Split | Χρόνος | Θέση |
|---|---|---|
| 5K | 01:16:53 | 10274 |
| 10K | 01:48:30 | 10134 |
| 15K | 02:20:30 | 9910 |
| Half | 03:03:03 | 9846 |
| 25K | 03:36:01 | 10230 |
| 30K | 04:20:49 | 10691 |
| 35K | 05:09:01 | 11138 |
| 40K | 05:58:00 | 11587 |
| Finish | 06:15:36 | 11885 https://www.athensauthenticmarathon.gr/c/agones-2-26/authentic-marathon-1/marathonios-dromos-33 |