| Α/Α | ANA ΦΥΛΟ | ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Category | Gender | BIB | Name | YOB | Club | 21KM  START | CP NET TIME | CP TIME | 21KM NET TIME | 21KM TIME | 
| 1 | 1 | 1 | Α40-49 | Male | 1 |  | 1978 | SALOMON HELLAS | 0:00:01 | 0:32:53 | 0:32:54 | 1:09:25 | 1:09:26 | 
| 2 | 2 | 1 | Α50-59 | Male | 524 |  | 1965 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:03 | 0:35:36 | 0:35:39 | 1:15:31 | 1:15:34 | 
| 3 | 3 | 1 | Α30-39 | Male | 433 |  | 1980 | ΠΑΟ | 0:00:05 | 0:35:37 | 0:35:42 | 1:15:48 | 1:15:54 | 
| 4 | 4 | 2 | Α30-39 | Male | 578 | 
| KONSTANTINOS TRIANTAFYLLOU |  | 1984 | JT COACHING REFS | 0:00:05 | 0:35:55 | 0:36:01 | 1:16:25 | 1:16:30 | 
| 5 | 5 | 3 | Α30-39 | Male | 167 |  | 1985 | SK NEOATLETIKA | 0:00:06 | 0:35:53 | 0:35:58 | 1:16:38 | 1:16:44 | 
| 6 | 6 | 1 | Α<29 | Male | 471 |  | 1999 | STOIKOS RUNNING TEAM | 0:00:06 | 0:37:53 | 0:37:59 | 1:18:39 | 1:18:45 | 
| 7 | 7 | 2 | Α40-49 | Male | 5 |  | 1978 | ΟΚΑΚ | 0:00:02 | 0:36:58 | 0:37:00 | 1:18:59 | 1:19:01 | 
| 8 | 8 | 2 | Α<29 | Male | 203 |  | 1991 | LUKOI KECHAGIOGLOU | 0:00:06 | 0:38:58 | 0:39:04 | 1:20:39 | 1:20:45 | 
| 9 | 9 | 3 | Α<29 | Male | 616 |  | 1990 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:06 | 0:38:45 | 0:38:51 | 1:20:40 | 1:20:46 | 
| 10 | 10 | 4 | Α<29 | Male | 11 |  | 1989 | IRON TEAM | 0:00:06 | 0:38:54 | 0:39:00 | 1:21:39 | 1:21:45 | 
| 11 | 11 | 3 | Α40-49 | Male | 8 |  | 1971 | XANTHI RUNNERS | 0:00:06 | 0:38:41 | 0:38:47 | 1:21:40 | 1:21:46 | 
| 12 | 12 | 5 | Α<29 | Male | 592 |  | 1996 | RUN GREECE ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | 0:00:06 | 0:39:31 | 0:39:37 | 1:22:59 | 1:23:05 | 
| 13 | 13 | 6 | Α<29 | Male | 278 |  | 1991 | – | 0:00:06 | 0:39:29 | 0:39:35 | 1:23:26 | 1:23:32 | 
| 14 | 14 | 4 | Α30-39 | Male | 500 |  | 1982 | PRAKTIKER HELLAS ΞΑΝΘΗΣ | 0:00:06 | 0:39:34 | 0:39:41 | 1:24:51 | 1:24:57 | 
| 15 | 15 | 4 | Α40-49 | Male | 13 |  | 1969 | HALKIDIKI RUNNERS CLUB | 0:00:07 | 0:40:06 | 0:40:13 | 1:24:57 | 1:25:04 | 
| 16 | 16 | 5 | Α40-49 | Male | 650 |  | 1976 |  | 0:00:07 | 0:39:27 | 0:39:34 | 1:25:19 | 1:25:26 | 
| 17 | 17 | 2 | Α50-59 | Male | 9 |  | 1968 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:04 | 0:40:37 | 0:40:40 | 1:25:23 | 1:25:26 | 
| 18 | 18 | 5 | Α30-39 | Male | 272 |  | 1985 | IRON TEAM | 0:00:07 | 0:40:16 | 0:40:23 | 1:25:25 | 1:25:32 | 
| 19 | 1 | 1 | Γ40-49 | Female | 305 |  | 1973 | STOIKOS RUNNING TEAM | 0:00:07 | 0:40:54 | 0:41:01 | 1:25:42 | 1:25:50 | 
| 20 | 19 | 6 | Α40-49 | Male | 475 |  | 1969 | KASIMIS TRAINING-DRAMA RUNNERS | 0:00:03 | 0:40:58 | 0:41:01 | 1:25:54 | 1:25:57 | 
| 21 | 20 | 6 | Α30-39 | Male | 311 |  | 1984 | STOIKOS RUNNING TEAM | 0:00:07 | 0:40:53 | 0:41:01 | 1:26:17 | 1:26:25 | 
| 22 | 21 | 7 | Α<29 | Male | 690 |  | 1989 | ΠΕΡΠΑΤΩ | 0:00:07 | 0:40:43 | 0:40:50 | 1:26:22 | 1:26:29 | 
| 23 | 22 | 7 | Α40-49 | Male | 468 |  | 1972 |  | 0:00:07 | 0:41:44 | 0:41:51 | 1:27:12 | 1:27:19 | 
| 24 | 23 | 7 | Α30-39 | Male | 554 |  | 1980 | KASIMIS TRAINING | 0:00:08 | 0:40:38 | 0:40:46 | 1:27:24 | 1:27:32 | 
| 25 | 24 | 8 | Α<29 | Male | 262 |  | 2000 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:08 | 0:41:13 | 0:41:21 | 1:27:27 | 1:27:35 | 
| 26 | 25 | 8 | Α40-49 | Male | 430 |  | 1969 | NIKOLAIDIS MARATHON TEAM | 0:00:08 | 0:40:53 | 0:41:01 | 1:27:32 | 1:27:40 | 
| 27 | 26 | 9 | Α40-49 | Male | 159 |  | 1974 | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB-GOIAS RUNNERS | 0:00:08 | 0:41:03 | 0:41:11 | 1:28:05 | 1:28:13 | 
| 28 | 27 | 8 | Α30-39 | Male | 209 |  | 1984 |  | 0:00:08 | 0:41:54 | 0:42:02 | 1:28:06 | 1:28:14 | 
| 29 | 28 | 3 | Α50-59 | Male | 351 |  | 1965 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:08 | 0:41:51 | 0:42:00 | 1:28:43 | 1:28:52 | 
| 30 | 2 | 1 | Γ<29 | Female | 211 |  | 1997 | STOIKOS RUNNING TEAM | 0:00:08 | 0:42:09 | 0:42:18 | 1:28:58 | 1:29:06 | 
| 31 | 3 | 2 | Γ<29 | Female | 212 |  | 1997 | STOIKOS RUNNING TEAM | 0:00:09 | 0:42:09 | 0:42:17 | 1:28:58 | 1:29:07 | 
| 32 | 29 | 9 | Α<29 | Male | 465 |  | 1991 | RUNNING TEAM ΕΘΝΙΚΟΥ | 0:00:09 | 0:42:09 | 0:42:18 | 1:29:08 | 1:29:17 | 
| 33 | 30 | 1 | Α60-69 | Male | 363 |  | 1955 | SK NEOATLETIKA | 0:00:09 | 0:41:21 | 0:41:30 | 1:29:30 | 1:29:39 | 
| 34 | 31 | 4 | Α50-59 | Male | 696 |  | 1966 | SYL.DROMEON IOANNINON | 0:00:09 | 0:41:43 | 0:41:52 | 1:29:43 | 1:29:52 | 
| 35 | 32 | 9 | Α30-39 | Male | 672 |  | 1980 |  | 0:00:09 | 0:41:41 | 0:41:50 | 1:29:43 | 1:29:52 | 
| 36 | 33 | 10 | Α40-49 | Male | 214 |  | 1977 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 0:00:09 | 0:42:33 | 0:42:42 | 1:29:59 | 1:30:08 | 
| 37 | 34 | 11 | Α40-49 | Male | 511 |  | 1972 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:09 | 0:42:05 | 0:42:14 | 1:30:43 | 1:30:52 | 
| 38 | 35 | 12 | Α40-49 | Male | 291 |  | 1976 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:09 | 0:42:32 | 0:42:42 | 1:30:43 | 1:30:52 | 
| 39 | 36 | 13 | Α40-49 | Male | 173 | 
| CHRISTOFOROS CHANTZARIDIS |  | 1978 | XANTHI RUNNERS | 0:00:09 | 0:42:23 | 0:42:33 | 1:30:59 | 1:31:09 | 
| 40 | 37 | 5 | Α50-59 | Male | 522 |  | 1963 | XANTHI RUNNERS | 0:00:10 | 0:43:21 | 0:43:31 | 1:31:42 | 1:31:51 | 
| 41 | 38 | 14 | Α40-49 | Male | 646 |  | 1973 | SXO KAVALAS | 0:00:10 | 0:42:05 | 0:42:14 | 1:31:59 | 1:32:08 | 
| 42 | 39 | 2 | Α60-69 | Male | 108 |  | 1958 | XANTHI RUNNERS | 0:00:07 | 0:42:28 | 0:42:34 | 1:32:05 | 1:32:11 | 
| 43 | 40 | 10 | Α30-39 | Male | 184 |  | 1979 | ELETHEROULOLI RUNNERS | 0:00:10 | 0:45:37 | 0:45:47 | 1:32:13 | 1:32:23 | 
| 44 | 41 | 11 | Α30-39 | Male | 595 |  | 1984 | IRON TEAM | 0:00:04 | 0:44:05 | 0:44:09 | 1:32:19 | 1:32:23 | 
| 45 | 42 | 6 | Α50-59 | Male | 153 |  | 1961 | NIKOLAIDIS TEAM – XANTHIRUNNERS | 0:00:10 | 0:43:21 | 0:43:31 | 1:32:15 | 1:32:25 | 
| 46 | 43 | 15 | Α40-49 | Male | 250 |  | 1977 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:03 | 0:43:58 | 0:44:00 | 1:32:34 | 1:32:36 | 
| 47 | 44 | 16 | Α40-49 | Male | 191 | 
| ATHANASIOS CHRISTOFORIDIS |  | 1975 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π | 0:00:10 | 0:42:55 | 0:43:05 | 1:32:53 | 1:33:04 | 
| 48 | 45 | 17 | Α40-49 | Male | 376 |  | 1969 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:10 | 0:43:48 | 0:43:58 | 1:32:57 | 1:33:07 | 
| 49 | 46 | 18 | Α40-49 | Male | 480 |  | 1977 | ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ | 0:00:10 | 0:43:44 | 0:43:54 | 1:33:13 | 1:33:23 | 
| 50 | 47 | 10 | Α<29 | Male | 347 |  | 1995 | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 0:00:10 | 0:43:30 | 0:43:40 | 1:33:21 | 1:33:31 | 
| 51 | 48 | 12 | Α30-39 | Male | 315 |  | 1979 | ONE STEP BEYOND_ENDURANCE TEAM | 0:00:10 | 0:45:37 | 0:45:47 | 1:33:26 | 1:33:36 | 
| 52 | 49 | 7 | Α50-59 | Male | 175 |  | 1963 | ΛΑΜΨΗ | 0:00:11 | 0:43:39 | 0:43:50 | 1:33:29 | 1:33:40 | 
| 53 | 50 | 19 | Α40-49 | Male | 134 |  | 1972 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΦΛΟΓΑ | 0:00:11 | 0:43:28 | 0:43:39 | 1:33:33 | 1:33:44 | 
| 54 | 51 | 3 | Α60-69 | Male | 562 |  | 1956 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:11 | 0:43:24 | 0:43:35 | 1:33:42 | 1:33:52 | 
| 55 | 52 | 20 | Α40-49 | Male | 533 |  | 1970 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0:00:11 | 0:44:25 | 0:44:36 | 1:33:54 | 1:34:05 | 
| 56 | 53 | 8 | Α50-59 | Male | 390 |  | 1964 | ΛΑΜΨΗ | 0:00:11 | 0:43:40 | 0:43:50 | 1:34:08 | 1:34:19 | 
| 57 | 54 | 13 | Α30-39 | Male | 464 |  | 1983 | IRON TEAM | 0:00:11 | 0:43:43 | 0:43:54 | 1:34:12 | 1:34:23 | 
| 58 | 55 | 14 | Α30-39 | Male | 224 |  | 1983 | NIKOLAIDIS MARATHON TEAM | 0:00:11 | 0:45:16 | 0:45:27 | 1:34:13 | 1:34:24 | 
| 59 | 56 | 21 | Α40-49 | Male | 648 |  | 1973 | SYL MARATHONODROMWN SERRWN | 0:00:12 | 0:44:39 | 0:44:51 | 1:34:15 | 1:34:26 | 
| 60 | 57 | 15 | Α30-39 | Male | 19 |  | 1983 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:12 | 0:45:16 | 0:45:28 | 1:34:17 | 1:34:29 | 
| 61 | 58 | 16 | Α30-39 | Male | 537 |  | 1987 | ΛΎΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:12 | 0:45:16 | 0:45:28 | 1:34:17 | 1:34:29 | 
| 62 | 59 | 9 | Α50-59 | Male | 183 |  | 1963 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΓΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:04 | 0:45:06 | 0:45:10 | 1:34:41 | 1:34:45 | 
| 63 | 60 | 4 | Α60-69 | Male | 375 |  | 1956 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:12 | 0:43:34 | 0:43:46 | 1:34:34 | 1:34:46 | 
| 64 | 61 | 10 | Α50-59 | Male | 274 |  | 1966 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:12 | 0:43:01 | 0:43:13 | 1:34:51 | 1:35:03 | 
| 65 | 62 | 22 | Α40-49 | Male | 454 |  | 1977 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:11 | 0:47:04 | 0:47:16 | 1:35:12 | 1:35:23 | 
| 66 | 63 | 11 | Α50-59 | Male | 549 |  | 1965 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:12 | 0:44:09 | 0:44:21 | 1:35:22 | 1:35:34 | 
| 67 | 4 | 3 | Γ<29 | Female | 445 |  | 1999 | STOIKOS RUNNING TEAM | 0:00:12 | 0:45:00 | 0:45:12 | 1:35:25 | 1:35:38 | 
| 68 | 5 | 4 | Γ<29 | Female | 181 |  | 1995 | Π.Α.Σ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 0:00:12 | 0:45:22 | 0:45:34 | 1:35:53 | 1:36:05 | 
| 69 | 64 | 11 | Α<29 | Male | 266 |  | 1994 |  | 0:00:12 | 0:44:20 | 0:44:32 | 1:36:13 | 1:36:25 | 
| 70 | 65 | 23 | Α40-49 | Male | 124 |  | 1975 |  | 0:00:12 | 0:44:48 | 0:45:00 | 1:36:17 | 1:36:30 | 
| 71 | 66 | 17 | Α30-39 | Male | 547 |  | 1984 |  | 0:00:12 | 0:43:54 | 0:44:07 | 1:36:21 | 1:36:34 | 
| 72 | 67 | 24 | Α40-49 | Male | 603 |  | 1976 | HOLISTERUN | 0:00:13 | 0:45:40 | 0:45:53 | 1:36:41 | 1:36:53 | 
| 73 | 68 | 12 | Α<29 | Male | 198 |  | 1994 | – | 0:00:13 | 0:44:23 | 0:44:36 | 1:36:43 | 1:36:56 | 
| 74 | 69 | 18 | Α30-39 | Male | 387 |  | 1982 | PAPRATRAIL | 0:00:05 | 0:46:04 | 0:46:09 | 1:36:56 | 1:37:02 | 
| 75 | 70 | 19 | Α30-39 | Male | 438 |  | 1988 | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS | 0:00:13 | 0:45:43 | 0:45:55 | 1:36:52 | 1:37:05 | 
| 76 | 71 | 20 | Α30-39 | Male | 591 |  | 1981 | ORESTIADA RUNNING TEAM | 0:00:13 | 0:45:26 | 0:45:40 | 1:36:54 | 1:37:07 | 
| 77 | 6 | 1 | Γ30-39 | Female | 611 |  | 1979 | ΣΧΟΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 0:00:13 | 0:44:22 | 0:44:35 | 1:36:57 | 1:37:10 | 
| 78 | 72 | 5 | Α60-69 | Male | 664 |  | 1957 | ONE STEP BEYOND | 0:00:13 | 0:45:25 | 0:45:38 | 1:37:02 | 1:37:16 | 
| 79 | 73 | 25 | Α40-49 | Male | 190 |  | 1976 | CHRIS TEAM | 0:00:04 | 0:44:52 | 0:44:55 | 1:37:16 | 1:37:20 | 
| 80 | 74 | 21 | Α30-39 | Male | 701 |  | 1984 | IRON TEAM | 0:00:14 | 0:45:59 | 0:46:12 | 1:37:09 | 1:37:23 | 
| 81 | 75 | 22 | Α30-39 | Male | 479 |  | 1981 | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS | 0:00:14 | 0:45:35 | 0:45:49 | 1:37:14 | 1:37:27 | 
| 82 | 76 | 23 | Α30-39 | Male | 227 |  | 1980 | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS | 0:00:14 | 0:45:37 | 0:45:51 | 1:37:15 | 1:37:28 | 
| 83 | 7 | 2 | Γ30-39 | Female | 631 |  | 1984 | XANTHI RUNNERS | 0:00:14 | 0:45:20 | 0:45:34 | 1:37:22 | 1:37:36 | 
| 84 | 77 | 24 | Α30-39 | Male | 400 |  | 1981 |  | 0:00:14 | 0:45:21 | 0:45:35 | 1:37:31 | 1:37:45 | 
| 85 | 78 | 12 | Α50-59 | Male | 258 |  | 1965 | ΣΔΥΘ | 0:00:06 | 0:46:01 | 0:46:08 | 1:37:57 | 1:38:04 | 
| 86 | 79 | 26 | Α40-49 | Male | 161 |  | 1975 | ΕΡΜΗΣ | 0:00:05 | 0:46:27 | 0:46:31 | 1:38:05 | 1:38:10 | 
| 87 | 80 | 13 | Α50-59 | Male | 290 |  | 1961 |  | 0:00:14 | 0:46:56 | 0:47:10 | 1:38:16 | 1:38:30 | 
| 88 | 81 | 27 | Α40-49 | Male | 125 |  | 1973 | XANTHI RANNERS | 0:00:06 | 0:46:41 | 0:46:47 | 1:38:27 | 1:38:33 | 
| 89 | 82 | 13 | Α<29 | Male | 610 |  | 1998 | XANTHI RUNNERS | 0:00:14 | 0:47:16 | 0:47:30 | 1:38:32 | 1:38:46 | 
| 90 | 83 | 25 | Α30-39 | Male | 306 |  | 1983 |  | 0:00:15 | 0:46:55 | 0:47:10 | 1:38:33 | 1:38:48 | 
| 91 | 84 | 26 | Α30-39 | Male | 565 |  | 1979 | JT COACHING REFS | 0:00:14 | 0:46:05 | 0:46:20 | 1:38:38 | 1:38:52 | 
| 92 | 85 | 27 | Α30-39 | Male | 521 |  | 1984 | JT COACHING REFS | 0:00:15 | 0:46:02 | 0:46:17 | 1:38:38 | 1:38:53 | 
| 93 | 86 | 28 | Α30-39 | Male | 633 |  | 1984 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:00:15 | 0:45:19 | 0:45:34 | 1:38:52 | 1:39:07 | 
| 94 | 87 | 14 | Α<29 | Male | 126 | 
| ANASTASIOS – FOKAS ANASTASOPOULOS |  | 1998 | Α.Σ.ΦΟΙ.Ξ.Ι.Α. | 0:00:15 | 0:47:52 | 0:48:06 | 1:39:08 | 1:39:22 | 
| 95 | 88 | 28 | Α40-49 | Male | 361 |  | 1972 | O_S_B_E_T | 0:00:15 | 0:47:12 | 0:47:27 | 1:39:12 | 1:39:27 | 
| 96 | 89 | 29 | Α30-39 | Male | 485 |  | 1985 |  | 0:00:15 | 0:47:10 | 0:47:25 | 1:39:33 | 1:39:48 | 
| 97 | 90 | 15 | Α<29 | Male | 601 |  | 1995 | 645Μ/Κ ΤΠ | 0:00:15 | 0:47:09 | 0:47:24 | 1:39:34 | 1:39:50 | 
| 98 | 91 | 16 | Α<29 | Male | 600 |  | 1994 | 645 M/K TΠ | 0:00:16 | 0:45:53 | 0:46:09 | 1:39:35 | 1:39:51 | 
| 99 | 92 | 14 | Α50-59 | Male | 460 |  | 1963 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0:00:16 | 0:45:29 | 0:45:46 | 1:39:36 | 1:39:53 | 
| 100 | 93 | 29 | Α40-49 | Male | 536 |  | 1976 | BEERUNNERS | 0:00:17 | 0:47:16 | 0:47:33 | 1:39:41 | 1:39:58 | 
| 101 | 94 | 30 | Α30-39 | Male | 405 |  | 1983 |  | 0:00:17 | 0:44:19 | 0:44:36 | 1:39:44 | 1:40:01 | 
| 102 | 95 | 6 | Α60-69 | Male | 176 |  | 1951 | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0:00:17 | 0:46:40 | 0:46:57 | 1:39:46 | 1:40:03 | 
| 103 | 96 | 30 | Α40-49 | Male | 325 |  | 1972 | ORESTIADA RUNNING TEAM | 0:00:08 | 0:47:49 | 0:47:56 | 1:39:57 | 1:40:05 | 
| 104 | 97 | 31 | Α30-39 | Male | 158 |  | 1980 | BYRON TEAM | 0:00:17 | 0:47:07 | 0:47:25 | 1:39:49 | 1:40:06 | 
| 105 | 98 | 17 | Α<29 | Male | 345 |  | 1991 | BEERUNNERS | 0:00:17 | 0:47:36 | 0:47:53 | 1:39:51 | 1:40:09 | 
| 106 | 99 | 31 | Α40-49 | Male | 488 |  | 1975 | XANTHI RUNNERS | 0:00:17 | 0:47:15 | 0:47:32 | 1:39:55 | 1:40:13 | 
| 107 | 100 | 18 | Α<29 | Male | 691 |  | 1994 |  | 0:00:17 | 0:47:11 | 0:47:28 | 1:39:59 | 1:40:16 | 
| 108 | 101 | 32 | Α30-39 | Male | 597 |  | 1979 |  | 0:00:17 | 0:47:09 | 0:47:26 | 1:40:03 | 1:40:20 | 
| 109 | 12 | 4 | Γ30-39 | Female | 386 |  | 1980 |  | 0:00:18 | 0:47:08 | 0:47:25 | 1:44:04 | 1:44:22 | 
| 110 | 102 | 32 | Α40-49 | Male | 495 |  | 1976 |  | 0:00:18 | 0:47:07 | 0:47:24 | 1:40:05 | 1:40:22 | 
| 111 | 103 | 33 | Α40-49 | Male | 319 |  | 1974 |  | 0:00:18 | 0:47:08 | 0:47:26 | 1:40:05 | 1:40:23 | 
| 112 | 8 | 2 | Γ40-49 | Female | 559 |  | 1976 | COSMOTE Ε-VALUE | 0:00:18 | 0:47:09 | 0:47:27 | 1:40:06 | 1:40:24 | 
| 113 | 104 | 34 | Α40-49 | Male | 563 |  | 1975 | – | 0:00:18 | 0:45:53 | 0:46:11 | 1:40:10 | 1:40:28 | 
| 114 | 105 | 35 | Α40-49 | Male | 408 |  | 1972 | BEERUNNERS | 0:00:18 | 0:47:35 | 0:47:53 | 1:40:11 | 1:40:29 | 
| 115 | 106 | 36 | Α40-49 | Male | 226 |  | 1969 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:15 | 0:46:49 | 0:47:03 | 1:40:17 | 1:40:32 | 
| 116 | 107 | 19 | Α<29 | Male | 720 |  | 1991 |  | 0:00:18 | 0:47:12 | 0:47:30 | 1:40:22 | 1:40:41 | 
| 117 | 108 | 33 | Α30-39 | Male | 155 | 
| VLADIMIROS BARSEGIANNIDIS |  | 1985 | CAFFEINE | 0:00:18 | 0:42:52 | 0:43:11 | 1:40:30 | 1:40:48 | 
| 118 | 109 | 15 | Α50-59 | Male | 686 |  | 1963 |  | 0:00:19 | 0:47:05 | 0:47:24 | 1:40:32 | 1:40:50 | 
| 119 | 9 | 3 | Γ40-49 | Female | 447 |  | 1972 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:19 | 0:47:23 | 0:47:42 | 1:40:38 | 1:40:56 | 
| 120 | 110 | 20 | Α<29 | Male | 348 |  | 1993 |  | 0:00:19 | 0:49:27 | 0:49:46 | 1:40:41 | 1:41:00 | 
| 121 | 111 | 34 | Α30-39 | Male | 157 | 
| ATHANASIOS BEZIRGIANNIDIS |  | 1982 | XANTHI RUNNERS | 0:00:19 | 0:47:27 | 0:47:46 | 1:40:43 | 1:41:02 | 
| 122 | 112 | 16 | Α50-59 | Male | 326 |  | 1963 | ΑΔΕΣΠΟΤΟΣ | 0:00:11 | 0:46:38 | 0:46:49 | 1:40:56 | 1:41:07 | 
| 123 | 113 | 37 | Α40-49 | Male | 596 |  | 1977 |  | 0:00:19 | 0:48:14 | 0:48:33 | 1:40:56 | 1:41:15 | 
| 124 | 114 | 35 | Α30-39 | Male | 367 |  | 1984 | ΘΑΣΟΣ | 0:00:19 | 0:47:10 | 0:47:29 | 1:40:59 | 1:41:17 | 
| 125 | 115 | 36 | Α30-39 | Male | 254 |  | 1985 | SCIENCETRAINNING.GR | 0:00:19 | 0:46:57 | 0:47:16 | 1:41:03 | 1:41:22 | 
| 126 | 116 | 7 | Α60-69 | Male | 388 |  | 1955 | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 0:00:19 | 0:58:30 | 0:58:50 | 1:41:07 | 1:41:26 | 
| 127 | 10 | 4 | Γ40-49 | Female | 426 |  | 1977 | STOIKOS RUNNING TEAM | 0:00:19 | 0:47:33 | 0:47:52 | 1:41:15 | 1:41:34 | 
| 128 | 117 | 17 | Α50-59 | Male | 199 |  | 1961 | Σ.Χ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ | 0:00:19 | 0:46:26 | 0:46:46 | 1:41:22 | 1:41:42 | 
| 129 | 118 | 37 | Α30-39 | Male | 236 |  | 1980 |  | 0:00:20 | 0:48:03 | 0:48:23 | 1:41:31 | 1:41:50 | 
| 130 | 119 | 38 | Α40-49 | Male | 431 |  | 1969 | ONE STEP BEYOND_ENDURANCE TEAM | 0:00:20 | 0:49:25 | 0:49:45 | 1:41:33 | 1:41:52 | 
| 131 | 120 | 39 | Α40-49 | Male | 588 |  | 1971 | ΜΑΓΓΙΝΑΣ SPEED RUNNING TEAM | 0:00:20 | 0:45:18 | 0:45:38 | 1:41:36 | 1:41:56 | 
| 132 | 121 | 38 | Α30-39 | Male | 145 |  | 1981 | SCIENCETAINING.GR | 0:00:20 | 0:48:46 | 0:49:07 | 1:41:37 | 1:41:57 | 
| 133 | 122 | 21 | Α<29 | Male | 253 |  | 1989 |  | 0:00:21 | 0:50:42 | 0:51:03 | 1:41:38 | 1:41:59 | 
| 134 | 123 | 39 | Α30-39 | Male | 205 | 
| KONSTANTINOS DERMENTZOGLOU |  | 1984 |  | 0:00:21 | 0:47:07 | 0:47:28 | 1:41:44 | 1:42:05 | 
| 135 | 124 | 40 | Α40-49 | Male | 223 |  | 1971 | ORESTIADA RUNNNING TEAM | 0:00:21 | 0:47:31 | 0:47:52 | 1:41:49 | 1:42:10 | 
| 136 | 125 | 18 | Α50-59 | Male | 303 |  | 1967 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΣΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0:00:21 | 0:48:30 | 0:48:51 | 1:42:06 | 1:42:27 | 
| 137 | 126 | 41 | Α40-49 | Male | 358 |  | 1969 | IRON TEAM | 0:00:21 | 0:47:06 | 0:47:27 | 1:42:16 | 1:42:36 | 
| 138 | 127 | 42 | Α40-49 | Male | 504 |  | 1975 | DRYMOS RUNNING TEAM | 0:00:14 | 0:48:20 | 0:48:34 | 1:42:24 | 1:42:38 | 
| 139 | 128 | 43 | Α40-49 | Male | 381 |  | 1970 | NUTRIXXION HELLAS | 0:00:05 | 0:49:18 | 0:49:23 | 1:42:42 | 1:42:48 | 
| 140 | 129 | 40 | Α30-39 | Male | 434 |  | 1979 | XANTHI RUNNERS | 0:00:20 | 0:49:34 | 0:49:54 | 1:42:42 | 1:43:02 | 
| 141 | 130 | 44 | Α40-49 | Male | 116 |  | 1975 | DRAMA RUNNERS | 0:00:21 | 0:49:35 | 0:49:56 | 1:43:08 | 1:43:29 | 
| 142 | 131 | 45 | Α40-49 | Male | 255 |  | 1971 | KASIMIS TRAINING | 0:00:21 | 0:49:34 | 0:49:55 | 1:43:19 | 1:43:40 | 
| 143 | 11 | 3 | Γ30-39 | Female | 714 |  | 1981 |  | 0:00:21 | 0:48:52 | 0:49:13 | 1:43:38 | 1:43:59 | 
