| Rank Gen-Sex-Cat | Category | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | FINISH 10KM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
1 , 1 ,1 | 40-49 | Male | 413 |  | ΖΗΣΗΣ ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ | - | Σ.Δ.ΒΟΛΟΥ | 0:40:16.506 | 
| 
2 , 2 , 1 | 30-39 | Male | 264 |  | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΣ | - | Σ.Δ.ΒΟΛΟΥ | 0:40:39.290 | 
| 
3 , 3 , 1 | 50+ | Male | 139 |  | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0:42:50.420 | 
| 4 , 4 , 2 | 30-39 | Male | 296 |  | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΧΑΚΗΣ | - | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:43:21.776 | 
| 
5 , 5 , 1 | 12-29 | Male | 269 |  | ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ | - | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ CARS | 0:44:17.590 | 
| 6 , 6 , 2 | 40-49 | Male | 181 |  | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | - | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:45:19.163 | 
| 7 , 7 , 2 | 12-29 | Male | 423 |  | ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΠΑΙΣΙΟΣ ΦΩΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | - | RUNNING TEAM FARSALA | 0:45:39.736 | 
| 8 , 8 , 3 | 12-29 | Male | 238 |  | ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ | - | - | 0:46:00.200 | 
| 9 , 9 , 3 | 30-39 | Male | 390 |  | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΥΚΕΣΗΣ | - | ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ | 0:46:30.416 | 
| 10 , 10 , 4 | 12-29 | Male | 310 |  | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ | - | 0:47:57.906 | |
| 11 , 11 , 4 | 30-39 | Male | 239 |  | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΦΦΕΣ | - | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:48:19.893 | 
| 12 , 12 , 5 | 30-39 | Male | 399 |  | ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΑΓΓΑΛΗΣ | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:48:27.553 | 
| 13 , 13 , 5 | 12-29 | Male | 421 |  | ΝΙΚΟΣ ΧΑΜΖΑΙ | - | 0:48:28.540 | |
| 14 , 14 , 6 | 12-29 | Male | 394 |  | ΘΩΜΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | - | ΠΑΝΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 0:48:31.280 | 
| 15 , 15 , 6 | 30-39 | Male | 313 |  | ΣΠΥΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | - | ΠΑΝΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 0:48:34.360 | 
| 16 , 16 , 3 | 40-49 | Male | 188 |  | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 0:48:42.260 | 
| 17 , 17 , 7 | 30-39 | Male | 204 |  | ΟΡΕΣΤΗΣ ΖΙΟΥΣΤΗΣ | - | 0:49:04.380 | |
| 18 , 18 , 4 | 40-49 | Male | 339 |  | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | - | ΣΜΝΛ | 0:49:19.793 | 
| 19 , 19 , 2 | 50+ | Male | 221 |  | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ | - | KARDITSA RUNNING CLUB | 0:49:27.133 | 
| 20 , 20 , 5 | 40-49 | Male | 172 |  | ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ | - | KARDITSAS | 0:49:35.580 | 
| 21 , 21 , 8 | 30-39 | Male | 433 |  | ΒΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | - | ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:49:42.693 | 
| 22 , 22 , 3 | 50+ | Male | 265 |  | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ | - | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:49:49.983 | 
| 23 , 23 , 6 | 40-49 | Male | 103 |  | EUAGGELOS BANDELAS | - | SDY KARDITSAS | 0:49:56.923 | 
| 24 , 24 , 7 | 40-49 | Male | 309 |  | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ | - | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:50:12.790 | 
| 25 , 25 , 8 | 40-49 | Male | 191 |  | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΒΑΝΗΣ | - | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:51:02.920 | 
| 26 , 26 , 4 | 50+ | Male | 288 |  | NIKOΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ | - | CLAIN MAIN ΞΑΝΘΗ RUNNERS | 0:51:38.936 | 
| 
27 , 1 ,1 | W30-39 | Female | 225 |  | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΝΤΖΙΑ | - | Σ.Δ.ΒΟΛΟΥ | 0:51:46.483 | 
| 28 , 27 , 9 | 40-49 | Male | 429 |  | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ | - | ΤΡΙΚΑΛΑ | 0:52:06.956 | 
| 29 , 28 , 5 | 50+ | Male | 266 |  | ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | 0:52:09.466 | 
| 30 , 29 , 10 | 40-49 | Male | 122 |  | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:52:16.710 | 
| 31 , 30 , 9 | 30-39 | Male | 164 |  | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | - | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:52:25.130 | 
| 32 , 2 , 2 | W30-39 | Female | 400 |  | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ | - | Σ.Δ.ΒΟΛΟΥ | 0:52:26.870 | 
| 33 , 31 , 11 | 40-49 | Male | 250 |  | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΠΑΝΟΣ | - | ΣΔΥΒ | 0:52:28.550 | 
| 34 , 32 , 10 | 30-39 | Male | 325 |  | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΣ | - | 0:52:33.896 | |
| 35 , 33 , 6 | 50+ | Male | 240 |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΣ | - | Σ.Δ.ΣΜΟΚΟΒΟΥ | 0:52:34.443 | 
| 36 , 34 , 7 | 50+ | Male | 136 |  | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ | - | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:52:37.643 | 
| 37 , 3 , 3 | W30-39 | Female | 428 |  | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | - | Σ.Δ.ΒΟΛΟΥ | 0:52:44.553 | 
| 38 , 35 , 12 | 40-49 | Male | 177 |  | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΡΖΙΩΤΗΣ | - | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:53:14.953 | 
| 39 , 36 , 13 | 40-49 | Male | 388 |  | ΗΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | - | 0:53:25.383 | |
| 40 , 37 , 11 | 30-39 | Male | 282 |  | ΘΩΜΑΣ ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ | - | ΣΔ ΒΟΛΟΥ | 0:53:35.596 | 
| 41 , 38 , 12 | 30-39 | Male | 145 |  | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ | - | PERSEAS TEAM | 0:53:41.723 | 
| 42 , 39 , 13 | 30-39 | Male | 365 |  | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | - | 0:53:42.180 | |
| 43 , 40 , 14 | 30-39 | Male | 104 |  | DOMINIC CLARKE | - | 0:53:55.950 | |
| 44 , 41 , 14 | 40-49 | Male | 223 |  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ | - | Σ.Δ.ΒΟΛΟΥ | 0:54:01.210 | 
| 45 , 42 , 8 | 50+ | Male | 294 |  | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | - | Σ.Δ.ΒΟΛΟΥ | 0:54:01.523 | 
| 46 , 43 , 15 | 30-39 | Male | 372 |  | ΑΛΕΞΗΣ ΣΠΥΡΟΥ | - | INDIVIDUAL | 0:54:11.386 | 
| 47 , 44 , 15 | 40-49 | Male | 193 |  | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΟΓΚΑΣ | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:54:33.223 | 
| 
48 , 4 , 1 | W50+ | Female | 426 |  | ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΜΑΪΔΗ | - | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:54:33.553 | 
| 49 , 45 , 16 | 30-39 | Male | 114 |  | LOUKAS PRITSAS | - | 0:54:43.960 | |
| 50 , 46 , 16 | 40-49 | Male | 227 |  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΣΗΣ | - | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:55:16.553 | 
| 51 , 47 , 17 | 30-39 | Male | 380 |  | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΜΠΟΣΗΣ | - | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:55:16.906 | 
| 52 , 48 , 18 | 30-39 | Male | 175 |  | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ | - | 0:55:21.100 | |
| 53 , 5 , 4 | W30-39 | Female | 327 |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΛΙΟΥΡΑ | - | KOURKOURIKISTRAININGGROUP | 0:55:23.056 | 
| 54 , 6 , 5 | W30-39 | Female | 203 |  | ΕΛΕΝΗ ΖΙΛΦΙΓΑΡΙΔΟΥ | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:55:42.783 | 
| 55 , 49 , 9 | 50+ | Male | 311 |  | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ | - | CLAIN MAIN ΞΑΝΘΗ RUNNERS | 0:55:53.390 | 
| 56 , 50 , 19 | 30-39 | Male | 317 |  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΤΣΙΟΣ | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 0:56:12.640 | 
| 57 , 51 , 20 | 30-39 | Male | 384 |  | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΕΛΙΟΣ | - | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:56:20.086 | 
| 58 , 52 , 21 | 30-39 | Male | 360 |  | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΓΓΟΣ | - | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 0:56:26.876 | 
| 59 , 53 , 22 | 30-39 | Male | 222 |  | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΠΑΙΡΗΣ | - | ΠΑΝΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ ΑΣ | 0:56:29.063 | 
| 60 , 54 , 17 | 40-49 | Male | 259 |  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΤΗΣ | - | Σ.Φ.ΑΕΚ ΛΑΜΙΑΣ | 0:56:40.676 | 
| 61 , 55 , 18 | 40-49 | Male | 378 |  | ΧΡΗΣΤΟΣ ΨΥΧΟΣ | - | 0:56:42.440 | |
| 62 , 56 , 19 | 40-49 | Male | 336 |  | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | - | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:56:42.990 | 
| 63 , 57 , 10 | 50+ | Male | 117 |  | KONSTANTINOS SINTORIS | - | 0:56:57.640 | |
| 64 , 58 , 23 | 30-39 | Male | 442 |  | ΜΑΡΙΟΣ ΣΙΝΤΟΡΗΣ | - | 0:56:57.980 | |
| 65 , 59 , 20 | 40-49 | Male | 129 |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:57:06.203 | 
| 66 , 60 , 24 | 30-39 | Male | 211 |  | ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | - | ΠΙΤΣΑΡΙ | 0:57:15.723 | 
| 67 , 61 , 21 | 40-49 | Male | 226 |  | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΔΗΛΑΡΗΣ | - | 0:57:32.900 | |
| 68 , 62 , 7 | 12-29 | Male | 436 |  | NIKOΣ MAPKOΠOYΛOΣ | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:57:33.913 | 
| 69 , 63 , 8 | 12-29 | Male | 101 |  | THOMAS ATHANASELOS | - | LARISSA | 0:57:41.480 | 
| 70 , 64 , 9 | 12-29 | Male | 427 |  | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ | - | LEVEL UP FITNESS PLACE | 0:58:05.120 | 
| 71 , 65 , 25 | 30-39 | Male | 389 |  | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ | - | SANTA RUNNING TEAM | 0:58:12.390 | 
| 72 , 66 , 26 | 30-39 | Male | 231 |  | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ | - | ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:58:14.013 | 
| 73 , 67 , 22 | 40-49 | Male | 158 |  | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | - | KARDITSA RUNNING CLUB | 0:58:19.480 | 
| 74 , 68 , 23 | 40-49 | Male | 419 |  | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΟΣ | - | 0:58:19.710 | |
| 75 , 69 , 11 | 50+ | Male | 293 |  | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΛΤΣΑΣ | - | 0:58:25.846 | |
| 76 , 70 , 10 | 12-29 | Male | 213 |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙΣΗΣ | - | ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ -ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ | 0:58:29.590 | 
| 77 , 71 , 11 | 12-29 | Male | 353 |  | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ | - | ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ -ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ | 0:58:29.733 | 
| 78 , 72 , 24 | 40-49 | Male | 376 |  | ΗΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:58:40.990 | 
| 79 , 73 , 27 | 30-39 | Male | 338 |  | ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:58:43.520 | 
| 80 , 7 , 6 | W30-39 | Female | 417 |  | ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΑΦΑΛΗ | - | METSOVO URSA TEAM | 0:58:44.110 | 
| 81 , 74 , 12 | 50+ | Male | 340 |  | ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | - | ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:58:46.743 | 
| 82 , 8 , 7 | W30-39 | Female | 377 |  | ΡΟΔΑΝΘΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | - | 0:58:48.070 | |
| 83 , 75 , 12 | 12-29 | Male | 123 |  | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | - | 0:59:20.220 | |
| 84 , 76 , 25 | 40-49 | Male | 367 |  | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΕΙΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | - | 0:59:26.060 | |
| 85 , 77 , 13 | 12-29 | Male | 329 |  | ΟΡΦΕΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ | - | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:59:27.820 | 
| 86 , 78 , 28 | 30-39 | Male | 404 |  | ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ | - | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:59:31.746 | 
| 87 , 79 , 29 | 30-39 | Male | 303 |  | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΠΕΣΙΟΣ | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:59:33.606 | 
| 88 , 80 , 14 | 12-29 | Male | 254 |  | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ | - | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:59:35.463 | 
| 89 , 81 , 15 | 12-29 | Male | 244 |  | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΟΤΗΣ | - | LEVEL UP FITNESS PLACE | 0:59:38.440 | 
| 90 , 82 , 26 | 40-49 | Male | 189 |  | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:59:38.670 | 
| 91 , 9 , 8 | W30-39 | Female | 386 |  | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΖΑΛΑΜΟΥΡΑ | - | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:59:38.996 | 
| 92 , 83 , 27 | 40-49 | Male | 198 |  | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | - | Σ.Δ.ΒΟΛΟΥ | 0:59:52.470 | 
| 
93 , 10 , 1 | W40-49 | Female | 256 |  | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΒΕΛΕΤΣΑ | - | ΣΑΦΑΝΣ | 1:00:11.413 | 
| 94 , 84 , 13 | 50+ | Male | 402 |  | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ | - | ΛΑΡΙΣΑ | 1:00:37.333 | 
| 95 , 85 , 30 | 30-39 | Male | 115 |  | THANASIS PRITSAS | - | 1:00:37.443 | |
| 96 , 86 , 28 | 40-49 | Male | 347 |  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΚΟΣ | - | 1:00:57.470 | |
| 97 , 87 , 29 | 40-49 | Male | 324 |  | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | - | 1:00:58.913 | |
| 98 , 11 , 2 | W40-49 | Female | 398 |  | ΝΑΤΑΣΣΑ ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΥ | - | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:01:04.290 | 
| 99 , 88 , 16 | 12-29 | Male | 330 |  | ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | - | MP REAL FITNESS | 1:01:09.333 | 
| 100 , 89 , 14 | 50+ | Male | 334 |  | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | - | ΣΔΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:01:13.513 | 
| 
101 , 12 , 1 | W12-29 | Female | 174 |  | ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΓΚΑΚΗ | - | 1:01:16.666 | |
| 102 , 90 , 31 | 30-39 | Male | 435 |  | ΓΙΑΝΝΗΣ MΠAPΔAΣ | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:01:16.780 | 
| 103 , 91 , 30 | 40-49 | Male | 215 |  | ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΑΕΣ | - | 1:01:26.073 | |
| 104 , 92 , 31 | 40-49 | Male | 100 |  | JOHN ARSENIOU | - | 1:01:26.746 | |
| 105 , 93 , 15 | 50+ | Male | 162 |  | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΓΚΟΣ | - | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:01:48.980 | 
| 106 , 13 , 3 | W40-49 | Female | 220 |  | ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ | - | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:01:52.590 | 
| 107 , 94 , 32 | 30-39 | Male | 144 |  | ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΒΑΜΒΑΡΑΠΗΣ | - | 1:01:55.026 | |
| 108 , 14 , 2 | W50+ | Female | 159 |  | ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ | - | RUNNING TEAM FARSALA | 1:01:55.276 | 
| 109 , 15 , 3 | W50+ | Female | 343 |  | ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | - | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:02:02.280 | 
| 110 , 95 , 33 | 30-39 | Male | 118 |  | THEODOROS THEOS | - | 1:02:05.843 | |
| 111 , 96 , 32 | 40-49 | Male | 132 |  | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ | - | ΣΔΥΒ | 1:02:07.680 | 
| 112 , 97 , 34 | 30-39 | Male | 251 |  | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΔΗΣ | - | 1:02:15.133 | |
| 113 , 98 , 17 | 12-29 | Male | 405 |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΚΑΣ | - | 1:02:22.030 | |
| 114 , 99 , 18 | 12-29 | Male | 381 |  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΤΣΗΣ | - | 1:02:22.363 | |
| 115 , 100 , 35 | 30-39 | Male | 260 |  | ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΥΤΑΣ | - | RUN@LAST | 1:02:23.130 | 
| 116 , 101 , 33 | 40-49 | Male | 315 |  | ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΤΣΙΝΑΣ | - | 1:02:23.796 | |
| 117 , 102 , 34 | 40-49 | Male | 111 |  | ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΩΤΗΣ | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1:02:33.103 | 
| 118 , 103 , 35 | 40-49 | Male | 214 |  | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΑΒΟΣ | - | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:02:37.816 | 
| 119 , 104 , 36 | 30-39 | Male | 357 |  | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΕΜΕΤΗΣ | - | ΤΡΙΚΑΛΑ | 1:02:43.420 | 
| 120 , 105 , 37 | 30-39 | Male | 201 |  | ΠΑΝΟΣ ΖΕΥΓΑΡΑΣ | - | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:02:47.510 | 
| 121 , 106 , 36 | 40-49 | Male | 408 |  | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΟΥΡΗΣ | - | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:02:48.270 | 
| 122 , 107 , 38 | 30-39 | Male | 364 |  | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | - | 1:02:49.053 | |
| 123 , 16 , 4 | W40-49 | Female | 341 |  | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | - | PERSEAS TEAM | 1:02:49.053 | 
| 124 , 17 , 5 | W40-49 | Female | 371 |  | ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΛΤΗ | - | 1:02:51.910 | |
| 125 , 18 , 4 | W50+ | Female | 358 |  | ΕΛΕΝΗ ΡΑΜΙΩΤΗ | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:03:02.326 | 
| 126 , 108 , 16 | 50+ | Male | 128 |  | ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | - | CLAIN MAIN ΞΑΝΘΗ RUNNERS | 1:03:21.483 | 
| 127 , 19 , 2 | W12-29 | Female | 125 |  | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΓΡΙΜΑΝΗ | - | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 1:03:23.460 | 
| 128 , 109 , 37 | 40-49 | Male | 161 |  | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | - | Σ.Δ.ΒΟΛΟΥ | 1:03:29.593 | 
| 129 , 110 , 39 | 30-39 | Male | 393 |  | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | - | ΤΡΙΚΑΛΑ | 1:03:48.966 | 
| 130 , 20 , 6 | W40-49 | Female | 300 |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗ | - | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:04:03.663 | 
| 131 , 111 , 38 | 40-49 | Male | 351 |  | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΣΧΟΣ | - | ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | 1:04:12.866 | 
| 132 , 21 , 5 | W50+ | Female | 102 |  | CAROLINE AUFFERMANN | - | 1:04:21.553 | |
| 133 , 22 , 7 | W40-49 | Female | 411 |  | ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΚΑ | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΩΤΩΝ ΒΟΛΟΥ | 1:04:25.300 | 
| 134 , 112 , 39 | 40-49 | Male | 130 |  | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ | - | 1:04:31.866 | |
| 135 , 113 , 40 | 30-39 | Male | 219 |  | ΖΗΣΗΣ ΚΑΠΡΟΥΣΙΟΥΤΗΣ | - | ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1:04:33.970 | 
| 136 , 23 , 8 | W40-49 | Female | 168 |  | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΚΑΚΟΥΔΗ | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1:04:41.303 | 
| 137 , 114 , 17 | 50+ | Male | 131 |  | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | - | ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ | 1:04:42.843 | 
