3ος Αγώνας Δρόμου Βουνού «Δρόμος Καρυδιού»
| Ν | ΑΝΔ | ΓΥΝ | ΒΙΒ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΟΜΑΔΑ | 
| 1 | 1 | 189 | ΧΑΡΟΥΠΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 1:09:09 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | |
| 2 | 2 | 106 | KASAPIDIS | GEORGIOS | 1:09:38 | ORFANIDIS RUNNING TEAM | |
| 3 | 3 | 201 | Αναστασιάδης | Κωνσταντίνος | 1:14:18 | ||
| 4 | 1 (40-49) | 219 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:14:42 | ||
| 5 | 1 (18-39) | 204 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:15:13 | ||
| 6 | 2 (18-39) | 200 | Αναστασιάδης | Ιωάννης | 1:17:08 | ||
| 7 | 3 (18-39) | 164 | Οσεπασβιλη | Γεώργιος | 1:17:37 | Action club | |
| 8 | 4 (18-39) | 199 | Αναστασιάδης | Φιλιππος | 1:18:01 | ||
| 9 | 2(40-49) | 149 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1:18:14 | RODOPIRUNNERS - DRASIBIKES.GR | |
| 10 | 5 (18-39) | 147 | ΚΟΤΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1:18:48 | ||
| 11 | 6 (18-39) | 154 | ΜΑΡΙΝΗΣ | ΜΟΣΧΟΣ | 1:19:03 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | |
| 12 | 7 (18-39) | 131 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 1:20:46 | O.S.B.E.T | |
| 13 | 3(40-49) | 133 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:21:53 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |
| 14 | 4(40-49) | 123 | ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 1:23:34 | ||
| 15 | 5(40-49) | 153 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:23:34 | ||
| 16 | 6(40-49) | 193 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:23:34 | ||
| 17 | 7(40-49) | 203 | ΜΕΛΑΔΕΝΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1:23:35 | ||
| 18 | 1 (50-59) | 143 | Κιντζονιδης | Επίκουρος | 1:24:08 | Αδέσποτος | |
| 19 | 8 (18-39) | 135 | ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:25:00 | MOUNTAIN ENDURO CAMP | |
| 20 | 8(40-49) | 166 | ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:25:33 | ||
| 21 | 2 (50-59) | 145 | Κόκκαλης | Χρήστος | 1:26:03 | ||
| 22 | 9(40-49) | 168 | ΠΛΙΟΥΓΟΥΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1:26:58 | Apollon Triathlon Rodos | |
| 23 | 10(40-49) | 117 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:27:43 | Osb_Et | |
| 24 | 9 (18-39) | 124 | Γκεβρεκης | Ευστάθιος | 1:29:35 | Rodopi runners | |
| 25 | 3 (50-59) | 122 | Γιαγκου | Πέτρος | 1:30:14 | Kassimis Training | |
| 26 | 11(40-49) | 178 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:31:05 | RODOPI RUNNERS | |
| 27 | 12(40-49) | 104 | ΧΑΡΝΤ | ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:31:06 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ LOS VUNISTAS, ΣΔΥ | |
| 28 | 10 (18-39) | 155 | Μαρινοπουλος | Γιώργος | 1:31:55 | PAPRA TRAIL | 
| ΓΕΝ | ΑΝΔ | ΓΥΝ | ΒΙΒ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΟΜΑΔΑ | 
| 29 | 11 (18-39) | 212 | ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1:32:47 | ||
| 30 | 4 (50-59) | 174 | Σαραφιδης | Θεόδωρος | 1:32:56 | ||
| 31 | 1 | 114 | Βακιπουλου | Ευαγγελια | 1:33:41 | FDF team | |
| 32 | 13(40-49) | 207 | PETER | KUMER | 1:34:25 | ||
| 33 | 14(40-49) | 103 | GRIGORIADIS | PANAGIOTIS | 1:34:37 | JT COACHING | |
| 34 | 2 | 120 | Γαβριηλιδου | Δέσποινα | 1:34:48 | KasimisTraining | |
| 35 | 3 | 105 | Kallay | Marianna | 1:35:17 | Kourkourikis group training | |
| 36 | 15(40-49) | 165 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:36:28 | OSB Endurance Team | |
| 37 | 16(40-49) | 181 | ΤΑΣΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:37:34 | O.S.B. E.T. | |
| 38 | 17(40-49) | 162 | ΝΤΟΜΠΡΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:37:42 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | |
| 39 | 1 (40-49) | 152 | Μαμανιδου | Γεωργία | 1:37:58 | IRON TEAM | |
| 40 | 12 (18-39) | 213 | ΞΥΔΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΣ | 1:40:35 | ||
| 41 | 1 (60+) | 140 | ΚΑΝΤΑΡΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1:41:08 | ΣΔΥΘ | |
| 42 | 1 (18-39) | 157 | ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 1:41:08 | Drasibikes.gr | |
| 43 | 18(40-49) | 172 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | 1:41:09 | ||
| 44 | 5 (50-59) | 177 | Σταμάτης | Δημήτρης | 1:44:24 | ΕΟΣ Θεσσαλονίκης | |
| 45 | 2 (40-49) | 116 | ΒΑΡΓΙΑΜΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1:44:52 | OSBET | |
| 46 | 19(40-49) | 208 | Σαββαιδης | Σαββας | 1:44:52 | ||
| 47 | 20(40-49) | 139 | ΚΑΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:45:19 | ||
| 48 | 6 (50-59) | 196 | ΣΕΓΓΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:46:15 | ||
| 49 | 13 (18-39) | 125 | ΓΡΗΓΌΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 1:46:29 | IRON TEAM | |
| 50 | 21(40-49) | 170 | Πολυχρονιδης | Ιωάννης | 1:46:29 | Iron team | |
| 51 | 14 (18-39) | 192 | Χατζηκυριακου | Ιορδανης | 1:46:29 | ||
| 52 | 2 (60+) | 216 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:47:42 | ||
| 53 | 15 (18-39) | 121 | Γαλόπουλος | Θεόδωρος | 1:47:52 | ||
| 54 | 22(40-49) | 148 | Κυρτσης | Ιωαννης | 1:48:10 | ||
| 55 | 16 (18-39) | 138 | Καλούδης | Ιωάννης | 1:48:47 | ||
| 56 | 2 (18-39) | 186 | Τυρμακη | Ελένη | 1:48:47 | Kourkourikis training group | 
| ΓΕΝ | ΑΝΔ | ΓΥΝ | ΒΙΒ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΟΜΑΔΑ | 
| 57 | 17 (18-39) | 217 | ΘΕΟΣΙΔΗΣ | ΣΙΜΟΣ | 1:49:10 | ||
| 58 | 7 (50-59) | 183 | ΤΣΑΚΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:49:22 | ||
| 59 | 3 (40-49) | 214 | ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΖΩΗ | 1:49:23 | ||
| 60 | 18 (18-39) | 134 | Ζεμαδάνης | Αθανάσιος | 1:51:35 | ||
| 61 | 19 (18-39) | 101 | Bondroit | Alexandros | 1:52:58 | ||
| 62 | 3 (60+) | 102 | Bondroit | Pol | 1:52:58 | ||
| 63 | 4 (40-49) | 159 | Μουζη | Χριστινα | 1:54:38 | Neurokopi raner | |
| 64 | 8 (50-59) | 194 | ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 1:54:40 | XANTHI RUNNERS | |
| 65 | 9 (50-59) | 215 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:55:36 | ||
| 66 | 4 (60+) | 144 | ΚΙΟΣΟΓΛΙΔΗΣ | Δημήτρης | 1:56:07 | ||
| 67 | 23(40-49) | 146 | ΚΟΤΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:56:34 | ||
| 68 | 5 (40-49) | 111 | Αφισιδου | Ελισάβετ | 1:57:12 | Nevrokopi runners team | |
| 69 | 6 (40-49) | 136 | Ιορδανίδου | Αρετή | 1:59:20 | Nevrokopi runners | |
| 70 | 5 (60+) | 182 | Τσαγγαλας | Ιωαννης | 1:59:37 | XANTHI RUNNERS | |
| 71 | 24(40-49) | 142 | Κατσαρός | Δημήτρης | 1:59:45 | ||
| 72 | 25(40-49) | 163 | Ξεροσαββιδης | Γρηγόρης | 1:59:45 | ||
| 73 | 10 (50-59) | 209 | ΓΚΛΕΖΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2:02:37 | ||
| 74 | 20 (18-39) | 176 | Σουλεϊμάν τσαους | Μουρατ | 2:03:12 | Ροδόπη runners | |
| 75 | 7 (40-49) | 190 | ΧΑΣΙΩΤΗ | ΦΑΝΗ | 2:04:39 | ||
| 76 | 1(50-59) | 197 | Στεργίου | Κωνσταντία | 2:04:39 | ||
| 77 | 8 (40-49) | 128 | ΕΛΕΝΟΓΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2:07:07 | ||
| 78 | 26(40-49) | 179 | Συμεωνιδης | Κλεάνθης | 2:07:08 | ||
| 79 | 6 (60+) | 185 | ΤΣΙΑΓΚΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2:07:59 | Σ' Δ Υ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 80 | 11 (50-59) | 175 | ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2:08:11 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | |
| 81 | 12 (50-59) | 110 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2:11:10 | ||
| 82 | 3 (18-39) | 160 | ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΥ | ΟΛΓΑ | 2:12:02 | Kourkourikis training group | |
| 83 | 13 (50-59) | 161 | ΝΤΑ'Ι'ΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2:12:11 | ||
| 84 | 27(40-49) | 156 | Ματάτης | Θωμάς | 2:12:16 | FREELANCE THESSALONIKI | 
| ΓΕΝ | ΑΝΔ | ΓΥΝ | ΒΙΒ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΟΜΑΔΑ | 
| 85 | 9 (40-49) | 137 | ΚΑΛΑΒΡΙΝΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2:13:30 | O.S.B. E.T. | |
| 86 | 28(40-49) | 108 | Kougioumtzoglou | Iosif | 2:15:40 | ||
| 87 | 29(40-49) | 167 | ΠΕΤΑΛΩΤΉΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 2:18:38 | LOS VUNISTAS ΣΔΥΒ | |
| 88 | 30(40-49) | 115 | ΒΑΛΛΑΣ | ΘΑΝΟΣ | 2:19:59 | 2ο ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ | |
| 89 | 14 (50-59) | 191 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ | 2:21:15 | Γειτονόπουλα | |
| 90 | 10 (40-49) | 112 | ΒΑΓΙΑΝΟΥ | ΕΛΣΑ | 2:23:00 | Γειτονόπουλα | |
| 91 | 15 (50-59) | 171 | Ραΐσης | Λεωνίδας | 2:27:23 | ||
| 92 | 11 (40-49) | 151 | ΛΑΜΠΡΟΓΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 2:27:43 | ||
| 93 | 31(40-49) | 158 | Μητρούσκας | Ιωάννης | 2:27:43 | ||
| 94 | 4 (18-39) | 202 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | 2:31:19 | ||
| 95 | 16 (50-59) | 2(50-59) | 210 | ΣΑΜΛΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2:34:52 | NEVROKOPIRUNNERS | 
| 96 | 12 (40-49) | 169 | Ποιμενίδου | Κυριακή | 2:53:18 | OSB Endurance team | |
| 97 | 21 (18-39) | 173 | Σαμψών | Παναγιώτης | 2:53:18 | ||
| 98 | 22 (18-39) | 130 | ΕΜΠΡΕΙΖΟΓΛΟΥ | ΠΈΤΡΟΣ | 3:12:35 | ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ | |
| 99 | 5 (18-39) | 129 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 3:12:48 | ||
| 100 | 17 (50-59) | 126 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΡΑΝΙΑ | 3:15:20 | ||
| 101 | 32(40-49) | 206 | ΕΜΠΡΕΙΖ | 
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου