

BLUE CITY MULTISPORT
Participants
340
340
GEN
M-183 | F-149Μ-8
M-183 | F-149Μ-8
Best Time
00:19:15.704
00:19:15.704
Last Update
29/05/2022 20:42:48
29/05/2022 20:42:48
Air Temperature
25℃ - 32℃
   
OR CR BIB ATHLET GEN CAT TIME 3500m 27 1 5307 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M11 60-64 00:25:47.162 00:20:49.069 42 2 5279 ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ M M11 60-64 00:27:52.017 00:22:44.165 62 3 5039 ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M M11 60-64 00:29:36.514 00:23:59.985 97 4 5230 ΛΑΜΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M11 60-64 00:32:04.364 00:26:27.738 297 0 5050 PISKOV KONSTANTIN M M11 60-64 00:00:00.000 00:00:00.000 297 0 5070 ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΉΣ M M11 60-64 00:00:00.000 00:00:00.000 
Showing 1 to 6 of 6 entries (filtered from 340 total entries)
25℃ - 32℃
| OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME | 3500m | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 5307 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M11 60-64 | 00:25:47.162 | 00:20:49.069 | 
| 42 | 2 | 5279 | ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M | M11 60-64 | 00:27:52.017 | 00:22:44.165 | 
| 62 | 3 | 5039 | ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M11 60-64 | 00:29:36.514 | 00:23:59.985 | 
| 97 | 4 | 5230 | ΛΑΜΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M11 60-64 | 00:32:04.364 | 00:26:27.738 | 
| 297 | 0 | 5050 | PISKOV KONSTANTIN | M | M11 60-64 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 
| 297 | 0 | 5070 | ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΉΣ | M | M11 60-64 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 
Showing 1 to 6 of 6 entries (filtered from 340 total entries)
BLUE CITY MULTISPORT
Participants
340GEN
M-183 | F-149Μ-8Best Time
00:19:15.704Last Update
29/05/2022 20:42:48Air Temperature
25℃ - 32℃| OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME | 3500m | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5118 | ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | M3 19-24 | 00:19:15.704 | 00:15:35.900 | 
| 2 | 2 | 5080 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΡΕΦΙΑΣ | M | M3 19-24 | 00:19:29.954 | 00:16:01.864 | 
| 3 | 3 | 5277 | ΚΑΤΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M3 19-24 | 00:19:48.092 | 00:16:06.829 | 
| 4 | 1 | 5051 | MADZHAROV PEYCHO | M | M8 45-49 | 00:20:43.799 | 00:16:46.222 | 
| 5 | 4 | 5201 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | M | M3 19-24 | 00:21:00.768 | 00:16:58.939 | 
| 6 | 1 | 5286 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ | M | M6 35-39 | 00:21:23.270 | 00:17:11.220 | 
| 7 | 1 | 5263 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | M | M1 13-15 | 00:21:34.100 | 00:17:42.764 | 
| 8 | 1 | 5283 | GHOTOV DANAIL | M | N/A! | 00:21:56.133 | 00:17:40.726 | 
| 9 | 2 | 5053 | TOMOV GEORGI | M | M6 35-39 | 00:22:01.909 | 00:17:38.908 | 
| 10 | 3 | 5293 | ΛΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M6 35-39 | 00:22:22.869 | 00:18:09.873 | 
| 11 | 1 | 5047 | KARADZHOVA ZLATKA | F | F5 30-34 | 00:22:25.108 | 00:18:09.172 | 
| 12 | 1 | 5022 | ΝΑΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | M | M9 50-54 | 00:22:25.610 | 00:18:11.292 | 
| 13 | 4 | 5251 | DIMITAR DIMITROV | M | M6 35-39 | 00:22:41.997 | 00:18:10.150 | 
| 14 | 1 | 5020 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΡΑΦΑΕΛΛΑ | F | F4 25-29 | 00:23:12.359 | 00:18:40.878 | 
| 15 | 2 | 5027 | ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | M | M9 50-54 | 00:23:36.438 | 00:19:08.994 | 
| 16 | 1 | 5241 | ΒΑΛΤΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M2 16-18 | 00:23:41.505 | 00:19:13.617 | 
| 17 | 5 | 5083 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΟΣ | M | M6 35-39 | 00:23:50.950 | 00:19:22.569 | 
| 18 | 2 | 5023 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M8 45-49 | 00:24:09.788 | 00:19:25.018 | 
| 19 | 5 | 5247 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | M | M3 19-24 | 00:24:25.484 | 00:19:36.428 | 
| 20 | 6 | 5134 | ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M6 35-39 | 00:24:36.656 | 00:20:01.140 | 
| 21 | 7 | 5029 | ΡΙΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | M6 35-39 | 00:24:40.097 | 00:19:38.326 | 
| 22 | 6 | 5108 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M3 19-24 | 00:24:51.765 | 00:20:18.729 | 
| 23 | 1 | 5049 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M10 55-59 | 00:25:05.954 | 00:20:07.477 | 
| 24 | 1 | 5209 | ΜΠΡΑΟΥΝ ΧΕΝΡΥ | M | M7 40-44 | 00:25:11.230 | 00:20:29.615 | 
| 25 | 2 | 5243 | ΜΠΕΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | F4 25-29 | 00:25:20.187 | 00:20:20.335 | 
| 26 | 2 | 5250 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | M2 16-18 | 00:25:20.393 | 00:20:40.774 | 
| 27 | 1 | 5307 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M11 60-64 | 00:25:47.162 | 00:20:49.069 | 
| 28 | 7 | 5036 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | M3 19-24 | 00:26:07.721 | 00:21:35.452 | 
| 29 | 1 | 5224 | ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M5 30-34 | 00:26:11.767 | 00:20:59.347 | 
| 30 | 2 | 5105 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | M | M5 30-34 | 00:26:16.747 | 00:21:06.337 | 
| 31 | 8 | 5205 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | M3 19-24 | 00:26:57.768 | 00:22:01.162 | 
| 32 | 3 | 5246 | ΝΤΑΜΠΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M8 45-49 | 00:26:59.989 | 00:21:29.014 | 
| 33 | 4 | 5111 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | M8 45-49 | 00:27:04.620 | 00:21:49.019 | 
| 34 | 2 | 5063 | KONSTANTINIDIS PANAGIOTIS | M | M7 40-44 | 00:27:10.378 | 00:22:08.007 | 
| 35 | 3 | 5200 | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | M | M9 50-54 | 00:27:12.295 | 00:22:19.888 | 
| 36 | 1 | 5062 | ΜΠΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | F | F1 13-15 | 00:27:14.504 | 00:22:25.416 | 
| 37 | 3 | 5043 | ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | M5 30-34 | 00:27:19.029 | 00:22:25.814 | 
| 38 | 8 | 5114 | ΜΑΝΗΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | M6 35-39 | 00:27:25.421 | 00:22:52.851 | 
| 39 | 4 | 5071 | ΔΡΑΜΗΛΑΡΗΣ ΜΑΝΟΣ | M | M5 30-34 | 00:27:27.249 | 00:22:35.390 | 
| 40 | 2 | 5046 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΞΑΝΘΗ | F | F5 30-34 | 00:27:34.248 | 00:22:22.917 | 
| 41 | 9 | 5206 | ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | M3 19-24 | 00:27:38.257 | 00:22:43.896 | 
| 42 | 2 | 5279 | ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M | M11 60-64 | 00:27:52.017 | 00:22:44.165 | 
| 43 | 3 | 5069 | ΣΚΑΜΑΓΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M7 40-44 | 00:27:52.494 | 00:22:46.112 | 
| 44 | 2 | 5147 | ΜΑΣΑΝΗΣ ΦΑΙΔΩΝ | M | N/A! | 00:27:56.708 | 00:22:27.002 | 
| 45 | 1 | 5052 | MADZHAROVA MARYA | F | F2 16-18 | 00:28:08.599 | 00:22:57.079 | 
| 46 | 5 | 5306 | ΜΑΝΑΒΑΚΗΣ ΣΑΚΗΣ | M | M8 45-49 | 00:28:25.497 | 00:23:04.253 | 
| 47 | 1 | 5131 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | F3 19-24 | 00:28:32.065 | 00:23:34.397 | 
| 48 | 3 | 5294 | ΒΟΥΡΒΟΥΤΣΙΩΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | M | M2 16-18 | 00:28:42.005 | 00:23:10.938 | 
| 49 | 4 | 5135 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M9 50-54 | 00:28:46.148 | 00:22:54.187 | 
| 50 | 4 | 5068 | ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | M7 40-44 | 00:28:52.512 | 00:00:00.000 | 
| 51 | 2 | 5018 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | M | M10 55-59 | 00:28:54.654 | 00:23:39.691 | 
| 52 | 3 | 5253 | ΤΕΛΙΔΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ | M | N/A! | 00:29:06.411 | 00:23:31.497 | 
| 53 | 1 | 5291 | ΦΑΚΙΔΟΥ ΑΝΘΗ | F | F8 45-49 | 00:29:09.684 | 00:23:19.982 | 
| 54 | 4 | 5024 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | M | N/A! | 00:29:14.067 | 00:23:32.354 | 
| 55 | 2 | 5223 | ΠΟΡΝΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | F8 45-49 | 00:29:17.596 | 00:23:39.288 | 
| 56 | 5 | 5212 | ΤΣΙΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | M5 30-34 | 00:29:20.120 | 00:23:50.282 | 
| 57 | 1 | 5202 | ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M4 25-29 | 00:29:20.494 | 00:24:14.206 | 
| 58 | 5 | 5132 | ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | M9 50-54 | 00:29:24.384 | 00:23:49.723 | 
| 59 | 10 | 5076 | ΤΟΝΤΖΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M | M3 19-24 | 00:29:25.634 | 00:24:38.169 | 
| 60 | 3 | 5092 | ΠΡΑΦΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | F | F8 45-49 | 00:29:31.473 | 00:23:59.513 | 
| 61 | 2 | 5249 | ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | F | F2 16-18 | 00:29:33.927 | 00:23:57.502 | 
| 62 | 3 | 5039 | ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M11 60-64 | 00:29:36.514 | 00:23:59.985 | 
| 63 | 3 | 5040 | ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | M10 55-59 | 00:29:36.592 | 00:23:50.089 | 
| 64 | 6 | 5284 | PELOV PELO | M | M8 45-49 | 00:29:38.318 | 00:24:28.192 | 
| 65 | 4 | 5210 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | F | F8 45-49 | 00:29:39.016 | 00:24:06.465 | 
| 66 | 5 | 5002 | ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | N/A! | 00:29:41.168 | 00:24:41.633 | 
| 67 | 5 | 5001 | ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M7 40-44 | 00:29:42.032 | 00:24:42.536 | 
| 68 | 6 | 5290 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | M | M7 40-44 | 00:29:44.553 | 00:24:26.511 | 
| 69 | 3 | 5095 | ΜΑΝΤΕΣΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | F4 25-29 | 00:29:57.086 | 00:24:43.548 | 
| 70 | 5 | 5222 | ΚΑΡΑΒΕΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | F | F8 45-49 | 00:29:58.041 | 00:24:21.714 | 
| 71 | 2 | 5298 | ΑΝΤΡΙΕΥΣΚΑ ΗΛΙΑΝΑ | F | F3 19-24 | 00:30:07.386 | 00:25:04.021 | 
| 72 | 9 | 5225 | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | M6 35-39 | 00:30:08.685 | 00:24:35.725 | 
| 73 | 6 | 5262 | ΒΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | N/A! | 00:30:17.317 | 00:24:24.441 | 
| 74 | 1 | 5264 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | F | F6 35-39 | 00:30:24.787 | 00:24:50.542 | 
| 75 | 7 | 5275 | ΛΗΜΝΙΟΥΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M | N/A! | 00:30:38.801 | 00:24:39.343 | 
| 76 | 1 | 5265 | ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | F | F7 40-44 | 00:30:39.689 | 00:24:52.402 | 
| 77 | 10 | 5030 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | M6 35-39 | 00:30:47.677 | 00:25:24.467 | 
| 78 | 2 | 5255 | ΑΡΟΥΠΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M1 13-15 | 00:30:53.727 | 00:25:04.259 | 
| 79 | 6 | 5035 | ΜΠΟΛΥΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F | F8 45-49 | 00:30:56.892 | 00:25:01.054 | 
| 80 | 11 | 5113 | ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M6 35-39 | 00:30:59.511 | 00:24:55.884 | 
| 81 | 2 | 5323 | ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | F1 13-15 | 00:31:05.230 | 00:25:47.205 | 
| 82 | 8 | 5226 | NONAME NONAME | Μ | N/A! | 00:31:06.356 | 00:25:26.054 | 
| 83 | 3 | 5260 | ΒΑΛΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | F3 19-24 | 00:31:09.678 | 00:25:45.299 | 
| 84 | 7 | 5066 | ΚΟΥΦΤΑ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ | F | F8 45-49 | 00:31:20.689 | 00:25:23.607 | 
| 85 | 7 | 5004 | ΤΣΙΜΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | M | M8 45-49 | 00:31:24.950 | 00:25:27.482 | 
| 86 | 12 | 5320 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M6 35-39 | 00:31:37.142 | 00:25:20.163 | 
| 87 | 2 | 5112 | ΜΟΔΕΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F | F6 35-39 | 00:31:40.439 | 00:25:26.289 | 
| 88 | 1 | 5086 | ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | F10 55-59 | 00:31:42.233 | 00:25:45.078 | 
| 89 | 2 | 5031 | ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΩΡΑ | F | F7 40-44 | 00:31:48.058 | 00:25:36.542 | 
| 90 | 4 | 5124 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M2 16-18 | 00:31:50.287 | 00:25:55.100 | 
| 91 | 5 | 5219 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M2 16-18 | 00:31:50.671 | 00:25:55.320 | 
| 92 | 4 | 5310 | ΧΙΖΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | M10 55-59 | 00:31:50.709 | 00:26:02.646 | 
| 93 | 8 | 5016 | ΛΑΚΙΡΔΑΚΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ | F | F8 45-49 | 00:31:55.244 | 00:25:52.401 | 
| 94 | 3 | 5258 | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F | F7 40-44 | 00:31:55.423 | 00:25:29.466 | 
| 95 | 6 | 5138 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | M9 50-54 | 00:31:56.284 | 00:25:36.398 | 
| 96 | 2 | 5311 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | M4 25-29 | 00:32:03.694 | 00:26:12.647 | 
| 97 | 4 | 5230 | ΛΑΜΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M11 60-64 | 00:32:04.364 | 00:26:27.738 | 
| 98 | 9 | 5100 | ΤΣΕΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F | F8 45-49 | 00:32:08.864 | 00:26:06.901 | 
| 99 | 2 | 5221 | ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΦΙΑ | F | F10 55-59 | 00:32:09.046 | 00:25:56.997 | 
| 100 | 9 | 5148 | ΜΑΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | M | N/A! | 00:32:11.124 | 00:25:54.928 | 
Showing 1 to 100 of 340 entries
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου