1ος Apostolos Silas Trail Adventure - 22KM
| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | Start 22KM | Finish 22KM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 40-49 | Male | 214 |  | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | - | 0:00:00.124(00:00:00) | 1:37:40.294(01:37:40) | |
| 2 | 2 | 1 | 50+ | Male | 97 |  | ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | - | 0:00:00.124(00:00:00) | 1:43:12.837(01:43:12) | |
| 3 | 3 | 2 | 50+ | Male | 40 |  | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | - | CHALKIDIKI RUNNERS | 0:00:00.767(00:00:00) | 1:44:11.670(01:44:10) | 
| 4 | 4 | 1 | 18-39 | Male | 200 |  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ | - | 0:00:02.437(00:00:00) | 1:44:53.304(01:44:50) | |
| 5 | 5 | 2 | 18-39 | Male | 102 |  | ΝΙΚΟΣ ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ | - | KAVALA | 0:00:00.124(00:00:00) | 1:46:21.310(01:46:21) | 
| 6 | 6 | 3 | 18-39 | Male | 201 |  | ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΤΣΕΚΛΗΣ | - | ΔΡΟΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Δ.Π.Θ | 0:00:02.984(00:00:00) | 1:47:35.574(01:47:32) | 
| 7 | 7 | 4 | 18-39 | Male | 142 |  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗ | - | 0:00:04.687(00:00:00) | 1:50:54.590(01:50:49) | |
| 8 | 8 | 3 | 50+ | Male | 182 |  | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ | - | TZANETAKIS LAB | 0:00:04.687(00:00:00) | 1:51:36.840(01:51:32) | 
| 9 | 9 | 5 | 18-39 | Male | 90 |  | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΙΟΣ | - | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 0:00:10.657(00:00:00) | 1:52:28.374(01:52:17) | 
| 10 | 10 | 2 | 40-49 | Male | 68 |  | ΠΑΡΗΣ ΚΑΜΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | NIKOLAIDISMARATHONTEAM | 0:00:03.437(00:00:00) | 1:52:45.010(01:52:41) | 
| 11 | 11 | 3 | 40-49 | Male | 184 |  | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΟΥΔΗΣ | - | ΑΟΚ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ | 0:00:03.844(00:00:00) | 1:58:12.740(01:58:08) | 
| 12 | 12 | 4 | 50+ | Male | 42 |  | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ | - | GREIF | 0:00:04.374(00:00:00) | 1:58:13.107(01:58:08) | 
| 13 | 13 | 4 | 40-49 | Male | 111 |  | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ | - | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:04.077(00:00:00) | 1:58:50.530(01:58:46) | 
| 14 | 14 | 5 | 40-49 | Male | 76 |  | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ | - | OSB_ENDURANCE TEAM | 0:00:04.374(00:00:00) | 1:59:53.020(01:59:48) | 
| 15 | 15 | 6 | 40-49 | Male | 203 |  | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΥΝΤΑΝΑΚΗΣ | - | KAVALA | 0:00:07.624(00:00:00) | 2:02:18.594(02:02:10) | 
| 16 | 16 | 5 | 50+ | Male | 196 |  | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ | - | 0:00:03.314(00:00:00) | 2:04:21.104(02:04:17) | |
| 17 | 17 | 6 | 50+ | Male | 84 |  | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ | - | ΑΔΕΣΠΟΤΟΣ | 0:00:07.924(00:00:00) | 2:05:23.414(02:05:15) | 
| 18 | 18 | 6 | 18-39 | Male | 46 |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ | - | HAVALES_RUNNING_TEAM | 0:00:06.424(00:00:00) | 2:09:01.657(02:08:55) | 
| 19 | 19 | 7 | 50+ | Male | 178 |  | ΝΙΚΟΣ ΣΙΩΣΙΟΣ | - | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:11.827(00:00:00) | 2:09:31.384(02:09:19) | 
| 20 | 20 | 8 | 50+ | Male | 2 |  | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | - | ΧΑΝΤΗΙ RUNNERS | 0:00:06.124(00:00:00) | 2:09:31.514(02:09:25) | 
| 21 | 21 | 7 | 18-39 | Male | 35 |  | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ | - | RODOPI RUNNERS | 0:00:07.624(00:00:00) | 2:09:40.580(02:09:32) | 
| 22 | 22 | 7 | 40-49 | Male | 52 |  | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | - | XANTHI RUNNERS | 0:00:06.767(00:00:00) | 2:10:16.354(02:10:09) | 
| 23 | 23 | 9 | 50+ | Male | 95 |  | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΚΟΣ | - | ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:13.360(00:00:00) | 2:12:12.774(02:11:59) | 
| 24 | 24 | 8 | 18-39 | Male | 119 |  | ΡΙΤΒΑΝ ΜΟΛΛΑ | - | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 0:00:05.860(00:00:00) | 2:12:25.307(02:12:19) | 
| 25 | 25 | 8 | 40-49 | Male | 219 |  | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | - | 0:00:09.827(00:00:00) | 2:12:26.300(02:12:16) | |
| 26 | 26 | 9 | 18-39 | Male | 72 |  | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ | - | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS | 0:00:02.734(00:00:00) | 2:12:54.107(02:12:51) | 
| 27 | 27 | 9 | 40-49 | Male | 30 |  | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | - | BIKE CENTER CHRYSOUPOLI | 0:00:09.827(00:00:00) | 2:15:05.994(02:14:56) | 
| 28 | 28 | 10 | 40-49 | Male | 131 |  | ΘΕΜΗΣ ΝΕΖΑΣ | - | ΚΑΒΑΛΑ | 0:00:09.514(00:00:00) | 2:15:40.950(02:15:31) | 
| 29 | 29 | 11 | 40-49 | Male | 180 |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | - | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 0:00:10.657(00:00:00) | 2:15:49.640(02:15:38) | 
| 30 | 1 | 10 | 18-39 | Female | 56 |  | ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΛΑΤΚΟΥ | - | ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΚΑΒΑΛΑΣ | 0:00:10.657(00:00:00) | 2:16:10.350(02:15:59) | 
| 31 | 30 | 11 | 18-39 | Male | 39 |  | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΡΟΖΟΣ | - | KAVALA | 0:00:15.390(00:00:00) | 2:16:11.120(02:15:55) | 
| 32 | 31 | 10 | 50+ | Male | 64 |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | - | ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ | 0:00:00.124(00:00:00) | 2:19:26.374(02:19:26) | 
| 33 | 32 | 12 | 40-49 | Male | 10 |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | - | XANTHI RUNNERS | 0:00:06.767(00:00:00) | 2:19:31.964(02:19:25) | 
| 34 | 2 | 13 | 40-49 | Female | 58 |  | ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ | - | KAVALA | 0:00:02.984(00:00:00) | 2:19:49.180(02:19:46) | 
| 35 | 33 | 14 | 40-49 | Male | 162 |  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ | - | 0:00:16.547(00:00:00) | 2:20:01.687(02:19:45) | |
| 36 | 34 | 15 | 40-49 | Male | 75 |  | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤΣΙΔΗΣ | - | ΣΔΥ ΝΕΣΤΟΥ | 0:00:07.924(00:00:00) | 2:20:56.700(02:20:48) | 
| 37 | 35 | 16 | 40-49 | Male | 5 |  | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗΣ | - | 0:00:11.470(00:00:00) | 2:21:25.030(02:21:13) | |
| 38 | 36 | 17 | 40-49 | Male | 220 |  | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΑΚΙΔΗΣ | - | 0:00:06.124(00:00:00) | 2:22:03.570(02:21:57) | |
| 39 | 37 | 18 | 40-49 | Male | 93 |  | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΕΡΗΣ | - | TRT | 0:00:15.734(00:00:00) | 2:22:24.390(02:22:08) | 
| 40 | 3 | 19 | 40-49 | Female | 15 |  | ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΒΛΑ | - | ΚΑΒΑΛΑ ΚΡΗΝΙΔΕΣ | 0:00:03.437(00:00:00) | 2:24:55.154(02:24:51) | 
| 41 | 38 | 20 | 40-49 | Male | 126 |  | ΤΑΣΟΣ ΜΠΕΖΟΣ | - | HAVALES RUNNING TEAM | 0:00:09.827(00:00:00) | 2:25:17.337(02:25:07) | 
| 42 | 39 | 21 | 40-49 | Male | 59 |  | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | - | JT COACHING | 0:00:04.687(00:00:00) | 2:25:17.564(02:25:12) | 
| 43 | 40 | 11 | 50+ | Male | 150 |  | ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | - | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:06.767(00:00:00) | 2:25:19.557(02:25:12) | 
| 44 | 41 | 12 | 18-39 | Male | 47 |  | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | - | 0:00:16.547(00:00:00) | 2:26:15.110(02:25:58) | |
| 45 | 42 | 22 | 40-49 | Male | 79 |  | ΦΩΤΗΣ ΚΑΤΑΠΙΔΗΣ | - | 0:00:12.217(00:00:00) | 2:26:18.874(02:26:06) | |
| 46 | 43 | 23 | 40-49 | Male | 127 |  | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΙΛΙΑΣ | - | KOURKOURIKIS ΥΓΕΙΑ ΝΕΣΤΟΣ | 0:00:09.514(00:00:00) | 2:26:37.924(02:26:28) | 
| 47 | 44 | 12 | 50+ | Male | 82 |  | XΡΗΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ | - | ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣΟΥ ΟΡΟΥΣ | 0:00:07.624(00:00:00) | 2:27:16.237(02:27:08) | 
| 48 | 45 | 24 | 40-49 | Male | 65 |  | ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ | - | AR_KA RUNNERS TEAM | 0:00:16.547(00:00:00) | 2:30:00.957(02:29:44) | 
| 49 | 46 | 13 | 18-39 | Male | 12 |  | ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | - | 0:00:14.204(00:00:00) | 2:30:33.400(02:30:19) | |
| 50 | 47 | 14 | 18-39 | Male | 195 |  | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΚΗΣ | - | ELEUTHEROUPOLI RUNNERS | 0:00:05.047(00:00:00) | 2:31:39.030(02:31:33) | 
| 51 | 48 | 25 | 40-49 | Male | 156 |  | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ | - | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS | 0:00:07.624(00:00:00) | 2:31:39.184(02:31:31) | 
| 52 | 49 | 13 | 50+ | Male | 218 |  | ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΦΤΣΙΟΣ | - | 0:00:05.047(00:00:00) | 2:32:11.774(02:32:06) | |
| 53 | 4 | 14 | 50+ | Female | 181 |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | - | MISSION IMPOSSIBLE TEAM | 0:00:05.860(00:00:00) | 2:32:12.004(02:32:06) | 
| 54 | 50 | 15 | 50+ | Male | 199 |  | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΣΙΑΚΑΣ | - | Ε.Ο.Σ.ΚΑΒΑΛΑΣ | 0:00:16.547(00:00:00) | 2:33:33.724(02:33:17) | 
| 55 | 51 | 26 | 40-49 | Male | 37 |  | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΥΣΤΟΥΔΗΣ | - | XANTHI RUNNERS-CLAIN MAIN RUNNERS | 0:00:11.470(00:00:00) | 2:33:42.757(02:33:31) | 
| 56 | 52 | 16 | 50+ | Male | 6 |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ | - | KAVALA | 0:00:06.820(00:00:00) | 2:34:00.330(02:33:53) | 
| 57 | 53 | 27 | 40-49 | Male | 170 |  | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | - | INTERVAL TEAM, ELEFTHEROUPOLI RUNNERS | 0:00:15.734(00:00:00) | 2:34:46.707(02:34:30) | 
| 58 | 54 | 17 | 50+ | Male | 124 |  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΟΣ | - | ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 | 0:00:10.657(00:00:00) | 2:35:56.224(02:35:45) | 
| 59 | 5 | 18 | 50+ | Female | 101 |  | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΠΟΡΔΑ | - | 0:00:07.624(00:00:00) | 2:35:57.784(02:35:50) | |
| 60 | 55 | 19 | 50+ | Male | 129 |  | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ | - | RODOPI RUNNERS | 0:00:08.280(00:00:00) | 2:36:07.994(02:35:59) | 
| 61 | 56 | 15 | 18-39 | Male | 9 |  | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | - | AR_KA RUNNERS TEAM | 0:00:16.547(00:00:00) | 2:37:07.620(02:36:51) | 
| 62 | 6 | 16 | 18-39 | Female | 18 |  | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΚΙΠΟΥΛΟΥ | - | FDF | 0:00:14.577(00:00:00) | 2:37:32.910(02:37:18) | 
| 63 | 57 | 20 | 50+ | Male | 117 |  | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | - | ΕΟΣ1933 | 0:00:04.687(00:00:00) | 2:39:21.260(02:39:16) | 
| 64 | 7 | 28 | 40-49 | Female | 107 |  | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ | - | 0:00:17.780(00:00:00) | 2:39:41.590(02:39:23) | |
| 65 | 58 | 17 | 18-39 | Male | 70 |  | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ | - | 0:00:10.657(00:00:00) | 2:40:04.174(02:39:53) | |
| 66 | 59 | 21 | 50+ | Male | 165 |  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ | - | ΕΟΣ 1933 | 0:00:18.124(00:00:00) | 2:41:18.567(02:41:00) | 
| 67 | 60 | 22 | 50+ | Male | 33 |  | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΙΓΑΣ | - | ΚΑΒΑΛΑ | 0:00:18.124(00:00:00) | 2:41:18.677(02:41:00) | 
| 68 | 61 | 29 | 40-49 | Male | 210 |  | ΟΣΚΑΝ ΧΟΥΣΕΙΝ | - | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 0:00:14.204(00:00:00) | 2:41:54.584(02:41:40) | 
| 69 | 62 | 30 | 40-49 | Male | 145 |  | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | - | OSB | 0:00:10.657(00:00:00) | 2:42:54.040(02:42:43) | 
| 70 | 63 | 18 | 18-39 | Male | 213 |  | ΛΑΜΠΡΟΣ ΨΟΥΡΟΥΚΗΣ | - | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS | 0:00:07.624(00:00:00) | 2:43:38.344(02:43:30) | 
| 71 | 64 | 23 | 50+ | Male | 109 |  | ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | - | DROMEAS THRAKIS | 0:00:08.704(00:00:00) | 2:43:59.220(02:43:50) | 
| 72 | 65 | 31 | 40-49 | Male | 186 |  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΟΥΔΗΣ | - | O.S.B E.T. | 0:00:05.860(00:00:00) | 2:44:31.144(02:44:25) | 
| 73 | 66 | 24 | 50+ | Male | 94 |  | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΠΑΝΙΤΣΑΣ | - | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [RAYCOM] | 0:00:15.390(00:00:00) | 2:47:15.190(02:46:59) | 
| 74 | 67 | 25 | 50+ | Male | 53 |  | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | - | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:09.827(00:00:00) | 2:48:11.994(02:48:02) | 
| 75 | 68 | 19 | 18-39 | Male | 122 |  | ΧΑΣΑΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ | - | 0:00:03.314(00:00:00) | 2:48:59.637(02:48:56) | |
| 76 | 69 | 26 | 50+ | Male | 25 |  | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΕΡΤΕΟΥΡΗΣ | - | ΚΑΒΑΛΑ | 0:00:18.124(00:00:00) | 2:49:53.354(02:49:35) | 
| 77 | 8 | 20 | 18-39 | Female | 71 |  | ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | - | 0:00:09.827(00:00:00) | 2:51:44.734(02:51:34) | |
| 78 | 70 | 27 | 50+ | Male | 43 |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ | - | ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 | 0:00:18.874(00:00:00) | 2:51:51.994(02:51:33) | 
| 79 | 71 | 32 | 40-49 | Male | 141 |  | ΦΩΤΗΣ ΠΑΛΑΒΡΑΤΖΗΣ | - | 0:00:17.780(00:00:00) | 2:52:00.050(02:51:42) | |
| 80 | 72 | 33 | 40-49 | Male | 144 |  | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | - | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS | 0:00:09.514(00:00:00) | 2:52:43.664(02:52:34) | 
| 81 | 73 | 34 | 40-49 | Male | 67 |  | ΒΥΡΩΝ ΚΑΛΟΥΤΣΙΔΗΣ | - | 0:00:11.470(00:00:00) | 2:53:07.630(02:52:56) | |
| 82 | 74 | 28 | 50+ | Male | 217 |  | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | - | 0:00:15.390(00:00:00) | 2:53:12.470(02:52:57) | |
| 83 | 75 | 35 | 40-49 | Male | 106 |  | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ | - | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:14.204(00:00:00) | 2:53:12.570(02:52:58) | 
| 84 | 76 | 21 | 18-39 | Male | 61 |  | ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΣΙΔΗΣ | - | TRAILΟΚΟΜΕΙΟ | 0:00:16.547(00:00:00) | 2:53:12.690(02:52:56) | 
| 85 | 77 | 29 | 50+ | Male | 38 |  | ΝΑΟΥΜ ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ | - | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:05.860(00:00:00) | 2:53:30.407(02:53:24) | 
| 86 | 78 | 30 | 50+ | Male | 62 |  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ | - | 0:00:09.514(00:00:00) | 2:53:48.994(02:53:39) | |
| 87 | 79 | 31 | 50+ | Male | 197 |  | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ | - | PERI.FI.SI - TSIAS COM | 0:00:16.547(00:00:00) | 2:55:38.960(02:55:22) | 
| 88 | 80 | 32 | 50+ | Male | 216 |  | ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΙΜΙΑΔΗΣ | - | 0:00:10.657(00:00:00) | 2:55:54.110(02:55:43) | |
| 89 | 9 | 33 | 50+ | Female | 204 |  | ΣΤΕΛΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ | - | KAVALA | 0:00:05.860(00:00:00) | 2:55:55.084(02:55:49) | 
| 90 | 81 | 34 | 50+ | Male | 112 |  | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ | - | XANTHI RUNNERS CLAIN MAIN | 0:00:14.204(00:00:00) | 2:57:11.454(02:56:57) | 
| 91 | 82 | 35 | 50+ | Male | 4 |  | ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | - | CLAIN MAIN XANTHI RUNNERS | 0:00:13.014(00:00:00) | 2:57:12.114(02:56:59) | 
| 92 | 83 | 36 | 50+ | Male | 187 |  | ΔΗΜΟΣ ΤΑΣΟΥΛΗΣ | - | RED LIONS SERRES | 0:00:18.874(00:00:00) | 2:59:32.670(02:59:13) | 
| 93 | 84 | 37 | 50+ | Male | 185 |  | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | - | 0:00:08.280(00:00:00) | 3:00:21.637(03:00:13) | |
| 94 | 85 | 36 | 40-49 | Male | 191 |  | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΡΟΝΙΔΗΣ | - | 0:00:15.734(00:00:00) | 3:00:57.910(03:00:42) | |
| 95 | 86 | 37 | 40-49 | Male | 16 |  | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΑΝΑΚΗΣ | - | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS | 0:00:09.827(00:00:00) | 3:04:05.620(03:03:55) | 
| 96 | 87 | 38 | 50+ | Male | 104 |  | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ | - | 0:00:13.360(00:00:00) | 3:04:20.600(03:04:07) | |
| 97 | 88 | 39 | 50+ | Male | 99 |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | - | ΚΑΒΑΛΑ-ΠΑΛΗΟ | 0:00:19.170(00:00:00) | 3:04:40.737(03:04:21) | 
| 98 | 89 | 22 | 18-39 | Male | 34 |  | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΟΒΑΝΑΚΟΓΛΟΥ | - | 0:00:09.514(00:00:00) | 3:06:54.887(03:06:45) | |
| 99 | 90 | 40 | 50+ | Male | 173 |  | ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΠΡΗΣ | - | KAVALA | 0:00:07.297(00:00:00) | 3:07:08.167(03:07:00) | 
| 100 | 91 | 41 | 50+ | Male | 118 |  | ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | - | ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 0:00:06.284(00:00:00) | 3:07:12.727(03:07:06) | 
| 101 | 92 | 38 | 40-49 | Male | 136 |  | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΟΣ | - | 0:00:11.470(00:00:00) | 3:08:28.350(03:08:16) | |
| 102 | 93 | 23 | 18-39 | Male | 113 |  | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | - | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 0:00:13.014(00:00:00) | 3:08:29.240(03:08:16) | 
| 103 | 94 | 42 | 50+ | Male | 14 |  | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΒΔΙΝΟΣ | - | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:18.124(00:00:00) | 3:08:47.397(03:08:29) | 
| 104 | 95 | 39 | 40-49 | Male | 133 |  | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | - | 0:00:14.204(00:00:00) | 3:13:04.624(03:12:50) | |
| 105 | 96 | 43 | 50+ | Male | 103 |  | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ | - | 0:00:13.014(00:00:00) | 3:13:45.307(03:13:32) | |
| 106 | 97 | 40 | 40-49 | Male | 177 |  | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | - | SOLO | 0:00:14.204(00:00:00) | 3:22:42.510(03:22:28) | 
| 107 | 98 | 44 | 50+ | Male | 51 |  | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | - | 0:00:05.860(00:00:00) | 3:25:18.544(03:25:12) | |
| 108 | 99 | 41 | 40-49 | Male | 44 |  | ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ | - | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS -G LAB | 0:00:10.657(00:00:00) | 3:25:18.664(03:25:08) | 
| 109 | 100 | 45 | 50+ | Male | 205 |  | ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | ΓΕΙΤΟΝΟΠΟΥΛΑ | 0:00:13.014(00:00:00) | 3:26:08.117(03:25:55) | 
| 110 | 101 | 46 | 50+ | Male | 86 |  | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΣ | - | KAVALA | 0:00:14.204(00:00:00) | 3:26:44.647(03:26:30) | 
| 111 | 102 | 42 | 40-49 | Male | 78 |  | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ | - | RODOPI RUNNERS | 0:00:11.827(00:00:00) | 3:27:45.274(03:27:33) | 
| 112 | 103 | 43 | 40-49 | Male | 198 |  | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΒΔΑΡΙΔΗΣ | - | RODOPI RUNNERS | 0:00:13.014(00:00:00) | 3:27:45.394(03:27:32) | 
| 113 | 10 | 47 | 50+ | Female | 151 |  | ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | - | 0:00:06.424(00:00:00) | 3:33:06.690(03:33:00) | |
| 114 | 11 | 48 | 50+ | Female | 105 |  | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΚΕΔΟΥ | - | MISSION IMPOSSIBLE TEAM | 0:00:15.390(00:00:00) | 3:33:08.870(03:32:53) | 
| 115 | 104 | 44 | 40-49 | Male | 8 |  | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ | - | 0:00:14.204(00:00:00) | 3:33:17.454(03:33:03) | |
