Λεπτομέρειες Δρομέα
Δρομέας
| Όνομα | MERKOURIS, NIKOLAOS (GRE) | 
|---|---|
| Ομάδα/Σύλλογος | XANTHI RUNNERS | 
| Βib Number | 3212 | 
| Ηλικιακή κατηγορία | M60-64 | 
Συνολικά στατιστικά
| Θέση (Α/Γ) | 3190 | 
|---|---|
| Θέση (ανά ηλικία) | 100 | 
| Θέση (συνολική κατάταξη) | 3800 | 
| Συν. Χρόνος (καθαρός) | 02:02:05 | 
| Συν. χρόνος (μικτός συνολικός) | 02:03:18 | 
Περάσματα/Splits
| Περάσματα/Splits | Ώρα | Χρόνος | Διαφ | Θέση | 
|---|---|---|---|---|
| 1,1 km | 08:43:19 | 00:06:25 | 06:25 | 2828 | 
| 5 km | 09:05:02 | 00:28:07 | 21:42 | 2685 | 
| 7,1 km | 09:17:06 | 00:40:11 | 12:04 | 2788 | 
| 10 km | 09:32:20 | 00:55:25 | 15:14 | 2818 | 
| 13,05 km | 09:49:40 | 01:12:45 | 17:20 | 2847 | 
| 14,5 km | 09:59:25 | 01:22:30 | 09:45 | 2795 | 
| 15 km | 10:00:33 | 01:23:38 | 01:08 | 2889 | 
| 18,8 km | 10:22:56 | 01:46:01 | 22:23 | 3019 | 
| 20 km | 10:32:26 | 01:55:31 | 09:30 | 3024 | 
| 20,6 km | 10:33:37 | 01:56:43 | 01:12 | 3058 | 
| Καθαρός χρόνος | 10:39:00 | 02:02:05 | 05:22 | 3190 | 


 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου