14KM
63 / 168 Ranked
Pl. | Bib | Name | Club | Sx | Cat | By cat. | 7KM | Time | Gap | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 221 | ΤΣΙΤΣΕΚΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ![]() | Male | Α.18-44 | 1 | 0:30:03 | 0:58:29 | 14.36 | ||
2. | 155 | ΛΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ![]() | SCIENCETRAINING.GR | Male | Α.45+ | 1 | 0:30:02 | 0:58:38 | +0:09 | 14.33 |
3. | 257 | ΚΑΜΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΗΣ | ΣΔΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | Male | Α.45+ | 2 | 0:31:14 | 1:02:44 | +4:15 | 13.39 |
4. | 273 | ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Male | Α.18-44 | 2 | 0:33:31 | 1:06:47 | +8:18 | 12.58 | |
5. | 220 | ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ![]() | SCIENCETRAINING.GR | Male | Α.45+ | 3 | 0:33:49 | 1:07:08 | +8:39 | 12.51 |
6. | 103 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ![]() | XANTHI RUNNERS – CLAIN MAIN | Male | Α.45+ | 4 | 1:05:05 | 1:08:05 | +9:36 | 12.34 |
7. | 120 | ΓΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ![]() | Female | Γ.45+ | 1 | 0:34:15 | 1:09:07 | +10:38 | 12.15 | |
8. | 106 | ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ![]() | RODOPI RUNNERS | Male | Α.45+ | 5 | 0:34:10 | 1:09:12 | +10:43 | 12.14 |
9. | 272 | ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΥΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | Female | Γ.18-44 | 1 | 0:35:56 | 1:09:23 | +10:54 | 12.11 |
10. | 101 | CHAKAROV ANGEL![]() | Male | Α.18-44 | 3 | 0:35:04 | 1:11:32 | +13:03 | 11.74 | |
11. | 109 | ΑΡΑΠΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ![]() | Male | Α.18-44 | 4 | 0:36:37 | 1:11:59 | +13:30 | 11.67 | |
12. | 170 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ![]() | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | Male | Α.45+ | 6 | 0:35:43 | 1:12:01 | +13:32 | 11.66 |
13. | 225 | ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ![]() | ΔΡΟΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΠΘ - KASIMIS TRAINING | Male | Α.45+ | 7 | 0:36:56 | 1:12:05 | +13:36 | 11.65 |
14. | 127 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΝΑΝΣΥ![]() | Female | Γ.18-44 | 2 | 0:36:26 | 1:12:41 | +14:12 | 11.56 | |
15. | 122 | ΓΚΟΥΣΤΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ![]() | XANTHI RUNNERS – CLAIN MAIN | Male | Α.45+ | 8 | 0:37:00 | 1:13:11 | +14:42 | 11.48 |
16. | 264 | ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | Α.18-44 | 5 | 0:35:31 | 1:15:08 | +16:39 | 11.18 | |
17. | 261 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΛΙΖΑ | Female | Γ.18-44 | 3 | 0:37:36 | 1:15:26 | +16:57 | 11.14 | |
18. | 259 | ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Male | Α.18-44 | 6 | 0:37:26 | 1:16:15 | +17:46 | 11.02 | |
19. | 184 | ΞΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ![]() | ΕΥ GYM | Male | Α.18-44 | 7 | 0:37:49 | 1:16:41 | +18:12 | 10.95 |
20. | 252 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Male | Α.18-44 | 8 | 0:38:50 | 1:18:36 | +20:07 | 10.69 | |
21. | 271 | ΤΣΙΤΣΙΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | DIAXON | Male | Α.45+ | 9 | 0:37:48 | 1:18:54 | +20:25 | 10.65 |
22. | 199 | ΠΡΟΚΟΒΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ![]() | Male | Α.18-44 | 9 | 0:41:17 | 1:19:25 | +20:56 | 10.58 | |
23. | 217 | ΤΟΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ![]() | Male | Α.18-44 | 10 | 0:34:13 | 1:19:27 | +20:58 | 10.57 | |
24. | 126 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ![]() | Male | Α.45+ | 10 | 0:37:14 | 1:19:44 | +21:15 | 10.54 | |
25. | 130 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ![]() | Male | Α.18-44 | 11 | 0:38:46 | 1:19:55 | +21:26 | 10.51 | |
26. | 773 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | Α.18-44 | 12 | 0:39:23 | 1:20:31 | +22:02 | 10.43 | |
27. | 124 | ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ![]() | Male | Α.18-44 | 13 | 0:39:50 | 1:20:36 | +22:07 | 10.42 | |
28. | 212 | ΣΠΙΝΟΣ ΦΩΤΗΣ![]() | Male | Α.18-44 | 14 | 0:38:04 | 1:20:50 | +22:21 | 10.39 | |
29. | 208 | ΣΚΑΒΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ![]() | Male | Α.18-44 | 15 | 0:39:12 | 1:20:50 | +22:21 | 10.39 | |
30. | 214 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ![]() | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΣΤΙΒΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Female | Γ.45+ | 2 | 0:39:41 | 1:21:57 | +23:28 | 10.25 |
31. | 135 | ΖΑΦΕΙΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ![]() | Male | Α.45+ | 11 | 0:42:37 | 1:23:10 | +24:41 | 10.10 | |
32. | 233 | ![]() | 0:42:43 | 1:23:30 | +25:01 | 10.06 | ||||
33. | 258 | ΚΟΥΒΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | Α.18-44 | 16 | 0:42:43 | 1:23:30 | +25:01 | 10.06 | |
34. | 215 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ![]() | Male | Α.45+ | 12 | 0:41:48 | 1:24:07 | +25:38 | 9.99 | |
35. | 149 | ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ![]() | Male | Α.18-44 | 17 | 0:40:57 | 1:24:27 | +25:58 | 9.95 | |
36. | 139 | ΙΣΠΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ![]() | MESSINI RUNNER CLUB | Male | Α.45+ | 13 | 0:41:57 | 1:24:58 | +26:29 | 9.89 |
37. | 114 | ΒΟΛΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ![]() | MESSINI RUNNER CLUB | Male | Α.45+ | 14 | 0:41:57 | 1:24:58 | +26:29 | 9.89 |
38. | 769 | ΤΖΕΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Female | Γ.18-44 | 4 | 0:40:59 | 1:24:58 | +26:29 | 9.89 | |
39. | 152 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ![]() | ΔΡΟΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΠΘ | Female | Γ.45+ | 3 | 1:24:48 | 1:24:59 | +26:30 | 9.88 |
40. | 113 | ΒΟΛΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ![]() | Male | Α.18-44 | 18 | 0:41:58 | 1:25:40 | +27:11 | 9.81 | |
41. | 136 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ![]() | DUTH RUNNING TEAM | Male | Α.18-44 | 19 | 0:39:24 | 1:25:46 | +27:17 | 9.79 |
42. | 219 | ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ![]() | Male | Α.45+ | 15 | 0:40:57 | 1:26:30 | +28:01 | 9.71 | |
43. | 105 | ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ![]() | ΔΠΘ | Male | Α.45+ | 16 | 0:39:34 | 1:26:35 | +28:06 | 9.70 |
44. | 222 | ΤΣΟΥΛΟΥΒΗΣ ΗΛΙΑΣ![]() | SPORT FITNESS GYM | Male | Α.45+ | 17 | 0:43:33 | 1:28:23 | +29:54 | 9.50 |
45. | 711 | ΦΛΩΡΟΚΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ![]() | Male | Α.18-44 | 20 | 0:42:54 | 1:28:48 | +30:19 | 9.46 | |
46. | 228 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ![]() | XANTHIRUNNERS | Male | Α.45+ | 18 | 0:44:04 | 1:30:20 | +31:51 | 9.30 |
47. | 172 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ![]() | ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | Male | Α.45+ | 19 | 0:44:52 | 1:30:23 | +31:54 | 9.29 |
48. | 190 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ![]() | Male | Α.18-44 | 21 | 0:46:16 | 1:30:56 | +32:27 | 9.24 | |
49. | 121 | ΓΚΟΔΟΣΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ![]() | XANTHI RUNNERS – CLAIN MAIN | Male | Α.18-44 | 22 | 0:44:01 | 1:31:16 | +32:47 | 9.20 |
50. | 274 | Male | 0:49:42 | 1:31:39 | +33:10 | 9.17 | ||||
51. | 143 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ![]() | Male | Α.18-44 | 23 | 0:43:35 | 1:33:00 | +34:31 | 9.03 | |
52. | 191 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ![]() | Male | Α.45+ | 20 | 0:47:35 | 1:33:20 | +34:51 | 9.00 | |
53. | 137 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ![]() | ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ RUNNING TEAM | Male | Α.45+ | 21 | 0:46:24 | 1:34:13 | +35:44 | 8.92 |
54. | 216 | ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ![]() | RODOPI RUNNERS | Male | Α.45+ | 22 | 0:43:33 | 1:34:40 | +36:11 | 8.87 |
55. | 168 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ![]() | THE GREAT CLAIN | Male | Α.45+ | 23 | 0:46:13 | 1:35:24 | +36:55 | 8.81 |
56. | 232 | ![]() | 0:46:15 | 1:37:25 | +38:56 | 8.62 | ||||
57. | 269 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | Male | Α.45+ | 24 | 0:48:48 | 1:40:56 | +42:27 | 8.32 | |
58. | 268 | ΣΑΝΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | Α.18-44 | 24 | 0:48:06 | 1:42:41 | +44:12 | 8.18 | |
59. | 255 | ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | XANTHI RUNNERS/ CLAIN MAIN RUNNERS | Male | Α.45+ | 25 | 0:48:42 | 1:44:59 | +46:30 | 8.00 |
60. | 158 | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ![]() | Male | Α.45+ | 26 | 0:53:26 | 1:50:45 | +52:16 | 7.58 | |
61. | 112 | ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΘΑΛΙΑ![]() | SCIENCETRAINING.GR | Female | Γ.45+ | 4 | 0:54:40 | 1:53:37 | +55:08 | 7.39 |
62. | 210 | ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ![]() | ΣΔΥΝ | Female | Γ.45+ | 5 | 0:54:27 | 1:54:34 | +56:05 | 7.33 |
63. | 275 | Male | 0:55:04 | 1:55:33 | +57:04 | 7.27 | ||||
- | 263 | ΠΑΠΑΜΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Male | Α.18-44 | 0:29:20 | |||||
- | 177 | ΜΠΑΝΤΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ![]() | RODOPI RUNNERS | Male | Α.45+ | 0:33:35 | ||||
- | 187 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ![]() | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | Female | Γ.18-44 | 0:37:53 | ||||
- | 189 | ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ![]() | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Male | Α.45+ | 0:51:13 | ||||
- | 251 | ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Female | Γ.45+ | 0:51:13 | ||||
- | 253 | ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | RODOPI RUNNERS | Male | Α.18-44 | 1:06:56 | ||||
- | 262 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | Male | Α.45+ | 1:21:35 | |||||
- | 266 | ΠΕΠΟΝΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | Male | Α.18-44 | 1:22:20 | |||||
- | 200 | ΡΟΒΙΘΗΣ ΜΑΝΟΣ![]() |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου