ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 2022 - 10KM
| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | Start10KM | Finish10KM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 10KM | Male | 176 |  | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΟΓΛΟΥ | 1989 | SOUGIOL_TEAM | 0:00:00.050(00:00:00) | 0:34:51.806(00:34:51) | 
| 2 | 2 | 2 | 10KM | Male | 158 |  | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΚΑΣ | 1992 | ΣΚΑΔ | 0:00:01.803(00:00:00) | 0:36:21.866(00:36:20) | 
| 3 | 3 | 3 | 10KM | Male | 182 |  | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΕΒΔΑΡΗΣ | 1974 | ΣΚΑΔ | 0:00:01.583(00:00:00) | 0:37:18.200(00:37:16) | 
| 4 | 4 | 4 | 10KM | Male | 188 |  | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | - | 0:00:00.920(00:00:00) | 0:39:12.433(00:39:11) | |
| 5 | 5 | 5 | 10KM | Male | 148 |  | ΜΟΣΧΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ | 1984 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:01.803(00:00:00) | 0:39:28.086(00:39:26) | 
| 6 | 6 | 6 | 10KM | Male | 160 |  | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1983 | SOUGIOL_TEAM | 0:00:02.550(00:00:00) | 0:39:58.510(00:39:55) | 
| 7 | 7 | 7 | 10KM | Male | 147 |  | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΤΣΑΣ | 1982 | ELEUTEROUPOLI RUNNERS | - | 0:40:47.190 (--:--:--) | 
| 8 | 8 | 8 | 10KM | Male | 184 |  | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ | 1979 | ELETHEROULOLI RUNNERS | 0:00:02.550(00:00:00) | 0:41:51.843(00:41:49) | 
| 9 | 9 | 9 | 10KM | Male | 141 |  | ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ | 1975 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:02.040(00:00:00) | 0:42:02.686(00:42:00) | 
| 10 | 10 | 10 | 10KM | Male | 101 |  | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1958 | XANTHI RUNNERS | 0:00:03.580(00:00:00) | 0:42:37.070(00:42:33) | 
| 11 | 11 | 11 | 10KM | Male | 179 |  | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΟΥΔΗΣ | 1980 | ΑΟΚ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ | 0:00:01.913(00:00:00) | 0:42:39.150(00:42:37) | 
| 12 | 12 | 12 | 10KM | Male | 196 |  | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ | - | 0:00:06.196(00:00:00) | 0:42:39.150(00:42:32) | |
| 13 | 1 | 13 | 10KM | Female | 159 |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ | 1972 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:02.360(00:00:00) | 0:42:45.490(00:42:43) | 
| 14 | 13 | 14 | 10KM | Male | 104 |  | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | 1968 | SKAD | 0:00:00.050(00:00:00) | 0:43:11.190(00:43:11) | 
| 15 | 14 | 15 | 10KM | Male | 161 |  | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1987 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 0:00:05.453(00:00:00) | 0:43:22.250(00:43:16) | 
| 16 | 15 | 16 | 10KM | Male | 183 |  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ | 1965 | ELEFTHEROUPOLIRUNNERS | 0:00:02.360(00:00:00) | 0:43:40.973(00:43:38) | 
| 17 | 16 | 17 | 10KM | Male | 138 |  | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ | 1963 | ΑΔΕΣΠΟΤΟΣ | 0:00:03.276(00:00:00) | 0:43:43.383(00:43:40) | 
| 18 | 17 | 18 | 10KM | Male | 103 |  | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΧΩΡΛΗΣ | 1989 | 0:00:04.240(00:00:00) | 0:46:14.186(00:46:09) | |
| 19 | 18 | 19 | 10KM | Male | 127 |  | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1969 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:03.276(00:00:00) | 0:47:59.260(00:47:55) | 
| 20 | 19 | 20 | 10KM | Male | 135 |  | ΦΩΤΗΣ ΚΑΤΑΠΙΔΗΣ | 1982 | 0:00:07.270(00:00:00) | 0:48:16.240(00:48:08) | |
| 21 | 20 | 21 | 10KM | Male | 186 |  | ΛΑΜΠΡΟΣ ΨΟΥΡΟΥΚΗΣ | 1983 | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS | 0:00:02.183(00:00:00) | 0:48:29.583(00:48:27) | 
| 22 | 2 | 22 | 10KM | Female | 150 |  | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΤΖΙΟΥ | 1995 | ONE STEP BEYOND | 0:00:03.006(00:00:00) | 0:48:45.566(00:48:42) | 
| 23 | 21 | 23 | 10KM | Male | 132 |  | ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥΔΗΣ | 1970 | ELEFTEROUPOLI RUNNERS7 | 0:00:04.240(00:00:00) | 0:48:46.980(00:48:42) | 
| 24 | 22 | 24 | 10KM | Male | 136 |  | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ | 1967 | ΖΩΟΤΕΧΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣ | 0:00:03.890(00:00:00) | 0:48:54.533(00:48:50) | 
| 25 | 23 | 25 | 10KM | Male | 107 |  | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΑΚΗΣ | 1974 | 0:00:02.770(00:00:00) | 0:49:25.153(00:49:22) | |
| 26 | 24 | 26 | 10KM | Male | 152 |  | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ | 1961 | CLAIN MAIN, XANTHI RUNNERS | 0:00:07.473(00:00:00) | 0:50:12.596(00:50:05) | 
| 27 | 3 | 27 | 10KM | Female | 190 |  | ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΒΛΑ | - | 0:00:03.276(00:00:00) | 0:50:37.103(00:50:33) | |
| 28 | 25 | 28 | 10KM | Male | 157 |  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΟΣ | 1960 | Σ.Χ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ | 0:00:07.473(00:00:00) | 0:51:13.546(00:51:06) | 
| 29 | 26 | 29 | 10KM | Male | 177 |  | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΙΡΟΣ | 1992 | 0:00:06.560(00:00:00) | 0:51:16.520(00:51:09) | |
| 30 | 27 | 30 | 10KM | Male | 134 |  | ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ | 1974 | 0:00:08.090(00:00:00) | 0:51:39.923(00:51:31) | |
| 31 | 28 | 31 | 10KM | Male | 105 |  | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | 1986 | 0:00:08.090(00:00:00) | 0:51:40.693(00:51:32) | |
| 32 | 29 | 32 | 10KM | Male | 110 |  | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΓΓΙΔΗΣ | 2002 | 0:00:05.453(00:00:00) | 0:53:52.716(00:53:47) | |
| 33 | 30 | 33 | 10KM | Male | 121 |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ | 1961 | Σ.Χ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ | 0:00:07.473(00:00:00) | 0:54:06.813(00:53:59) | 
| 34 | 31 | 34 | 10KM | Male | 118 |  | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ | 1987 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:05.453(00:00:00) | 0:54:07.926(00:54:02) | 
| 35 | 32 | 35 | 10KM | Male | 191 |  | NONAME_1923 ΩΩ__10KM_12 | - | - | 0:54:46.623 (--:--:--) | |
| 36 | 33 | 36 | 10KM | Male | 192 |  | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | - | 0:00:05.453(00:00:00) | 0:55:23.710(00:55:18) | |
| 37 | 34 | 37 | 10KM | Male | 102 |  | ΗΛΙΑΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ | 1966 | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:06.040(00:00:00) | 0:55:24.576(00:55:18) | 
| 38 | 35 | 38 | 10KM | Male | 153 |  | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | 1983 | 0:00:08.433(00:00:00) | 0:56:07.853(00:55:59) | |
| 39 | 36 | 39 | 10KM | Male | 143 |  | ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΡΟΥΞΟΥΣ | 1984 | A.G.A.P | 0:00:06.560(00:00:00) | 0:56:48.606(00:56:42) | 
| 40 | 37 | 40 | 10KM | Male | 122 |  | ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΛΟΓΛΟΥ | 1962 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 0:00:07.473(00:00:00) | 0:59:04.320(00:58:56) | 
| 41 | 4 | 41 | 10KM | Female | 185 |  | ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ | 1966 | 0:00:04.616(00:00:00) | 0:59:41.206(00:59:36) | |
| 42 | 38 | 42 | 10KM | Male | 194 |  | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ | - | - | 1:00:17.490 (--:--:--) | |
| 43 | 39 | 43 | 10KM | Male | 155 |  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΑΚΗΣ | 1967 | ΠΡΩΤΕΑΣ | 0:00:07.770(00:00:00) | 1:01:17.330(01:01:09) | 
| 44 | 5 | 44 | 10KM | Female | 167 |  | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ | 1961 | 0:00:05.453(00:00:00) | 1:02:07.616(01:02:02) | |
| 45 | 40 | 45 | 10KM | Male | 112 |  | ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ | 1994 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 0:00:06.370(00:00:00) | 1:02:42.013(01:02:35) | 
| 46 | 41 | 46 | 10KM | Male | 195 |  | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΝΤΙΝΟΣ | - | 0:00:05.453(00:00:00) | 1:03:38.233(01:03:32) | |
| 47 | 42 | 47 | 10KM | Male | 126 |  | ΣΤΑΘΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | 1969 | 0:00:09.176(00:00:00) | 1:03:38.900(01:03:29) | |
| 48 | 43 | 48 | 10KM | Male | 180 |  | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΠΕΛΗΣ | 1957 | RODOPI RUNNERS | 0:00:07.770(00:00:00) | 1:04:34.176(01:04:26) | 
| 49 | 44 | 49 | 10KM | Male | 181 |  | ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ | 1989 | 0:00:09.806(00:00:00) | 1:04:35.273(01:04:25) | |
| 50 | 6 | 50 | 10KM | Female | 131 |  | ΧΑΡΑ ΖΛΑΤΑΝΗ | 1969 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:00:06.780(00:00:00) | 1:07:01.120(01:06:54) | 
| 51 | 7 | 51 | 10KM | Female | 189 |  | ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΤΙΝΕΛΙΚΑ | - | 0:00:04.240(00:00:00) | 1:08:12.043(01:08:07) | |
| 52 | 45 | 52 | 10KM | Male | 173 |  | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ | 1978 | FDF | 0:00:05.900(00:00:00) | 1:15:13.906(01:15:08) | 
| 53 | 46 | 53 | 10KM | Male | 113 |  | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ | 1997 | 0:00:07.270(00:00:00) | 1:15:42.893(01:15:35) | |
| 54 | 8 | 54 | 10KM | Female | 193 |  | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | - | 0:00:05.900(00:00:00) | 1:20:43.226(01:20:37) | 
Showing 1 to 54 of 54 entries
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου