1st Pravi Trail Run - 15ΚΜ
| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | Start | Finish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 15KM | Male | 150 |  | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΟΓΛΟΥ | 1989 | SOUGIOL_TEAM | 0:00:00.034(00:00:00) | 1:08:10.380(01:08:10) | 
| 2 | 2 | 2 | 15KM | Male | 168 |  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ | 1992 | 0:00:00.034(00:00:00) | 1:13:54.720(01:13:54) | |
| 3 | 3 | 3 | 15KM | Male | 173 |  | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΟΥΠΑΣ | 1988 | 0:00:00.264(00:00:00) | 1:14:10.484(01:14:10) | |
| 4 | 4 | 4 | 15KM | Male | 20 |  | ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ | 1989 | 0:00:05.144(00:00:00) | 1:14:41.494(01:14:36) | |
| 5 | 5 | 5 | 15KM | Male | 44 |  | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ | 1957 | Τζανετάκης G-Lab | 0:00:05.394(00:00:00) | 1:21:17.414(01:21:12) | 
| 6 | 6 | 6 | 15KM | Male | 109 |  | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΣΕΠΑΣΒΙΛΗ | 1982 | RODOPI RANNERS | 0:00:03.560(00:00:00) | 1:21:24.214(01:21:20) | 
| 7 | 7 | 7 | 15KM | Male | 81 |  | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ | 1994 | OSBET | 0:00:03.434(00:00:00) | 1:21:43.844(01:21:40) | 
| 8 | 8 | 8 | 15KM | Male | 87 |  | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ | 1977 | O.S.B. ENDURANCE TEAM | 0:00:04.537(00:00:00) | 1:22:05.297(01:22:00) | 
| 9 | 9 | 9 | 15KM | Male | 148 |  | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ | 1963 | RODOPI RUNNERS | 0:00:05.394(00:00:00) | 1:24:00.954(01:23:55) | 
| 10 | 10 | 10 | 15KM | Male | 160 |  | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΜΠΟΥΔΗΣ | 1988 | 0:00:06.960(00:00:00) | 1:24:02.950(01:23:55) | |
| 11 | 11 | 11 | 15KM | Male | 36 |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ | 1984 | HAVALES_RUNNING_TEAM | 0:00:00.034(00:00:00) | 1:24:55.817(01:24:55) | 
| 12 | 12 | 12 | 15KM | Male | 136 |  | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ | 1974 | GREECE | 0:00:00.034(00:00:00) | 1:25:28.554(01:25:28) | 
| 13 | 13 | 13 | 15KM | Male | 115 |  | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1987 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 0:00:10.060(00:00:00) | 1:26:16.810(01:26:06) | 
| 14 | 14 | 14 | 15KM | Male | 198 |  | ΘΕΜΗΣ ΝΕΖΑΣ | - | 0:00:04.537(00:00:00) | 1:26:31.707(01:26:27) | |
| 15 | 15 | 15 | 15KM | Male | 177 |  | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | 1975 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0:00:02.447(00:00:00) | 1:26:36.090(01:26:33) | 
| 16 | 16 | 16 | 15KM | Male | 12 |  | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ | 1979 | 0:00:06.960(00:00:00) | 1:26:54.790(01:26:47) | |
| 17 | 17 | 17 | 15KM | Male | 144 |  | ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΡΡΗΣ | 1982 | O.S.B.E.T | 0:00:05.724(00:00:00) | 1:28:23.614(01:28:17) | 
| 18 | 18 | 18 | 15KM | Male | 57 |  | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ | 1998 | 0:00:04.097(00:00:00) | 1:28:41.357(01:28:37) | |
| 19 | 19 | 19 | 15KM | Male | 4 |  | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1958 | ΞΑΝΘΗ | 0:00:05.724(00:00:00) | 1:28:55.470(01:28:49) | 
| 20 | 20 | 20 | 15KM | Male | 85 |  | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΙΟΛΙΔΗΣ | 1987 | 0:00:03.317(00:00:00) | 1:30:36.807(01:30:33) | |
| 21 | 21 | 21 | 15KM | Male | 28 |  | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ | 1985 | RODOPI RUNNERS | 0:00:11.194(00:00:00) | 1:31:11.567(01:31:00) | 
| 22 | 22 | 22 | 15KM | Male | 98 |  | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ | 1980 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:12.774(00:00:00) | 1:32:25.667(01:32:12) | 
| 23 | 23 | 23 | 15KM | Male | 154 |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | 1976 | RODOPI RUNNERS | 0:00:07.887(00:00:00) | 1:32:25.897(01:32:18) | 
| 24 | 24 | 24 | 15KM | Male | 163 |  | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | 1973 | 0:00:07.347(00:00:00) | 1:32:27.214(01:32:19) | |
| 25 | 1 | 25 | 15KM | Female | 126 |  | ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΟΡΙΑΖΟΓΛΟΥ | 1979 | ΣΧΟΚΑΒΑΛΑΣ | 0:00:04.300(00:00:00) | 1:32:30.497(01:32:26) | 
| 26 | 25 | 26 | 15KM | Male | 33 |  | ΣΑΒΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | 1983 | KAVALA DIRTY RUNNERS | 0:00:05.144(00:00:00) | 1:32:31.050(01:32:25) | 
| 27 | 26 | 27 | 15KM | Male | 172 |  | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΥΝΤΑΝΙΔΗΣ | 1976 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:07.244(00:00:00) | 1:33:42.174(01:33:34) | 
| 28 | 27 | 28 | 15KM | Male | 147 |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1983 | SIMIKO TEAM® | 0:00:10.890(00:00:00) | 1:34:08.137(01:33:57) | 
| 29 | 28 | 29 | 15KM | Male | 77 |  | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 1977 | 0:00:20.370(00:00:00) | 1:34:14.940(01:33:54) | |
| 30 | 2 | 30 | 15KM | Female | 195 |  | ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ | - | 0:00:04.097(00:00:00) | 1:34:24.224(01:34:20) | |
| 31 | 29 | 31 | 15KM | Male | 78 |  | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1958 | ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 0:00:06.960(00:00:00) | 1:34:51.577(01:34:44) | 
| 32 | 30 | 32 | 15KM | Male | 11 |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ | 1969 | ΣΧΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 0:00:06.960(00:00:00) | 1:34:52.350(01:34:45) | 
| 33 | 31 | 33 | 15KM | Male | 18 |  | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΪΡΑΜΙΔΗΣ | 1981 | DRAMA RUNNERS | 0:00:07.244(00:00:00) | 1:35:19.214(01:35:11) | 
| 34 | 32 | 34 | 15KM | Male | 105 |  | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ | 1978 | OSBET | 0:00:06.960(00:00:00) | 1:35:20.634(01:35:13) | 
| 35 | 33 | 35 | 15KM | Male | 165 |  | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ | 1964 | PERI.FI.SI - TSIAS COM | 0:00:06.140(00:00:00) | 1:35:33.434(01:35:27) | 
| 36 | 34 | 36 | 15KM | Male | 95 |  | ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 1972 | 0:00:14.134(00:00:00) | 1:36:11.324(01:35:57) | |
| 37 | 35 | 37 | 15KM | Male | 116 |  | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ | 1977 | 0:00:19.270(00:00:00) | 1:37:09.220(01:36:49) | |
| 38 | 36 | 38 | 15KM | Male | 21 |  | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΒΕΛΗΣ | 1987 | ΣΕΡΡΕΣ | 0:00:18.080(00:00:00) | 1:38:07.484(01:37:49) | 
| 39 | 37 | 39 | 15KM | Male | 140 |  | ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ | 1967 | ΚΑΒΑΛΑ | 0:00:05.724(00:00:00) | 1:38:17.017(01:38:11) | 
| 40 | 38 | 40 | 15KM | Male | 58 |  | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1971 | ΚΑΒΑΛΑ | 0:00:09.104(00:00:00) | 1:38:26.430(01:38:17) | 
| 41 | 39 | 41 | 15KM | Male | 27 |  | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 1981 | KAVALA - CHRYSOUPOLI | 0:00:14.850(00:00:00) | 1:38:41.980(01:38:27) | 
| 42 | 40 | 42 | 15KM | Male | 54 |  | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | 1981 | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS | 0:00:15.684(00:00:00) | 1:38:53.797(01:38:38) | 
| 43 | 41 | 43 | 15KM | Male | 183 |  | ΜΙΧΑΗΛ ΚΗΠΟΥΡΟΣ | - | 0:00:17.450(00:00:00) | 1:39:12.394(01:38:54) | |
| 44 | 42 | 44 | 15KM | Male | 113 |  | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1975 | OSB | 0:00:12.774(00:00:00) | 1:39:28.924(01:39:16) | 
| 45 | 43 | 45 | 15KM | Male | 30 |  | ΝΑΟΥΜ ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ | 1966 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:05.394(00:00:00) | 1:39:34.074(01:39:28) | 
| 46 | 3 | 46 | 15KM | Female | 188 |  | ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΒΛΑ | - | 0:00:05.144(00:00:00) | 1:39:34.200(01:39:29) | |
| 47 | 44 | 47 | 15KM | Male | 96 |  | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΓΚΡΑΤΙΩΡΟΣ | 1979 | ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ | 0:00:11.194(00:00:00) | 1:39:35.400(01:39:24) | 
| 48 | 45 | 48 | 15KM | Male | 63 |  | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΙΚΗΣ | 1962 | RUSTY TEAM | 0:00:09.394(00:00:00) | 1:40:24.617(01:40:15) | 
| 49 | 46 | 49 | 15KM | Male | 123 |  | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΠΕΡΤΖΗΣ | 1993 | 0:00:06.960(00:00:00) | 1:40:41.787(01:40:34) | |
| 50 | 47 | 50 | 15KM | Male | 189 |  | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ | - | ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | 0:00:27.574(00:00:00) | 1:40:54.034(01:40:26) | 
| 51 | 48 | 51 | 15KM | Male | 14 |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1976 | XANTHI RUNNERS | 0:00:14.480(00:00:00) | 1:40:58.514(01:40:44) | 
| 52 | 49 | 52 | 15KM | Male | 187 |  | ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ | - | 0:00:08.260(00:00:00) | 1:41:49.747(01:41:41) | |
| 53 | 50 | 53 | 15KM | Male | 61 |  | ΦΩΤΗΣ ΚΑΤΑΠΙΔΗΣ | 1982 | 0:00:27.807(00:00:00) | 1:42:09.344(01:41:41) | |
| 54 | 51 | 54 | 15KM | Male | 190 |  | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | - | 0:00:14.134(00:00:00) | 1:42:09.774(01:41:55) | |
| 55 | 52 | 55 | 15KM | Male | 40 |  | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1969 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:09.727(00:00:00) | 1:42:22.147(01:42:12) | 
| 56 | 53 | 56 | 15KM | Male | 139 |  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΕΑΣ | 1960 | 0:00:06.960(00:00:00) | 1:42:29.587(01:42:22) | |
| 57 | 54 | 57 | 15KM | Male | 84 |  | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΝΔΡΑΝΗΣ | 1974 | ΚΑΒΑΛΑ | 0:00:10.890(00:00:00) | 1:42:49.424(01:42:38) | 
| 58 | 55 | 58 | 15KM | Male | 103 |  | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΑΝΟΣ | 1968 | MISSION IMPOSSIBLE TEAM | 0:00:11.920(00:00:00) | 1:42:59.804(01:42:47) | 
| 59 | 56 | 59 | 15KM | Male | 10 |  | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | 1974 | MISSION IMPOSSIBLE TEAM | 0:00:12.774(00:00:00) | 1:43:00.687(01:42:47) | 
| 60 | 57 | 60 | 15KM | Male | 15 |  | ΣΙΜΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 1977 | OSBET | 0:00:07.887(00:00:00) | 1:43:08.587(01:43:00) | 
| 61 | 58 | 61 | 15KM | Male | 69 |  | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 1985 | Σ.Δ.Υ.ΝΕΣΤΟΥ | 0:00:13.140(00:00:00) | 1:43:09.354(01:42:56) | 
| 62 | 59 | 62 | 15KM | Male | 46 |  | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΜΑΔΑΝΗΣ | 2005 | 0:00:00.264(00:00:00) | 1:43:26.587(01:43:26) | |
| 63 | 4 | 63 | 15KM | Female | 176 |  | ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ ΧΕΙΛΗ | 1969 | ΓΥΜΝΑΣΤ.ΣΥΛ.Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΤΑΣΙΣ | 0:00:05.724(00:00:00) | 1:43:28.387(01:43:22) | 
| 64 | 60 | 64 | 15KM | Male | 179 |  | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΨΩΜΑΣ | 2006 | Α.Ο ΜΑΧΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0:00:03.924(00:00:00) | 1:43:31.470(01:43:27) | 
| 65 | 61 | 65 | 15KM | Male | 49 |  | ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥΔΗΣ | 1970 | LOX | 0:00:09.104(00:00:00) | 1:43:40.547(01:43:31) | 
| 66 | 5 | 66 | 15KM | Female | 8 |  | ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΛΕΞΟΥΔΗ | 1976 | 0:00:11.920(00:00:00) | 1:44:03.654(01:43:51) | |
| 67 | 62 | 67 | 15KM | Male | 13 |  | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | 1986 | AR_KA TEAM | 0:00:21.070(00:00:00) | 1:44:27.640(01:44:06) | 
| 68 | 63 | 68 | 15KM | Male | 191 |  | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ | - | 0:00:20.347(00:00:00) | 1:44:31.977(01:44:11) | |
| 69 | 64 | 69 | 15KM | Male | 131 |  | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ | 1970 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:13.870(00:00:00) | 1:44:39.150(01:44:25) | 
| 70 | 65 | 70 | 15KM | Male | 29 |  | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΥΣΤΟΥΔΗΣ | 1977 | CLAIN MAIN RUNNERS-XANTHI RUNNERS | 0:00:23.694(00:00:00) | 1:44:43.310(01:44:19) | 
| 71 | 66 | 71 | 15KM | Male | 170 |  | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΦΑΣΟΥΡΑΚΗΣ | 1968 | ΣΔΥΘ | 0:00:18.450(00:00:00) | 1:44:59.297(01:44:40) | 
| 72 | 6 | 72 | 15KM | Female | 145 |  | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΕΙΤΑΝΙΔΟΥ | 1979 | 0:00:06.960(00:00:00) | 1:45:12.954(01:45:05) | |
| 73 | 67 | 73 | 15KM | Male | 110 |  | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΪΤΣΟΓΛΟΥ | 1978 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:07.544(00:00:00) | 1:45:32.807(01:45:25) | 
| 74 | 68 | 74 | 15KM | Male | 166 |  | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΡΝΙΟΣ | 1981 | FROZEN PEAKS-NEVROKOPI RUNNERS | 0:00:06.960(00:00:00) | 1:46:18.220(01:46:11) | 
| 75 | 69 | 75 | 15KM | Male | 72 |  | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΒΟΥΡΗΣ | 1985 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 0:00:26.737(00:00:00) | 1:46:21.830(01:45:55) | 
| 76 | 70 | 76 | 15KM | Male | 35 |  | ΗΛΙΑΣ ΔΕΡΒΕΝΤΖΗΣ | 1973 | ΚΑΒΑΛΑ | 0:00:25.014(00:00:00) | 1:46:22.274(01:45:57) | 
| 77 | 71 | 77 | 15KM | Male | 23 |  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΩΝΑΣ | 1975 | 0:00:10.890(00:00:00) | 1:46:29.934(01:46:19) | |
| 78 | 72 | 78 | 15KM | Male | 149 |  | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΚΕΝΤΟΣ | 2000 | ΚΡΥΟΠΗΓΗ | 0:00:12.774(00:00:00) | 1:46:42.294(01:46:29) | 
| 79 | 73 | 79 | 15KM | Male | 111 |  | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1984 | 0:00:28.087(00:00:00) | 1:47:55.147(01:47:27) | |
| 80 | 74 | 80 | 15KM | Male | 82 |  | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΟΥΤΑΣ | 1988 | 0:00:27.574(00:00:00) | 1:47:56.250(01:47:28) | |
| 81 | 75 | 81 | 15KM | Male | 59 |  | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ | 1979 | RODOPI RUNNERS | 0:00:15.684(00:00:00) | 1:47:58.594(01:47:42) | 
| 82 | 76 | 82 | 15KM | Male | 41 |  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 1968 | Σ.Φ Π.Α.Ο.Κ ΔΡΑΜΑΣ | 0:00:13.870(00:00:00) | 1:48:06.934(01:47:53) | 
| 83 | 77 | 83 | 15KM | Male | 155 |  | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | 1973 | 0:00:13.347(00:00:00) | 1:48:23.817(01:48:10) | |
| 84 | 78 | 84 | 15KM | Male | 88 |  | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ | 1961 | CLAIN MAIN, XANTHI RUNNERS | 0:00:23.694(00:00:00) | 1:48:35.734(01:48:12) | 
| 85 | 79 | 85 | 15KM | Male | 175 |  | ΗΣΑΪΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1975 | FROZENPEAKS/NEVROKOPIRUNNERS | 0:00:07.887(00:00:00) | 1:49:04.947(01:48:57) | 
| 86 | 80 | 86 | 15KM | Male | 19 |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ | 1981 | ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ | 0:00:35.467(00:00:00) | 1:49:07.474(01:48:32) | 
| 87 | 81 | 87 | 15KM | Male | 138 |  | ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ | 1972 | OSBET | 0:00:10.060(00:00:00) | 1:49:16.914(01:49:06) | 
| 88 | 82 | 88 | 15KM | Male | 171 |  | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | 1979 | 0:00:20.007(00:00:00) | 1:49:33.994(01:49:13) | |
| 89 | 83 | 89 | 15KM | Male | 34 |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ | 1961 | Σ.Χ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ | 0:00:17.757(00:00:00) | 1:49:36.407(01:49:18) | 
| 90 | 84 | 90 | 15KM | Male | 129 |  | ΙΩΑΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ | 1961 | Σ.Χ.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ | 0:00:16.364(00:00:00) | 1:49:41.604(01:49:25) | 
| 91 | 7 | 91 | 15KM | Female | 56 |  | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | 1984 | STOIKOS RUNNING TEAM | 0:00:15.684(00:00:00) | 1:49:52.270(01:49:36) | 
| 92 | 85 | 92 | 15KM | Male | 152 |  | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ | 1986 | 0:00:15.990(00:00:00) | 1:49:59.854(01:49:43) | |
| 93 | 86 | 93 | 15KM | Male | 24 |  | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | 1998 | XANTHI RUNNERS | 0:00:04.537(00:00:00) | 1:50:07.737(01:50:03) | 
| 94 | 87 | 94 | 15KM | Male | 157 |  | ΔΗΜΟΣ ΤΑΣΟΥΛΗΣ | 1960 | RED LIONS SERRES | 0:00:30.587(00:00:00) | 1:50:09.497(01:49:38) | 
| 95 | 88 | 95 | 15KM | Male | 153 |  | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1970 | ΕΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:05.144(00:00:00) | 1:50:19.904(01:50:14) | 
| 96 | 89 | 96 | 15KM | Male | 37 |  | ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 1989 | FIGHT GYM BOX | 0:00:06.140(00:00:00) | 1:50:22.434(01:50:16) | 
| 97 | 90 | 97 | 15KM | Male | 83 |  | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΜΑΚΙΑΣ | 1984 | AILOURA RUNNING TEAM(ART) | 0:00:15.684(00:00:00) | 1:50:23.644(01:50:07) | 
| 98 | 91 | 98 | 15KM | Male | 135 |  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΙΔΟΣ | 1971 | 0:00:21.900(00:00:00) | 1:51:05.640(01:50:43) | |
| 99 | 92 | 99 | 15KM | Male | 7 |  | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | 1988 | 0:00:04.300(00:00:00) | 1:51:47.800(01:51:43) | |
| 100 | 93 | 100 | 15KM | Male | 167 |  | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΡΑΛΙΔΗΣ | 1982 | 0:00:20.007(00:00:00) | 1:52:43.444(01:52:23) | |
| 101 | 8 | 101 | 15KM | Female | 22 |  | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΡΓΙΑΜΙΔΟΥ | 1977 | OSBET | 0:00:10.060(00:00:00) | 1:53:08.850(01:52:58) | 
| 102 | 94 | 102 | 15KM | Male | 156 |  | ΠΑΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | 1994 | NEVROKOPI RUNNERS-FROZEN PEAKS | 0:00:07.244(00:00:00) | 1:53:42.547(01:53:35) | 
| 103 | 95 | 103 | 15KM | Male | 53 |  | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΝΟΣ | 1974 | ΣΕΡΡΕΣ | 0:00:29.160(00:00:00) | 1:53:48.560(01:53:19) | 
| 104 | 96 | 104 | 15KM | Male | 64 |  | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΛΟΝΤΗΡΑΣ | 1987 | 0:00:12.774(00:00:00) | 1:53:50.647(01:53:37) | |
| 105 | 97 | 105 | 15KM | Male | 97 |  | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΣΗΣ | 1979 | 0:00:12.774(00:00:00) | 1:53:57.640(01:53:44) | |
| 106 | 98 | 106 | 15KM | Male | 114 |  | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1991 | 0:00:14.134(00:00:00) | 1:54:07.374(01:53:53) | |
| 107 | 99 | 107 | 15KM | Male | 143 |  | ΣΥΜΕΩΝ ΣΑΡΟΓΛΟΥ | 1984 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 0:00:13.140(00:00:00) | 1:54:38.480(01:54:25) | 
| 108 | 100 | 108 | 15KM | Male | 130 |  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΝΤΑΣ | 1974 | ΣΔΥΘ | 0:00:19.270(00:00:00) | 1:54:49.777(01:54:30) | 
| 109 | 101 | 109 | 15KM | Male | 71 |  | ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΡΟΥΞΟΥΣ | 1984 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 0:00:27.574(00:00:00) | 1:55:02.524(01:54:34) | 
| 110 | 102 | 110 | 15KM | Male | 2 |  | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | 1969 | ΑΡΩΜΑ ΚΑΦΕ | 0:00:23.694(00:00:00) | 1:55:21.047(01:54:57) | 
| 111 | 103 | 111 | 15KM | Male | 6 |  | ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1963 | CLAIN MAIN XANTHI RUNNERS | 0:00:21.900(00:00:00) | 1:55:53.444(01:55:31) | 
| 112 | 104 | 112 | 15KM | Male | 106 |  | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1978 | 0:00:15.684(00:00:00) | 1:56:09.020(01:55:53) | |
| 113 | 105 | 113 | 15KM | Male | 91 |  | ΕΜΡΑΧ ΜΟΜΚΟ | 1990 | 0:00:19.474(00:00:00) | 1:57:08.610(01:56:49) | |
| 114 | 9 | 114 | 15KM | Female | 127 |  | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΡΝΑΛΗ | 1978 | XANTHIRUNNERS | 0:00:18.450(00:00:00) | 1:57:08.724(01:56:50) | 
| 115 | 106 | 115 | 15KM | Male | 45 |  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 1982 | FROZEN PEAKS-NEVROKOPI RUNNERS | 0:00:22.897(00:00:00) | 1:57:44.177(01:57:21) | 
